연금법 적용대상 공무원 증감 추이

구분 | 공무원수 | 증감인원 | 증감률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
재직자 수 | 일시금수령 대상 재직인원 | 연금선택 가능 재직인원 | |||
1982 | 667,554 | 582,478 | 85,076 | △15,338 | △2.2 |
1983 | 669,733 | 588,032 | 81,701 | 2,179 | 0.3 |
1984 | 682,281 | 587,847 | 94,434 | 12,548 | 1.9 |
1985 | 696,951 | 593,139 | 103,812 | 14,670 | 2.2 |
1986 | 716,629 | 602,905 | 113,724 | 19,678 | 2.8 |
1987 | 737,688 | 570,305 | 167,383 | 21,059 | 2.9 |
1988 | 767,123 | 583,506 | 183,617 | 29,435 | 4.0 |
1989 | 810,069 | 611,026 | 199,043 | 42,946 | 5.6 |
1990 | 843,262 | 627,975 | 215,287 | 33,193 | 4.1 |
1991 | 884,648 | 652,410 | 232,238 | 41,386 | 4.9 |
1992 | 922,098 | 681,262 | 240,836 | 37,450 | 4.2 |
1993 | 939,674 | 690,687 | 248,987 | 17,576 | 1.9 |
1994 | 948,151 | 686,488 | 261,663 | 8,477 | 0.9 |
1995 | 957,882 | 683,279 | 274,603 | 9,731 | 1.0 |
1996 | 971,303 | 683,021 | 288,282 | 13,421 | 1.4 |
1997 | 981,759 | 676,187 | 305,572 | 10,456 | 1.1 |
1998 | 952,154 | 658,509 | 293,645 | △29,605 | △3.0 |
1999 | 913,891 | 644,457 | 269,434 | △38,263 | △4.0 |
2000 | 909,155 | 646,194 | 262,961 | △4,736 | △0.5 |
2001 | 913,192 | 636,290 | 276,902 | 4,037 | 0.4 |
2002 | 930,835 | 641,806 | 289,029 | 17,643 | 1.9 |
2003 | 947,616 | 647,887 | 299,729 | 16,781 | 1.8 |
2004 | 964,593 | 663,125 | 301,468 | 16,977 | 1.8 |
2005 | 986,339 | 671,217 | 315,122 | 21,746 | 2.3 |
2006 | 1,009,145 | 679,336 | 329,809 | 22,806 | 2.3 |
2007 | 1,021,771 | 674,209 | 347,562 | 12,626 | 1.3 |
2008 | 1,030,256 | 665,555 | 364,701 | 8,485 | 0.8 |
2009 | 1,047,897 | 654,627 | 393,270 | 17,641 | 1.7 |
2010 | 1,052,407 | 639,069 | 413,338 | 4,510 | 0.4 |
2011 | 1,057,958 | 623,045 | 434,913 | 5,551 | 0.5 |
2012 | 1,064,472 | 613,249 | 451,223 | 6,514 | 0.6 |
2013 | 1,072,610 | 610,103 | 462,507 | 8,138 | 0.8 |
2014 | 1,081,147 | 621,249 | 459,898 | 8,537 | 0.8 |
2015 | 1,093,038 | 632,655 | 460,383 | 11,891 | 1.1 |
2016 | 1,107,972 | 330,797 | 777,175 | 14,934 | 1.4 |
2017 | 1,120,458 | 338,138 | 782,320 | 12,486 | 1.1 |
2018 | 1,160,586 | 374,778 | 785,808 | 40,128 | 3.6 |
- 주) 1. 증감률(%) = 증감인원 ÷ 전년도 공무원수 × 100
- 2. 2016년 연금법 개정시행에 따라 연금수급요건이 재직기간 10년 이상자로 조정됨
- - 일시금수령 대상 재직인원 : 2015년까지는 재직기간 20년 미만, 2016년 부터는 재직기간 10년 미만 재직인원임
- - 연금선택 가능 재직인원 : 2015년까지는 재직기간 20년 이상, 2016년 부터는 재직기간 10년 이상 재직인원임
직종별 공무원 현황

구분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일반직 | 경찰 | 소방 | 교육 | 법관·검사 | 기능직 | 공안직 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5년 미만 | 216,136 | 69 | 1,090 | 85,070 | 20,718 | 9,635 | 55,341 | 454 | - | 5,670 | 38,089 |
5∼10년 | 158,642 | 3 | 300 | 56,938 | 20,238 | 8,186 | 50,841 | 1,068 | - | 6,066 | 15,002 |
10∼15년 | 178,328 | 1 | 156 | 71,895 | 16,367 | 8,489 | 59,434 | 1,268 | 5 | 7,350 | 13,363 |
15∼20년 | 153,655 | 3 | 69 | 51,863 | 13,345 | 6,642 | 64,370 | 1,135 | 915 | 4,885 | 10,428 |
20∼33년 | 376,692 | 50 | 110 | 159,167 | 49,334 | 15,179 | 111,029 | 1,156 | 66 | 11,275 | 29,326 |
33년 초과 | 77,133 | 20 | 31 | 30,945 | 8,273 | 1,465 | 30,009 | 76 | 5 | 724 | 5,585 |
계 | 1,160,586 | 146 | 1,756 | 455,878 | 128,275 | 49,596 | 371,024 | 5,157 | 991 | 35,970 | 111,793 |
연령별 공무원 현황

구분 | 합 계 | 24세 이하 | 25∼29 | 30∼34 | 35∼39 | 40∼44 | 45∼49 | 50∼54 | 55∼59 | 60세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 624,381 | 5,738 | 47,039 | 68,759 | 89,624 | 89,050 | 109,063 | 109,154 | 95,413 | 10,541 |
여 | 536,205 | 10,078 | 63,845 | 77,337 | 108,359 | 90,096 | 82,447 | 62,342 | 37,547 | 4,154 |
계 | 1,160,586 | 15,816 | 110,884 | 146,096 | 197,983 | 179,146 | 191,510 | 171,496 | 132,960 | 14,695 |
(%) | 100.0% | 1.4% | 9.5% | 12.6% | 17.1% | 15.4% | 16.5% | 14.8% | 11.4% | 1.3% |
지역별 공무원 현황

구 분 | 합 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 세종 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 624,381 | 120,728 | 39,339 | 34,888 | 26,645 | 21,773 | 29,254 | 13,712 | 10,138 | 102,573 | 31,093 | 22,723 | 28,086 | 34,307 | 36,211 | 29,106 | 32,822 | 10,983 |
여 | 536,205 | 100,249 | 34,366 | 26,229 | 27,644 | 17,186 | 23,043 | 9,778 | 11,425 | 114,980 | 19,737 | 18,715 | 22,005 | 25,280 | 33,671 | 22,055 | 22,077 | 7,765 |
계 | 1,160,586 | 220,977 | 73,705 | 61,117 | 54,289 | 38,959 | 52,297 | 23,490 | 21,563 | 217,553 | 50,830 | 41,438 | 50,091 | 59,587 | 69,882 | 51,161 | 54,899 | 18,748 |
(%) | 100.0% | 19.0% | 6.4% | 5.3% | 4.7% | 3.4% | 4.5% | 2.0% | 1.9% | 18.7% | 4.4% | 3.6% | 4.3% | 5.1% | 6.0% | 4.4% | 4.7% | 1.6% |