공무원 퇴직 추이

구분 | 공무원수 | 퇴직인원 | 퇴직률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 일시금수령 대상 퇴직인원 | 연금선택 가능 퇴직인원 | |||
1982 | 667,554 | 38,844 | 33,738 | 5,106 | 5.8 |
1983 | 669,733 | 36,604 | 30,405 | 6,199 | 5.5 |
1984 | 682,281 | 34,768 | 29,277 | 5,491 | 5.1 |
1985 | 696,951 | 28,820 | 22,884 | 5,936 | 4.1 |
1986 | 716,629 | 24,651 | 18,615 | 6,036 | 3.4 |
1987 | 737,688 | 25,589 | 17,623 | 7,966 | 3.5 |
1988 | 767,123 | 27,129 | 18,876 | 8,253 | 3.5 |
1989 | 810,069 | 24,496 | 17,165 | 7,331 | 3.0 |
1990 | 843,262 | 27,866 | 19,439 | 8,427 | 3.3 |
1991 | 884,648 | 30,811 | 22,022 | 8,789 | 3.5 |
1992 | 922,098 | 32,924 | 23,348 | 9,576 | 3.6 |
1993 | 939,674 | 35,746 | 23,604 | 12,142 | 3.8 |
1994 | 948,151 | 36,875 | 23,694 | 13,181 | 3.9 |
1995 | 957,882 | 42,907 | 25,629 | 17,278 | 4.5 |
1996 | 971,303 | 33,777 | 19,371 | 14,406 | 3.5 |
1997 | 981,759 | 33,989 | 17,167 | 16,822 | 3.5 |
1998 | 952,154 | 54,900 | 19,481 | 35,419 | 5.8 |
1999 | 913,891 | 94,797 | 35,185 | 59,612 | 10.4 |
2000 | 909,155 | 64,345 | 36,803 | 27,542 | 7.1 |
2001 | 913,192 | 29,509 | 16,002 | 13,507 | 3.2 |
2002 | 930,835 | 23,095 | 12,571 | 10,524 | 2.5 |
2003 | 947,616 | 24,899 | 11,183 | 13,716 | 2.6 |
2004 | 964,593 | 27,384 | 12,077 | 15,307 | 2.8 |
2005 | 986,339 | 34,762 | 10,931 | 23,831 | 3.5 |
2006 | 1,009,145 | 30,021 | 10,216 | 19,805 | 3.0 |
2007 | 1,021,771 | 30,909 | 10,081 | 20,828 | 3.0 |
2008 | 1,030,256 | 36,934 | 10,993 | 25,941 | 3.6 |
2009 | 1,047,897 | 24,280 | 9,182 | 15,098 | 2.3 |
2010 | 1,052,407 | 30,035 | 10,068 | 19,967 | 2.9 |
2011 | 1,057,958 | 26,163 | 9,658 | 16,505 | 2.5 |
2012 | 1,064,472 | 35,408 | 11,817 | 23,591 | 3.3 |
2013 | 1,072,610 | 29,364 | 9,262 | 20,102 | 2.7 |
2014 | 1,081,147 | 44,010 | 9,404 | 34,606 | 4.1 |
2015 | 1,093,038 | 40,340 | 8,193 | 32,147 | 3.7 |
2016 | 1,107,972 | 38,398 | 7,509 | 30,889 | 3.5 |
2017 | 1,120,458 | 37,059 | 6,413 | 30,646 | 3.3 |
2018 | 1,160,586 | 37,710 | 7,106 | 30,604 | 3.2 |
재직년수별 퇴직자 추이

구분 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18세미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18세이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
20세 | 3,443 | 2,753 | 2,286 | 1,928 | 1,596 | 1,498 | 1,422 | 1,266 | 1,153 | 1,176 | 1,162 | 1,098 | 908 | 788 | 797 | 596 | 483 | 432 | 755 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
21세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 |
22세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 30 | 16 | 19 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 | 2 | 11 |
23세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 86 | 56 | 60 | 30 | 28 | 14 | 20 | 18 | 11 | 8 | 29 | 22 | 31 | 20 | 37 | 23 | 32 | 9 | 23 |
24세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 166 | 127 | 126 | 74 | 81 | 66 | 65 | 53 | 61 | 38 | 68 | 65 | 105 | 64 | 119 | 81 | 74 | 19 | 55 |
25세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 312 | 210 | 308 | 170 | 143 | 132 | 132 | 122 | 114 | 73 | 146 | 137 | 173 | 124 | 162 | 116 | 128 | 38 | 90 |
26세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | 408 | 405 | 373 | 330 | 274 | 270 | 266 | 208 | 244 | 187 | 233 | 248 | 254 | 220 | 235 | 206 | 231 | 67 | 164 |
27세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 | 553 | 545 | 590 | 473 | 478 | 412 | 469 | 433 | 393 | 337 | 375 | 390 | 385 | 296 | 326 | 256 | 327 | 161 | 166 |
28세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 | 785 | 678 | 748 | 691 | 682 | 739 | 713 | 626 | 684 | 629 | 586 | 555 | 546 | 537 | 506 | 420 | 472 | 312 | 160 |
29세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 922 | 845 | 769 | 780 | 745 | 790 | 732 | 828 | 679 | 793 | 886 | 741 | 584 | 562 | 596 | 589 | 494 | 473 | 306 | 167 |
30세 | 19,254 | 17,739 | 17,277 | 13,521 | 10,385 | 9,525 | 10,274 | 9,464 | 10,705 | 12,010 | 12,522 | 12,030 | 10,925 | 11,405 | 9,076 | 7,695 | 6,492 | 13,590 | 19,759 | 1,007 | 898 | 683 | 848 | 768 | 718 | 738 | 679 | 680 | 670 | 709 | 811 | 579 | 582 | 574 | 565 | 451 | 482 | 330 | 152 |
31세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 | 786 | 680 | 656 | 702 | 570 | 580 | 635 | 503 | 551 | 584 | 709 | 530 | 493 | 460 | 447 | 412 | 448 | 298 | 150 |
32세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | 823 | 650 | 686 | 659 | 607 | 597 | 642 | 590 | 553 | 684 | 685 | 625 | 617 | 500 | 512 | 510 | 524 | 380 | 144 |
33세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948 | 874 | 755 | 856 | 682 | 641 | 738 | 713 | 713 | 715 | 689 | 814 | 708 | 712 | 618 | 654 | 534 | 510 | 372 | 138 |
34세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | 671 | 637 | 714 | 708 | 562 | 542 | 577 | 553 | 577 | 581 | 609 | 541 | 523 | 430 | 556 | 451 | 429 | 299 | 130 |
35세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 508 | 511 | 580 | 590 | 507 | 480 | 480 | 430 | 473 | 452 | 488 | 436 | 438 | 373 | 459 | 397 | 365 | 233 | 132 |
36세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 442 | 346 | 427 | 441 | 360 | 378 | 388 | 329 | 385 | 355 | 425 | 361 | 349 | 318 | 375 | 344 | 352 | 206 | 146 |
37세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 | 444 | 339 | 377 | 383 | 317 | 338 | 418 | 302 | 364 | 328 | 324 | 246 | 300 | 247 | 284 | 264 | 327 | 193 | 134 |
38세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | 400 | 337 | 356 | 383 | 295 | 287 | 388 | 294 | 346 | 302 | 360 | 260 | 271 | 277 | 273 | 273 | 298 | 171 | 127 |
39세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 | 366 | 321 | 338 | 511 | 383 | 330 | 408 | 328 | 367 | 327 | 438 | 324 | 307 | 250 | 275 | 245 | 268 | 150 | 118 |
40세 | 5,946 | 5,775 | 5,981 | 4,300 | 3,993 | 4,084 | 4,632 | 4,181 | 5,311 | 6,454 | 7,233 | 7,502 | 7,947 | 9,523 | 6,087 | 5,596 | 7,648 | 14,174 | 11,975 | 554 | 368 | 288 | 355 | 552 | 368 | 344 | 393 | 361 | 360 | 425 | 457 | 366 | 345 | 241 | 314 | 294 | 276 | 166 | 110 |
41세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 | 418 | 332 | 309 | 601 | 375 | 326 | 449 | 418 | 449 | 404 | 536 | 403 | 392 | 316 | 368 | 312 | 276 | 185 | 91 |
42세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | 429 | 339 | 340 | 585 | 387 | 343 | 442 | 431 | 493 | 461 | 558 | 470 | 458 | 338 | 439 | 269 | 277 | 182 | 95 |
43세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | 387 | 401 | 357 | 792 | 376 | 339 | 455 | 378 | 435 | 450 | 580 | 458 | 456 | 344 | 500 | 331 | 309 | 203 | 106 |
44세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 | 393 | 349 | 346 | 956 | 375 | 378 | 459 | 388 | 411 | 409 | 574 | 458 | 463 | 325 | 527 | 397 | 372 | 270 | 102 |
45세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 393 | 351 | 316 | 917 | 396 | 389 | 429 | 371 | 407 | 392 | 495 | 456 | 458 | 348 | 527 | 432 | 350 | 267 | 83 |
46세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604 | 329 | 403 | 293 | 806 | 389 | 408 | 493 | 357 | 394 | 373 | 490 | 380 | 428 | 337 | 454 | 425 | 346 | 232 | 114 |
47세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 332 | 342 | 324 | 852 | 398 | 481 | 588 | 412 | 415 | 396 | 482 | 359 | 410 | 365 | 410 | 373 | 376 | 278 | 98 |
48세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 298 | 329 | 306 | 892 | 330 | 409 | 566 | 423 | 453 | 353 | 514 | 370 | 399 | 372 | 371 | 336 | 363 | 256 | 107 |
49세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | 266 | 321 | 349 | 892 | 345 | 415 | 569 | 409 | 484 | 462 | 538 | 395 | 423 | 341 | 369 | 381 | 398 | 282 | 116 |
50세 | 4,119 | 4,294 | 3,663 | 2,993 | 2,787 | 3,814 | 3,345 | 2,386 | 2,570 | 2,959 | 3,357 | 3,429 | 4,310 | 5,008 | 3,880 | 3,645 | 7,795 | 12,633 | 9,455 | 380 | 281 | 283 | 287 | 1,241 | 333 | 422 | 596 | 442 | 480 | 444 | 600 | 434 | 506 | 426 | 382 | 367 | 417 | 276 | 141 |
51세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | 222 | 306 | 281 | 862 | 371 | 453 | 638 | 420 | 449 | 528 | 603 | 528 | 521 | 518 | 514 | 440 | 395 | 255 | 140 |
52세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502 | 293 | 288 | 346 | 711 | 323 | 549 | 749 | 484 | 472 | 479 | 653 | 647 | 691 | 580 | 641 | 477 | 527 | 309 | 218 |
53세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 347 | 307 | 304 | 928 | 384 | 558 | 926 | 478 | 520 | 468 | 656 | 656 | 889 | 698 | 756 | 636 | 652 | 338 | 314 |
54세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | 355 | 366 | 350 | 767 | 443 | 579 | 919 | 581 | 540 | 612 | 723 | 713 | 1,046 | 960 | 946 | 683 | 805 | 427 | 378 |
55세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 453 | 480 | 426 | 945 | 390 | 853 | 1,242 | 647 | 613 | 691 | 863 | 835 | 1,296 | 1,363 | 1,105 | 881 | 1,013 | 501 | 512 |
56세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | 480 | 552 | 528 | 1,118 | 520 | 889 | 2,055 | 674 | 646 | 909 | 1,154 | 1,040 | 1,601 | 1,493 | 1,104 | 1,029 | 1,224 | 672 | 552 |
57세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,983 | 3,163 | 4,538 | 5,854 | 4,863 | 5,989 | 5,865 | 6,118 | 1,319 | 814 | 849 | 1,228 | 1,277 | 2,440 | 2,041 | 1,231 | 1,164 | 1,455 | 899 | 556 |
58세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,965 | 635 | 1,425 | 1,473 | 1,412 | 2,793 | 1,234 | 2,010 | 1,210 | 6,559 | 1,268 | 1,432 | 1,640 | 2,947 | 2,551 | 1,453 | 1,616 | 1,707 | 1,187 | 520 |
59세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,236 | 859 | 950 | 874 | 964 | 1,319 | 1,629 | 2,177 | 1,432 | 1,132 | 2,386 | 6,345 | 3,621 | 4,982 | 3,850 | 2,628 | 2,493 | 2,572 | 2,136 | 436 |
60세 | 5,311 | 5,325 | 4,749 | 5,088 | 4,767 | 5,272 | 5,642 | 4,978 | 5,694 | 5,518 | 5,697 | 7,974 | 8,899 | 11,725 | 8,224 | 8,608 | 23,029 | 37,483 | 17,775 | 778 | 841 | 942 | 1,075 | 888 | 1,765 | 2,167 | 2,407 | 1,620 | 1,709 | 1,312 | 2,962 | 2,509 | 10,250 | 11,174 | 12,764 | 13,521 | 12,801 | 10,998 | 1,803 |
61세 | 771 | 718 | 812 | 990 | 1,123 | 1,396 | 1,814 | 2,221 | 2,433 | 2,694 | 2,953 | 3,713 | 3,886 | 4,458 | 5,713 | 7,849 | 9,453 | 16,485 | 4,626 | 240 | 126 | 351 | 276 | 208 | 568 | 669 | 1,047 | 469 | 585 | 689 | 485 | 579 | 849 | 940 | 385 | 377 | 598 | 383 | 215 |
62세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | 1,219 | 1,572 | 2,037 | 2,117 | 2,300 | 2,397 | 2,297 | 2,328 | 2,528 | 2,744 | 2,942 | 2,483 | 3,473 | 2,828 | 2,359 | 2,620 | 2,305 | 1,454 | 851 |
63세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 508 | 687 | 807 | 1,266 | 989 | 1,048 | 727 | 1,015 | 995 | 1,096 | 1,231 | 1,205 | 1,217 | 1,278 | 1,049 | 1,122 | 1,194 | 792 | 402 |
64세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 20 | 18 | 14 | 20 | 15 | 31 | 22 | 28 | 28 | 36 | 24 | 21 | 16 | 27 | 27 | 96 | 90 | 6 |
65세이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | 264 | 289 | 305 | 266 | 334 | 372 | 323 | 323 | 361 | 361 | 424 | 437 | 391 | 377 | 376 | 555 | 843 | 765 | 78 |
평균 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.1세 | 44.9세 | 47.5세 | 47.8세 | 48.3세 | 49.9세 | 50.1세 | 50.5세 | 48.6세 | 49.9세 | 49.0세 | 50.5세 | 50.4세 | 53.2세 | 53.6세 | 52.7세 | 53.7세 | 53.6세 | 54.6세 | 51.1세 |
합계 | 38,844 | 36,604 | 34,768 | 28,820 | 24,651 | 25,589 | 27,129 | 24,496 | 27,866 | 30,811 | 32,924 | 35,746 | 36,875 | 42,907 | 33,777 | 33,989 | 54,900 | 94,797 | 64,345 | 29,509 | 23,095 | 24,899 | 27,384 | 34,762 | 30,021 | 30,909 | 36,934 | 24,280 | 30,035 | 26,163 | 35,408 | 29,364 | 44,010 | 40,340 | 38,398 | 37,059 | 37,710 | 27,352 | 10,358 |
주) 2000년까지의 연령별 통계는 21세 미만, 21세∼30세 이하, 31세∼40세 이하, 41세∼50세 이하, 51세∼60세 이하, 61세 이상의 연령 구분에 의한 통계임
연령별 퇴직자 추이

구분 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18세미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18세이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
20세 | 3,443 | 2,753 | 2,286 | 1,928 | 1,596 | 1,498 | 1,422 | 1,266 | 1,153 | 1,176 | 1,162 | 1,098 | 908 | 788 | 797 | 596 | 483 | 432 | 755 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
21세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 |
22세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 30 | 16 | 19 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 | 2 | 11 |
23세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 86 | 56 | 60 | 30 | 28 | 14 | 20 | 18 | 11 | 8 | 29 | 22 | 31 | 20 | 37 | 23 | 32 | 9 | 23 |
24세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 166 | 127 | 126 | 74 | 81 | 66 | 65 | 53 | 61 | 38 | 68 | 65 | 105 | 64 | 119 | 81 | 74 | 19 | 55 |
25세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 312 | 210 | 308 | 170 | 143 | 132 | 132 | 122 | 114 | 73 | 146 | 137 | 173 | 124 | 162 | 116 | 128 | 38 | 90 |
26세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | 408 | 405 | 373 | 330 | 274 | 270 | 266 | 208 | 244 | 187 | 233 | 248 | 254 | 220 | 235 | 206 | 231 | 67 | 164 |
27세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 | 553 | 545 | 590 | 473 | 478 | 412 | 469 | 433 | 393 | 337 | 375 | 390 | 385 | 296 | 326 | 256 | 327 | 161 | 166 |
28세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 | 785 | 678 | 748 | 691 | 682 | 739 | 713 | 626 | 684 | 629 | 586 | 555 | 546 | 537 | 506 | 420 | 472 | 312 | 160 |
29세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 922 | 845 | 769 | 780 | 745 | 790 | 732 | 828 | 679 | 793 | 886 | 741 | 584 | 562 | 596 | 589 | 494 | 473 | 306 | 167 |
30세 | 19,254 | 17,739 | 17,277 | 13,521 | 10,385 | 9,525 | 10,274 | 9,464 | 10,705 | 12,010 | 12,522 | 12,030 | 10,925 | 11,405 | 9,076 | 7,695 | 6,492 | 13,590 | 19,759 | 1,007 | 898 | 683 | 848 | 768 | 718 | 738 | 679 | 680 | 670 | 709 | 811 | 579 | 582 | 574 | 565 | 451 | 482 | 330 | 152 |
31세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 | 786 | 680 | 656 | 702 | 570 | 580 | 635 | 503 | 551 | 584 | 709 | 530 | 493 | 460 | 447 | 412 | 448 | 298 | 150 |
32세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | 823 | 650 | 686 | 659 | 607 | 597 | 642 | 590 | 553 | 684 | 685 | 625 | 617 | 500 | 512 | 510 | 524 | 380 | 144 |
33세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948 | 874 | 755 | 856 | 682 | 641 | 738 | 713 | 713 | 715 | 689 | 814 | 708 | 712 | 618 | 654 | 534 | 510 | 372 | 138 |
34세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | 671 | 637 | 714 | 708 | 562 | 542 | 577 | 553 | 577 | 581 | 609 | 541 | 523 | 430 | 556 | 451 | 429 | 299 | 130 |
35세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 508 | 511 | 580 | 590 | 507 | 480 | 480 | 430 | 473 | 452 | 488 | 436 | 438 | 373 | 459 | 397 | 365 | 233 | 132 |
36세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 442 | 346 | 427 | 441 | 360 | 378 | 388 | 329 | 385 | 355 | 425 | 361 | 349 | 318 | 375 | 344 | 352 | 206 | 146 |
37세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 | 444 | 339 | 377 | 383 | 317 | 338 | 418 | 302 | 364 | 328 | 324 | 246 | 300 | 247 | 284 | 264 | 327 | 193 | 134 |
38세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | 400 | 337 | 356 | 383 | 295 | 287 | 388 | 294 | 346 | 302 | 360 | 260 | 271 | 277 | 273 | 273 | 298 | 171 | 127 |
39세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 | 366 | 321 | 338 | 511 | 383 | 330 | 408 | 328 | 367 | 327 | 438 | 324 | 307 | 250 | 275 | 245 | 268 | 150 | 118 |
40세 | 5,946 | 5,775 | 5,981 | 4,300 | 3,993 | 4,084 | 4,632 | 4,181 | 5,311 | 6,454 | 7,233 | 7,502 | 7,947 | 9,523 | 6,087 | 5,596 | 7,648 | 14,174 | 11,975 | 554 | 368 | 288 | 355 | 552 | 368 | 344 | 393 | 361 | 360 | 425 | 457 | 366 | 345 | 241 | 314 | 294 | 276 | 166 | 110 |
41세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 | 418 | 332 | 309 | 601 | 375 | 326 | 449 | 418 | 449 | 404 | 536 | 403 | 392 | 316 | 368 | 312 | 276 | 185 | 91 |
42세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | 429 | 339 | 340 | 585 | 387 | 343 | 442 | 431 | 493 | 461 | 558 | 470 | 458 | 338 | 439 | 269 | 277 | 182 | 95 |
43세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | 387 | 401 | 357 | 792 | 376 | 339 | 455 | 378 | 435 | 450 | 580 | 458 | 456 | 344 | 500 | 331 | 309 | 203 | 106 |
44세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 | 393 | 349 | 346 | 956 | 375 | 378 | 459 | 388 | 411 | 409 | 574 | 458 | 463 | 325 | 527 | 397 | 372 | 270 | 102 |
45세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 393 | 351 | 316 | 917 | 396 | 389 | 429 | 371 | 407 | 392 | 495 | 456 | 458 | 348 | 527 | 432 | 350 | 267 | 83 |
46세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604 | 329 | 403 | 293 | 806 | 389 | 408 | 493 | 357 | 394 | 373 | 490 | 380 | 428 | 337 | 454 | 425 | 346 | 232 | 114 |
47세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 332 | 342 | 324 | 852 | 398 | 481 | 588 | 412 | 415 | 396 | 482 | 359 | 410 | 365 | 410 | 373 | 376 | 278 | 98 |
48세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 298 | 329 | 306 | 892 | 330 | 409 | 566 | 423 | 453 | 353 | 514 | 370 | 399 | 372 | 371 | 336 | 363 | 256 | 107 |
49세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | 266 | 321 | 349 | 892 | 345 | 415 | 569 | 409 | 484 | 462 | 538 | 395 | 423 | 341 | 369 | 381 | 398 | 282 | 116 |
50세 | 4,119 | 4,294 | 3,663 | 2,993 | 2,787 | 3,814 | 3,345 | 2,386 | 2,570 | 2,959 | 3,357 | 3,429 | 4,310 | 5,008 | 3,880 | 3,645 | 7,795 | 12,633 | 9,455 | 380 | 281 | 283 | 287 | 1,241 | 333 | 422 | 596 | 442 | 480 | 444 | 600 | 434 | 506 | 426 | 382 | 367 | 417 | 276 | 141 |
51세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | 222 | 306 | 281 | 862 | 371 | 453 | 638 | 420 | 449 | 528 | 603 | 528 | 521 | 518 | 514 | 440 | 395 | 255 | 140 |
52세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502 | 293 | 288 | 346 | 711 | 323 | 549 | 749 | 484 | 472 | 479 | 653 | 647 | 691 | 580 | 641 | 477 | 527 | 309 | 218 |
