공무상 사망자 추이

구분 | 합 계 | 일반사망 | 공무상사망 | 공무상사망률(%) |
---|---|---|---|---|
1982 | 1,384 | 1,138 | 246 | 17.8 |
1983 | 1,458 | 1,165 | 293 | 20.1 |
1984 | 1,486 | 1,217 | 269 | 18.1 |
1985 | 1,448 | 1,167 | 281 | 19.4 |
1986 | 1,526 | 1,228 | 298 | 19.5 |
1987 | 1,439 | 1,114 | 325 | 22.6 |
1988 | 1,569 | 1,186 | 383 | 24.4 |
1989 | 1,555 | 1,206 | 349 | 22.4 |
1990 | 1,602 | 1,202 | 400 | 25.0 |
1991 | 1,725 | 1,331 | 394 | 22.8 |
1992 | 1,784 | 1,395 | 389 | 21.8 |
1993 | 1,756 | 1,339 | 417 | 23.7 |
1994 | 1,813 | 1,313 | 500 | 27.6 |
1995 | 1,745 | 1,233 | 512 | 29.3 |
1996 | 1,708 | 1,152 | 556 | 32.6 |
1997 | 1,704 | 1,201 | 503 | 29.5 |
1998 | 1,457 | 1,071 | 386 | 26.5 |
1999 | 1,035 | 717 | 318 | 30.7 |
2000 | 1,014 | 691 | 323 | 31.9 |
2001 | 926 | 637 | 289 | 31.2 |
2002 | 966 | 686 | 280 | 29.0 |
2003 | 945 | 667 | 278 | 29.4 |
2004 | 916 | 691 | 225 | 24.6 |
2005 | 963 | 798 | 165 | 17.1 |
2006 | 893 | 782 | 111 | 12.4 |
2007 | 865 | 756 | 109 | 12.6 |
2008 | 879 | 772 | 107 | 12.2 |
2009 | 858 | 775 | 83 | 9.7 |
2010 | 845 | 779 | 66 | 7.8 |
2011 | 892 | 802 | 90 | 10.1 |
2012 | 857 | 792 | 65 | 7.6 |
2013 | 872 | 795 | 77 | 8.8 |
2014 | 847 | 779 | 68 | 8.0 |
2015 | 857 | 799 | 58 | 6.8 |
2016 | 733 | 649 | 84 | 11.5 |
2017 | 801 | 702 | 99 | 12.4 |
2018 | 755 | 665 | 90 | 11.9 |
주) 1. 공무상사망률(%) = 공무상사망자 ÷ 사망자합계 × 100
2. “일반사망”은 공무상사망을 제외한 재직 중 사망으로 인한 지급 인원수임
3. “공무상사망”은 순직 및 위험직무순직 유족보상금 지급 인원수임
4. “공무상사망”은 '18. 9. 21. 「공무원 재해보상법」 시행에 따른 “공무수행사망자” 처리건수(2건)는 제외한 건수임
공무상 재해 심의(가결) 추이

구분 | 합 계 | 내과질환 | 교통사고 | 안전사고 | 화재진화 | 철도사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 936 | 149 | 245 | 261 | 17 | 69 | 195 |
1985 | 1,661 | 175 | 558 | 731 | 19 | 87 | 91 |
1990 | 2,906 | 464 | 908 | 899 | 33 | 75 | 527 |
1995 | 3,516 | 599 | 1,112 | 1,360 | 76 | 45 | 324 |
2000 | 3,827 | 644 | 1,095 | 1,781 | 71 | 2 | 234 |
2001 | 4,216 | 657 | 1,086 | 2,009 | 73 | 23 | 368 |
2002 | 3,948 | 673 | 912 | 1,980 | 34 | 9 | 340 |
2003 | 4,526 | 733 | 1,035 | 2,236 | 45 | 7 | 470 |
2004 | 4,626 | 615 | 809 | 2,057 | 37 | 13 | 1,095 |
2005 | 4,937 | 528 | 734 | 2,201 | 69 | 54 | 1,351 |
2006 | 4,640 | 352 | 463 | 1,994 | 108 | 2 | 1,721 |
2007 | 4,717 | 304 | 662 | 2,107 | 50 | - | 1,594 |
2008 | 4,982 | 288 | 910 | 2,309 | 44 | 3 | 1,428 |
2009 | 5,032 | 207 | 680 | 2,281 | 11 | - | 1,853 |
2010 | 4,674 | 169 | 685 | 2,023 | 19 | 2 | 1,776 |
2011 | 5,055 | 189 | 576 | 2,097 | 57 | - | 2,136 |
2012 | 5,261 | 188 | 568 | 2,361 | 45 | - | 2,099 |
2013 | 5,498 | 193 | 660 | 2,457 | 23 | 1 | 2,164 |
2014 | 4,917 | 197 | 621 | 2,512 | 52 | - | 1,535 |
2015 | 5,100 | 179 | 723 | 2,806 | 70 | 1 | 1,321 |
2016 | 5,429 | 204 | 834 | 3,040 | 64 | - | 1,287 |
2017 | 5,576 | 257 | 765 | 3,358 | 6 | 2 | 1,188 |
2018 | 6,073 | 185 | 1,063 | 3,415 | 12 | 2 | 1,396 |
(2) | (1) | (1) |
주) 1. “기타”는 보행사고, 시위진압 중 사고 등 임
2. ( )는 '18. 9. 21. 「공무원 재해보상법」 시행에 따른 “공무수행사망자” 처리건수로서 전체 건수에 포함
재해보상급여 지급현황

구분 | 재해보상급여 | 부조급여 | 퇴직수당 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 요양급여 | 공무상요양일시금 | 순직유족보상금 | 순직유족연금 | 장해연금 | 장해유족연금 | 장해일시금 | 위험직무순직유족연금 | 위험직무순직유족보상금 | 계 | 재난부조금 | 사망조위금 | |||
1982 | 건수 | 1,464 | 1,151 | - | 220 | - | 46 | - | 47 | - | - | 28 | 28 | - | - |
금액 | 3,777 | 712 | - | 2,525 | - | 93 | - | 447 | - | - | 17 | 17 | - | - | |
1983 | 건수 | 2,078 | 1,719 | - | 256 | - | 59 | - | 44 | - | - | 111 | 111 | - | - |
금액 | 4,760 | 746 | - | 3,415 | - | 120 | - | 479 | - | - | 123 | 123 | - | - | |
1984 | 건수 | 3,753 | 3,415 | - | 234 | - | 70 | - | 34 | - | - | 85 | 85 | - | - |
금액 | 4,786 | 1,083 | - | 3,099 | - | 144 | - | 460 | - | - | 128 | 128 | - | - | |
1985 | 건수 | 4,969 | 4,568 | - | 252 | - | 97 | - | 52 | - | - | 13,576 | 57 | 13,519 | - |
금액 | 5,546 | 1,474 | - | 3,215 | - | 223 | - | 634 | - | - | 4,995 | 79 | 4,916 | - | |
1986 | 건수 | 5,414 | 4,997 | - | 251 | - | 115 | - | 51 | - | - | 17,380 | 65 | 17,315 | - |
금액 | 6,398 | 1,714 | - | 3,689 | - | 308 | - | 687 | - | - | 7,488 | 120 | 7,368 | - | |
1987 | 건수 | 5,261 | 4,756 | - | 283 | - | 142 | - | 80 | - | - | 18,968 | 232 | 18,736 | - |
금액 | 8,761 | 1,839 | - | 5,222 | - | 496 | - | 1,204 | - | - | 9,594 | 463 | 9,131 | - | |
1988 | 건수 | 6,237 | 5,739 | - | 221 | - | 161 | - | 116 | - | - | 19,656 | 78 | 19,578 | - |
금액 | 7,504 | 1,740 | - | 3,972 | - | 576 | - | 1,216 | - | - | 11,074 | 195 | 10,879 | - | |
1989 | 건수 | 5,433 | 5,045 | 14 | 148 | - | 172 | - | 54 | - | - | 22,378 | 179 | 22,199 | - |
금액 | 6,918 | 1,894 | 36 | 3,302 | - | 601 | - | 1,085 | - | - | 16,103 | 449 | 15,654 | - | |
1990 | 건수 | 7,003 | 6,473 | 17 | 190 | - | 197 | 78 | 48 | - | - | 23,033 | 223 | 22,810 | - |
금액 | 9,637 | 2,201 | 72 | 4,741 | - | 1,016 | 322 | 1,285 | - | - | 20,106 | 629 | 19,477 | - | |
1991 | 건수 | 4,823 | 4,309 | 12 | 173 | - | 216 | 83 | 30 | - | - | 23,692 | 110 | 23,582 | 3,077 |
금액 | 9,467 | 1,849 | 35 | 5,030 | - | 1,302 | 386 | 865 | - | - | 24,011 | 408 | 23,603 | 16,148 | |
1992 | 건수 | 5,099 | 4,526 | 12 | 141 | - | 253 | 80 | 87 | - | - | 24,788 | 75 | 24,713 | 28,639 |
금액 | 11,290 | 1,841 | 34 | 4,665 | - | 1,668 | 457 | 2,625 | - | - | 28,362 | 331 | 28,031 | 274,917 | |
1993 | 건수 | 3,932 | 3,328 | 13 | 185 | - | 276 | 82 | 48 | - | - | 25,774 | 77 | 25,697 | 32,995 |
금액 | 13,594 | 2,043 | 18 | 7,063 | - | 2,154 | 507 | 1,809 | - | - | 33,216 | 388 | 32,828 | 400,340 | |
1994 | 건수 | 4,619 | 3,952 | 16 | 202 | - | 305 | 89 | 55 | - | - | 26,993 | 69 | 26,924 | 34,006 |
금액 | 16,062 | 2,320 | 49 | 8,501 | - | 2,488 | 585 | 2,119 | - | - | 37,011 | 365 | 36,646 | 460,812 | |
1995 | 건수 | 5,446 | 4,661 | 24 | 205 | - | 363 | 96 | 97 | - | - | 26,996 | 78 | 26,918 | 37,029 |
금액 | 20,490 | 3,497 | 127 | 9,293 | - | 2,989 | 660 | 3,924 | - | - | 39,393 | 438 | 38,955 | 613,571 | |
1996 | 건수 | 5,506 | 4,720 | 16 | 231 | - | 390 | 95 | 54 | - | - | 12,697 | 35 | 12,662 | 30,750 |
금액 | 22,028 | 4,041 | 73 | 11,485 | - | 3,475 | 742 | 2,212 | - | - | 18,858 | 200 | 18,658 | 535,826 | |
1997 | 건수 | 6,965 | 6,138 | 16 | 218 | - | 425 | 109 | 59 | - | - | 10,603 | 26 | 10,577 | 29,869 |
금액 | 22,760 | 4,156 | 77 | 11,371 | - | 3,885 | 847 | 2,424 | - | - | 16,380 | 166 | 16,214 | 640,099 | |
1998 | 건수 | 6,829 | 5,908 | 17 | 164 | - | 486 | 113 | 141 | - | - | 10,136 | 26 | 10,110 | 50,626 |
금액 | 24,489 | 5,495 | 66 | 8,177 | - | 4,316 | 907 | 5,528 | - | - | 15,603 | 126 | 15,477 | 1,297,319 | |
1999 | 건수 | 4,646 | 3,620 | 15 | 147 | - | 608 | 120 | 136 | - | - | 9,660 | 13 | 9,647 | 81,379 |
금액 | 21,761 | 2,780 | 117 | 7,689 | - | 5,261 | 948 | 4,966 | - | - | 14,466 | 76 | 14,390 | 2,280,149 | |
2000 | 건수 | 5,452 | 4,434 | 9 | 128 | - | 664 | 126 | 91 | - | - | 10,194 | 14 | 10,180 | 47,016 |
금액 | 23,071 | 5,017 | 117 | 7,087 | - | 6,037 | 1,011 | 3,802 | - | - | 15,675 | 83 | 15,592 | 1,054,070 | |
2001 | 건수 | 17,834 | 8,191 | 16 | 115 | - | 7,902 | 1,550 | 60 | - | - | 10,396 | 12 | 10,384 | 28,844 |
금액 | 20,857 | 3,692 | 115 | 6,881 | - | 6,629 | 1,089 | 2,451 | - | - | 17,459 | 81 | 17,378 | 551,986 | |
2002 | 건수 | 26,967 | 11,322 | 31 | 207 | - | 13,085 | 2,272 | 50 | - | - | 11,613 | 37 | 11,576 | 22,211 |
금액 | 40,422 | 9,808 | 119 | 14,019 | - | 12,264 | 1,788 | 2,424 | - | - | 21,809 | 266 | 21,543 | 521,587 | |
2003 | 건수 | 50,055 | 32,215 | 51 | 278 | - | 14,863 | 2,590 | 58 | - | - | 11,560 | 43 | 11,517 | 24,112 |
금액 | 50,599 | 11,449 | 160 | 17,138 | - | 16,025 | 2,407 | 3,420 | - | - | 23,250 | 244 | 23,006 | 707,067 | |
2004 | 건수 | 72,017 | 52,059 | 49 | 220 | - | 16,758 | 2,871 | 60 | - | - | 11,317 | 17 | 11,300 | 26,458 |
금액 | 56,256 | 18,273 | 211 | 13,739 | - | 18,465 | 2,705 | 2,863 | - | - | 24,134 | 113 | 24,021 | 843,744 | |
2005 | 건수 | 73,663 | 48,743 | 47 | 176 | - | 21,446 | 3,127 | 124 | - | - | 10,667 | 13 | 10,654 | 34,785 |
금액 | 58,243 | 14,666 | 122 | 10,703 | - | 23,924 | 3,035 | 5,793 | - | - | 23,609 | 121 | 23,488 | 1,196,150 | |
2006 | 건수 | 74,390 | 45,760 | 51 | 135 | - | 24,982 | 3,404 | 47 | 8 | 3 | 10,545 | 25 | 10,520 | 29,395 |
금액 | 51,518 | 11,819 | 230 | 7,139 | - | 26,957 | 3,362 | 1,739 | 11 | 261 | 24,369 | 208 | 24,161 | 1,122,224 | |
2007 | 건수 | 88,286 | 56,926 | 56 | 123 | - | 27,369 | 3,699 | 42 | 67 | 4 | 11,319 | 21 | 11,298 | 30,374 |
금액 | 58,878 | 16,272 | 218 | 7,413 | - | 28,672 | 3,534 | 2,166 | 88 | 515 | 26,296 | 188 | 26,108 | 1,238,298 | |
2008 | 건수 | 104,985 | 71,341 | 43 | 105 | - | 29,248 | 4,032 | 43 | 159 | 14 | 11,436 | 11 | 11,425 | 36,130 |
금액 | 60,758 | 13,688 | 283 | 8,111 | - | 30,523 | 3,846 | 2,226 | 274 | 1,807 | 27,226 | 90 | 27,136 | 1,539,396 | |
2009 | 건수 | 111,310 | 75,292 | 52 | 83 | - | 31,211 | 4,368 | 26 | 275 | 3 | 11,331 | 10 | 11,321 | 23,722 |
금액 | 61,162 | 15,529 | 440 | 5,802 | - | 32,795 | 4,462 | 1,350 | 342 | 442 | 27,213 | 105 | 27,108 | 884,092 | |
2010 | 건수 | 116,602 | 79,186 | 71 | 72 | - | 32,157 | 4,717 | 34 | 357 | 8 | 13,695 | 19 | 13,676 | 29,479 |
금액 | 61,538 | 14,032 | 841 | 5,178 | - | 33,678 | 4,842 | 1,476 | 569 | 922 | 32,891 | 150 | 32,741 | 1,133,252 | |
2011 | 건수 | 120,685 | 82,004 | 89 | 99 | - | 32,723 | 5,220 | 20 | 513 | 17 | 11,879 | 13 | 11,866 | 26,473 |
금액 | 68,062 | 14,288 | 1,151 | 7,266 | - | 35,266 | 5,469 | 1,127 | 736 | 2,759 | 32,104 | 145 | 31,959 | 1,000,072 | |
2012 | 건수 | 122,749 | 82,664 | 68 | 75 | 194 | 33,295 | 5,812 | 13 | 624 | 4 | 12,034 | 18 | 12,016 | 34,533 |
금액 | 68,231 | 14,865 | 478 | 7,054 | 307 | 37,165 | 6,148 | 613 | 902 | 699 | 33,560 | 144 | 33,416 | 1,457,050 | |
2013 | 건수 | 155,317 | 113,387 | 11 | 82 | 783 | 33,914 | 6,344 | 18 | 764 | 14 | 12,318 | 18 | 12,300 | 26,940 |
금액 | 74,383 | 16,108 | 13 | 7,029 | 1,255 | 38,505 | 6,765 | 1,062 | 1,236 | 2,410 | 35,940 | 164 | 35,776 | 1,278,783 | |
2014 | 건수 | 157,538 | 113,988 | 1 | 78 | 1,267 | 34,407 | 6,863 | 17 | 899 | 18 | 12,029 | 6 | 12,023 | 41,295 |
금액 | 77,442 | 17,288 | 2 | 5,780 | 1,897 | 39,383 | 7,528 | 988 | 1,468 | 3,108 | 36,123 | 79 | 36,044 | 2,272,105 | |
2015 | 건수 | 171,462 | 125,540 | - | 69 | 1,830 | 35,582 | 7,327 | 18 | 1,086 | 10 | 12,436 | 6 | 12,430 | 36,684 |
금액 | 83,973 | 21,219 | - | 5,306 | 2,858 | 41,593 | 8,173 | 1,037 | 1,825 | 1,962 | 38,726 | 68 | 38,658 | 2,247,894 | |
2016 | 건수 | 184,053 | 135,736 | 12 | 99 | 2,605 | 36,745 | 7,672 | 13 | 1,167 | 4 | 12,142 | 14 | 12,128 | 35,209 |
금액 | 91,327 | 22,607 | 22 | 8,814 | 4,589 | 43,209 | 8,444 | 846 | 1,979 | 817 | 39,609 | 150 | 39,459 | 1,930,235 | |
2017 | 건수 | 228,030 | 176,647 | - | 100 | 3,475 | 38,254 | 8,216 | 14 | 1,308 | 16 | 12,588 | 7 | 12,581 | 35,192 |
금액 | 103,791 | 29,072 | - | 9,053 | 6,136 | 44,388 | 8,871 | 957 | 2,328 | 2,986 | 42,717 | 90 | 42,627 | 2,044,082 | |
2018 | 건수 | 198,333 | 144,313 | - | 86 | 4,446 | 39,170 | 8,806 | 7 | 1,491 | 14 | 13,407 | 13 | 13,394 | 35,287 |
금액 | 106,155 | 25,513 | - | 8,237 | 10,856 | 45,587 | 9,337 | 404 | 3,390 | 2,831 | 47,014 | 126 | 46,888 | 2,071,530 |
주) 1. '96년 이후 부조급여 건수 및 금액에는 지방자치단체에서 지급한 건수 및 금액을 제외함
2. '83년∼'00년 장해연금·장해유족연금 지급건수는 연금수급자 수임
3. 위험직무순직유족연금 및 위험직무순직유족보상금은 '06년 3월 신설
4. 순직유족연금은 '11. 11. 5. 시행
5. 법령개정('16. 7. 28.)에 따라 급여 용어변경 : 유족보상금 → 순직유족보상금, 순직유족보상금 → 위험직무순직유족보상금
6. 공무원 재해보상법 제정('18. 9.21.)에 따라 급여 용어변경 : 공무상요양비 → 요양급여, 장해보상금 → 장해일시금, 재해부조금 → 재난부조금
사망조위금 지급현황

구 분 | 계 | 공무원 | 배우자 | 직계존비속 | 배우자의 직계존속 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
1985 | 13,519 | 4,916 | 1,153 | 459 | 538 | 222 | 11,556 | 4,133 | 272 | 102 |
1986 | 17,315 | 7,373 | 1,517 | 698 | 923 | 449 | 14,367 | 6,021 | 508 | 205 |
1987 | 19,215 | 9,104 | 1,387 | 732 | 658 | 363 | 16,610 | 7,736 | 560 | 273 |
1988 | 19,578 | 10,878 | 1,498 | 911 | 680 | 445 | 16,783 | 9,175 | 617 | 347 |
1989 | 22,329 | 15,784 | 1,693 | 3,179 | 720 | 506 | 19,198 | 11,639 | 718 | 460 |
1990 | 22,810 | 19,477 | 1,589 | 3,944 | 757 | 624 | 19,655 | 14,277 | 809 | 632 |
1991 | 23,582 | 23,603 | 1,767 | 5,006 | 709 | 713 | 20,330 | 17,182 | 776 | 702 |
1992 | 24,713 | 28,031 | 1,824 | 5,825 | 842 | 981 | 21,215 | 20,357 | 832 | 868 |
1993 | 25,697 | 32,829 | 1,744 | 6,355 | 841 | 1,104 | 22,246 | 24,349 | 866 | 1,021 |
1994 | 26,924 | 36,646 | 1,644 | 6,663 | 810 | 1,167 | 23,441 | 27,484 | 1,029 | 1,332 |
1995 | 26,918 | 38,939 | 1,683 | 7,075 | 801 | 1,179 | 23,274 | 29,113 | 1,160 | 1,572 |
1996 | 25,968(13,306) | 39,863(21,206) | 1,590(823) | 7,057(3,730) | 743(430) | 1,181(709) | 22,466(11,286) | 29,939(15,616) | 1,169(767) | 1,686(1,151) |
1997 | 28,804(18,227) | 46,073(29,860) | 1,643(1,095) | 7,786(5,267) | 819(580) | 1,359(989) | 24,876(15,417) | 34,720(21,858) | 1,466(1,135) | 2,208(1,746) |
1998 | 28,315(18,205) | 45,187(29,710) | 1,401(915) | 6,544(4,367) | 783(573) | 1,325(1,004) | 24,594(15,500) | 34,979(22,451) | 1,537(1,217) | 2,339(1,888) |
1999 | 25,334(15,687) | 38,855(24,465) | 857(479) | 3,882(2,164) | 598(417) | 1,061(774) | 22,492(13,709) | 31,746(19,804) | 1,387(1,082) | 2,166(1,723) |
2000 | 21,970(11,790) | 34,451(18,859) | 1,795(1,462) | 4,663(3,062) | 609(424) | 1,420(1,112) | 18,454(9,092) | 26,634(13,391) | 1,112(812) | 1,734(1,294) |
2001 | 23,726(13,342) | 41,433(24,055) | 656(354) | 3,498(1,911) | 618(456) | 1,401(1,093) | 21,186(11,616) | 34,291(19,397) | 1,266(916) | 2,243(1,654) |
2002 | 26,763(15,177) | 51,603(30,060) | 686(334) | 3,966(1,950) | 1,258(1,096) | 3,232(2,891) | 23,835(13,209) | 42,504(24,120) | 984(538) | 1,901(1,099) |
2003 | 26,541(15,025) | 55,012(32,006) | 673(343) | 4,387(2,262) | 1,138(971) | 2,830(2,488) | 23,589(13,071) | 45,374(25,831) | 1,141(640) | 2,421(1,425) |
2004 | 27,696(16,396) | 61,035(37,015) | 737(420) | 5,064(2,951) | 1,284(1,100) | 3,092(2,667) | 24,375(14,146) | 49,907(29,629) | 1,300(730) | 2,972(1,768) |
2005 | 24,119(13,463) | 54,447(30,948) | 658(374) | 4,561(2,546) | 610(447) | 1,514(1,134) | 21,338(11,745) | 44,853(25,108) | 1,513(897) | 3,519(2,160) |
2006 | 26,824(16,304) | 63,182(39,021) | 726(439) | 5,306(3,211) | 475(332) | 1,272(930) | 23,798(14,328) | 52,087(31,826) | 1,825(1,205) | 4,517(3,054) |
2007 | 30,274(18,976) | 72,177(46,069) | 707(446) | 5,259(3,282) | 538(405) | 1,459(1,121) | 25,592(15,684) | 56,930(35,440) | 3,437(2,441) | 8,529(6,226) |
2008 | 30,140(18,715) | 73,314(46,178) | 709(424) | 5,399(3,215) | 514(361) | 1,393(1,004) | 25,158(15,284) | 56,906(35,042) | 3,759(2,646) | 9,616(6,917) |
2009 | 29,399(18,078) | 72,190(45,082) | 660(397) | 5,044(2,996) | 453(316) | 1,250(899) | 24,781(14,913) | 56,673(34,566) | 3,505(2,452) | 9,223(6,621) |
2010 | 33,659(19,983) | 86,008(53,267) | 775(480) | 5,805(3,588) | 584(383) | 1,528(1,082) | 22,165(13,209) | 52,992(32,898) | 10,135(5,911) | 25,683(15,699) |
2011 | 32,323(20,457) | 87,438(55,479) | 801(506) | 6,480(4,106) | 544(387) | 1,435(1,028) | 19,888(12,609) | 50,860(32,321) | 11,090(6,955) | 28,663(18,024) |
2012 | 30,336(18,320) | 83,740(50,324) | 687(391) | 5,908(3,320) | 508(338) | 1,336(889) | 18,507(11,239) | 48,621(29,501) | 10,634(6,352) | 27,875(16,614) |
2013 | 30,612(18,312) | 88,206(52,430) | 665(372) | 5,873(3,202) | 498(349) | 1,369(957) | 18,465(11,150) | 50,806(30,630) | 10,984(6,441) | 30,158(17,641) |
2014 | 29,500(17,477) | 88,117(52,053) | 621(366) | 5,685(3,266) | 454(299) | 1,295(851) | 17,798(10,632) | 50,834(30,336) | 10,627(6,180) | 30,303(17,600) |
2015 | 28,977(16,547) | 89,896(51,238) | 643(367) | 6,029(3,399) | 394(246) | 1,167(727) | 17,772(10,138) | 52,638(29,990) | 10,168(5,796) | 30,062(17,122) |
2016 | 28,836(16,708) | 93,049(53,590) | 553(284) | 5,304(2,703) | 407(262) | 1,265(813) | 17,566(10,167) | 54,519(31,516) | 10,310(5,995) | 31,961(18,558) |
2017 | 27,007(14,426) | 91,288(48,661) | 520(278) | 5,425(2,838) | 396(232) | 1,283(751) | 16,589(8,861) | 53,804(28,714) | 9,502(5,055) | 30,776(16,358) |
2018 | 28,621(15,227) | 99,689(52,800) | 529(278) | 5,526(2,841) | 375(217) | 1,256(726) | 17,504(9,351) | 58,783(31,276) | 10,213(5,381) | 34,124(17,957) |
합계 | 888,344(380,148) | 1,783,833(924,376) | 36,791(11,627) | 165,298(72,177) | 22,879(10,621) | 43,476(26,639) | 701,463(286,356) | 1,242,866(631,261) | 127,211(71,544) | 332,193(194,299) |
주) 1. ( )는 '96년 이후 지방자치단체에서 소속 공무원에게 직접 지급한 사망조위금 통계로 전체 건수에 포함(공단 자료제출건에 한함)
('95년 이전은 전액 국가부담으로 공단에서 공무원연금기금으로 지급)
2. 법령개정('10.1.1)에 따라 지급대상 변경 : 본인, 배우자, 직계존속(배우자의 직계존속 부양시) → 본인, 배우자, 부모(배우자의 부모), 자녀