공무원연금기금 변동 추이

구 분 | 합 계 | 공공금융 | 주택 및 시설운영 등 | 투자유가증권 | 지불준비금 등 |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 7,704 | 1,157 | 1,155 | 4,687 | 705 |
1983 | 11,379 | 1,379 | 1,938 | 7,681 | 381 |
1984 | 14,672 | 1,354 | 3,325 | 9,384 | 609 |
1985 | 17,830 | 1,504 | 4,394 | 10,718 | 1,214 |
1986 | 20,951 | 4,354 | 5,565 | 10,314 | 718 |
1987 | 24,430 | 7,344 | 7,060 | 8,936 | 1,090 |
1988 | 27,893 | 9,844 | 7,895 | 8,836 | 1,318 |
1989 | 31,779 | 11,839 | 9,878 | 7,994 | 2,068 |
1990 | 35,786 | 13,335 | 10,471 | 10,015 | 1,965 |
1991 | 40,436 | 15,335 | 10,418 | 12,270 | 2,413 |
1992 | 44,918 | 17,135 | 10,940 | 12,497 | 4,346 |
1993 | 49,003 | 18,585 | 11,298 | 12,836 | 6,284 |
1994 | 52,414 | 18,550 | 10,759 | 16,336 | 6,769 |
1995 | 51,495 | 17,640 | 9,918 | 16,081 | 7,856 |
1996 | 56,805 | 16,529 | 7,660 | 26,009 | 6,607 |
1997 | 62,015 | 16,179 | 8,776 | 27,870 | 9,190 |
1998 | 47,844 | 7,429 | 7,477 | 22,381 | 10,557 |
1999 | 26,290 | 250 | 4,228 | 14,921 | 6,891 |
2000 | 17,752 | 100 | 3,202 | 26,128 | △11,678 |
2001 | 20,896 | - | 7,400 | 35,072 | △21,576 |
2002 | 27,276 | - | 10,640 | 39,423 | △22,787 |
2003 | 30,675 | 100 | 11,388 | 36,752 | △17,565 |
2004 | 33,218 | 100 | 11,969 | 34,093 | △12,944 |
2005 | 38,295 | 100 | 13,914 | 32,721 | △8,440 |
2006 | 42,229 | 100 | 12,002 | 36,422 | △6,295 |
2007 | 48,043 | 100 | 13,564 | 41,412 | △7,033 |
2008 | 46,861 | 100 | 15,478 | 32,844 | △1,561 |
2009 | 51,873 | 100 | 18,449 | 38,992 | △5,668 |
2010 | 58,307 | 100 | 17,810 | 42,828 | △2,431 |
2011 | 60,105 | 600 | 17,721 | 42,361 | △577 |
2012 | 63,576 | 600 | 20,498 | 38,344 | 4,134 |
2013 | 83,670 | 600 | 35,816 | 38,037 | 9,217 |
2014 | 85,272 | 100 | 33,502 | 38,938 | 12,732 |
2015 | 87,542 | 100 | 27,711 | 45,896 | 13,835 |
2016 | 103,211 | 100 | 34,467 | 58,182 | 10,462 |
2017 | 109,506 | 100 | 31,117 | 72,563 | 5,726 |
2018 | 108,379 | 100 | 30,021 | 77,833 | 425 |
주) 1. 주택 및 시설운영 등에는 융자사업이 포함됨
2. 2000년 이후 “지불준비금 등” 란의 △는 재정자금차입금 및 부담금선수금 등 부채를 차감한 금액임
3. 2013년 부터 국가회계법에 따라 국가회계기준(실물자산 시가평가 등 반영) 적용
기금의 자산, 부채 및 자본
기금의 자산

구 분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 주택도시기금예탁금 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
투자유가증권 | 41,412 | 32,844 | 38,992 | 42,828 | 42,361 | 38,344 | 38,037 | 38,938 | 45,896 | 58,182 | 72,563 | 77,833 | ||
융자사업 | 연금대출 | 8,456 | 8,396 | 8,539 | 8,632 | 8,312 | 10,176 | 12,847 | 12,728 | 12,670 | 12,581 | 14,313 | 15,094 | |
학자금대출 | - | - | - | - | - | - | 36,207 | 35,973 | 35,319 | 34,092 | 32,386 | 30,435 | ||
소계 | 8,456 | 8,396 | 8,539 | 8,632 | 8,312 | 10,176 | 49,054 | 48,701 | 47,989 | 46,673 | 46,699 | 45,529 | ||
주택사업 | 12,173 | 15,086 | 18,019 | 20,414 | 21,705 | 25,432 | 44,911 | 46,756 | 41,727 | 48,615 | 35,409 | 35,118 | ||
시설운영사업 | 3,561 | 3,525 | 3,478 | 3,316 | 3,860 | 4,130 | 8,432 | 8,612 | 7,909 | 10,312 | 9,480 | 9,454 | ||
지불준비금 등 | 3,078 | 4,874 | 2,000 | 3,766 | 5,081 | 9,327 | 11,737 | 13,985 | 15,468 | 12,637 | 13,306 | 14,104 | ||
계 | 68,780 | 64,825 | 71,128 | 79,056 | 81,419 | 87,509 | 152,271 | 157,092 | 159,089 | 176,519 | 177,557 | 182,138 |
주) 1. 자산의 투자유가증권에는 채권·예금, 주식, 신탁상품, SOC투자 포함
2. 부채의 주택사업에는 주택임대보증금, 주택도시기금차입금 포함
3. 부채의 기타는 재정자금차입금, 부담금선수금 등 포함
4. 2013년부터 국가회계법에 따라 국가회계기준(실물자산 시가평가 등 반영) 적용
부채 및 자본

구 분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부채 | 융자사업 | 학자금대출 | - | - | - | - | - | - | 45,084 | 45,291 | 45,339 | 45,231 | 44,613 | 42,247 |
주택사업 | 10,285 | 11,198 | 11,268 | 14,175 | 15,795 | 18,934 | 21,173 | 24,868 | 24,376 | 25,765 | 15,731 | 17,745 | ||
시설운영사업 | 341 | 331 | 319 | 377 | 360 | 306 | 324 | 408 | 199 | 137 | 127 | 88 | ||
기타 | 10,111 | 6,435 | 7,668 | 6,197 | 5,159 | 4,693 | 2,020 | 1,253 | 1,633 | 2,175 | 7,580 | 13,679 | ||
계 | 20,737 | 17,964 | 19,255 | 20,749 | 21,314 | 23,933 | 68,601 | 71,820 | 71,547 | 73,308 | 68,051 | 73,759 | ||
자본 | 48,043 | 46,861 | 51,873 | 58,307 | 60,105 | 63,576 | 83,670 | 85,272 | 87,542 | 103,211 | 109,506 | 108,379 |
주) 1. 자산의 투자유가증권에는 채권·예금, 주식, 신탁상품, SOC투자 포함
2. 부채의 주택사업에는 주택임대보증금, 주택도시기금차입금 포함
3. 부채의 기타는 재정자금차입금, 부담금선수금 등 포함
4. 2013년부터 국가회계법에 따라 국가회계기준(실물자산 시가평가 등 반영) 적용