주택사업 지원실적 현황

구분 | 계 | 임대주택 | 분양주택 | 특별분양알선 | 주택자금융자알선 |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 15,832 | 2,920 | - | 6,496 | 6,416 |
1983 | 8,796 | 2,875 | - | 3,348 | 2,573 |
1984 | 10,742 | 4,987 | - | 2,699 | 3,056 |
1985 | 7,273 | 2,650 | - | 2,708 | 1,915 |
1986 | 8,427 | 1,004 | 2,392 | 3,785 | 1,246 |
1987 | 6,440 | 360 | - | 4,060 | 2,020 |
1988 | 7,354 | 2,640 | - | 2,231 | 2,483 |
1989 | 4,598 | - | - | 1,758 | 2,840 |
1990 | 5,637 | - | - | 1,054 | 4,583 |
1991 | 11,223 | - | 2,042 | 265 | 8,916 |
1992 | 12,168 | - | 3,435 | 211 | 8,522 |
1993 | 12,361 | - | 2,116 | 537 | 9,708 |
1994 | 11,151 | - | 968 | 626 | 9,557 |
1995 | 10,811 | - | 1,840 | 697 | 8,274 |
1996 | 12,741 | △17 | 3,150 | 352 | 9,256 |
1997 | 13,305 | △20 | 1,063 | 488 | 11,774 |
1998 | 9,370 | 364 | - | 183 | 8,823 |
1999 | 1,864 | △109 | 1,212 | 190 | 571 |
2000 | 1,527 | △299 | 1,585 | 144 | 97 |
2001 | 444 | △244 | - | 639 | 49 |
2002 | 688 | △353 | 1,014 | - | 27 |
2003 | 3,079 | 1,072 | 1,841 | 149 | 17 |
2004 | 2,720 | 657 | 1,959 | 90 | 14 |
2005 | 1,656 | 799 | 644 | 213 | - |
2006 | △235 | △299 | - | 64 | - |
2007 | 1,151 | 121 | 959 | 71 | - |
2008 | 875 | 140 | 671 | 64 | - |
2009 | 17 | △19 | - | 36 | - |
2010 | 1,247 | △293 | 1,503 | 37 | - |
2011 | 480 | △243 | 627 | 96 | - |
2012 | 1,884 | 383 | 1,405 | 96 | - |
2013 | 1,310 | 1,211 | - | 99 | - |
2014 | 1,361 | 643 | 627 | 91 | - |
2015 | 1,620 | 515 | 1,005 | 100 | - |
2016 | △564 | △664 | - | 100 | - |
2017 | △2,304 | △2,403 | - | 99 | - |
2018 | △32 | △101 | - | 69 | - |
계 | 187,017 | 18,277 | 32,058 | 33,945 | 102,737 |
주) 1. 임대주택의 △는 매각세대임
2. 독신자숙소 300세대는 '84년 임대주택 세대에 포함
3. 분양주택 세대는 분양계약 완료 세대임
4. 주택자금 융자알선 : '04년 11월 폐지
지역별 임대주택 보유현황

구분 | 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 18,277 | 3,492 | 772 | 1,491 | 303 | 378 | 1,427 | 160 | 1,661 | 5,222 | 129 | 212 | 498 | 341 | 425 | 613 | 769 | 384 |
주) 1. 임대주택의 △는 매각세대임
2. 독신자숙소 300세대는 '84년 임대주택 세대에 포함
3. 분양주택 세대는 분양계약 완료 세대임
4. 주택자금 융자알선 : '04년 11월 폐지
공무원연금대출 추이

구분 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
2001 | 41,317 | 501,110 |
2002 | 36,246 | 502,207 |
2003 | 33,303 | 499,618 |
2004 | 32,036 | 499,739 |
2005 | 31,315 | 479,342 |
2006 | 38,423 | 494,724 |
2007 | 35,070 | 499,466 |
2008 | 34,629 | 499,965 |
2009 | 31,264 | 499,625 |
2010 | 34,889 | 499,840 |
2011 | 33,224 | 499,920 |
2012 | 51,444 | 739,715 |
2013 | 60,144 | 889,797 |
2014 | 45,241 | 699,994 |
2015 | 44,301 | 699,679 |
2016 | 37,031 | 629,983 |
2017 | 46,130 | 799,994 |
2018 | 37,419 | 795,412 |
2019 | 39,754 | 799,991 |
2020 | 38,761 | 899,971 |
주) 공무원연금대출은 '01년 5월부터 공무원 생활안정에 필요한 자금을 지원하기 위해 공무원연금기금을 재원으로 대출 실시
학자금 대여 추이

구분 | 합계 | 연금대부학자금 | 대여학자금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 신입생 | 재학생 | 소계 | 신입생 | 재학생 | |||
1982 | 건수 | 133,131 | 8,383 | 742 | 7,641 | 124,748 | 22,718 | 102,030 |
금액 | 36,967 | 2,204 | 302 | 1,902 | 34,763 | 9,432 | 25,331 | |
1983 | 건수 | 145,362 | 10,676 | 1,268 | 9,408 | 134,686 | 20,987 | 113,699 |
금액 | 40,016 | 2,880 | 537 | 2,343 | 37,136 | 8,772 | 28,364 | |
1984 | 건수 | 145,178 | 10,259 | 1,071 | 9,188 | 134,919 | 20,112 | 114,807 |
금액 | 39,851 | 2,714 | 432 | 2,282 | 37,137 | 8,413 | 28,724 | |
1985 | 건수 | 190,107 | 60,536 | 5,879 | 54,657 | 129,571 | 18,745 | 110,826 |
금액 | 50,478 | 14,951 | 1,321 | 13,630 | 35,527 | 7,869 | 27,658 | |
1986 | 건수 | 167,823 | 43,579 | 4,817 | 38,762 | 124,244 | 17,367 | 106,877 |
금액 | 49,370 | 12,118 | 1,291 | 10,827 | 37,252 | 7,334 | 29,918 | |
1987 | 건수 | 151,614 | 35,137 | 4,375 | 30,762 | 116,477 | 16,386 | 100,091 |
금액 | 49,428 | 10,060 | 1,239 | 8,821 | 39,368 | 6,872 | 32,496 | |
1988 | 건수 | 138,759 | 25,214 | 2,733 | 22,481 | 113,545 | 15,381 | 98,164 |
금액 | 56,623 | 7,009 | 878 | 6,131 | 49,614 | 8,429 | 41,185 | |
1989 | 건수 | 138,178 | 20,540 | 3,151 | 17,389 | 117,638 | 17,145 | 100,493 |
금액 | 65,454 | 7,457 | 1,258 | 6,199 | 57,997 | 9,596 | 48,401 | |
1990 | 건수 | 132,819 | 14,952 | 2,375 | 12,577 | 117,867 | 17,071 | 100,796 |
금액 | 80,014 | 7,114 | 1,127 | 5,987 | 72,900 | 11,727 | 61,173 | |
1991 | 건수 | 139,001 | 14,961 | 2,103 | 12,858 | 124,040 | 18,944 | 105,096 |
금액 | 93,776 | 8,349 | 1,285 | 7,064 | 85,427 | 15,828 | 69,599 | |
1992 | 건수 | 150,461 | 16,298 | 2,417 | 13,881 | 134,163 | 20,507 | 113,656 |
금액 | 116,154 | 10,585 | 1,634 | 8,951 | 105,569 | 18,566 | 87,003 | |
1993 | 건수 | 157,846 | 19,883 | 3,444 | 16,439 | 137,963 | 21,031 | 116,932 |
금액 | 122,795 | 14,515 | 2,676 | 11,839 | 108,280 | 19,076 | 89,204 | |
1994 | 건수 | 169,646 | 21,331 | 3,559 | 17,772 | 148,315 | 24,743 | 123,572 |
금액 | 156,866 | 17,290 | 2,973 | 14,317 | 139,576 | 27,037 | 112,539 | |
1995 | 건수 | 169,329 | 12,511 | 1,990 | 10,521 | 156,818 | 26,373 | 130,445 |
금액 | 227,735 | 15,455 | 2,803 | 12,652 | 212,280 | 40,505 | 171,775 | |
1996 | 건수 | 192,407 | 12,685 | 2,365 | 10,320 | 179,722 | 33,965 | 145,757 |
금액 | 314,053 | 17,945 | 3,718 | 14,227 | 296,108 | 66,658 | 229,450 | |
1997 | 건수 | 204,266 | 12,491 | 2,429 | 10,062 | 191,775 | 34,330 | 157,445 |
금액 | 359,712 | 19,057 | 4,096 | 14,961 | 340,655 | 72,701 | 267,954 | |
1998 | 건수 | 236,573 | 17,796 | 3,398 | 14,398 | 218,777 | 41,441 | 177,336 |
금액 | 419,874 | 27,663 | 5,871 | 21,792 | 392,211 | 83,603 | 308,608 | |
1999 | 건수 | 209,665 | - | - | - | 209,665 | 39,255 | 170,410 |
금액 | 376,641 | - | - | - | 376,641 | 83,044 | 293,597 | |
2000 | 건수 | 201,151 | - | - | - | 201,151 | 37,246 | 163,905 |
금액 | 391,558 | - | - | - | 391,558 | 86,176 | 305,382 | |
2001 | 건수 | 217,015 | - | - | - | 217,015 | 41,545 | 175,470 |
금액 | 443,177 | - | - | - | 443,177 | 99,734 | 343,443 | |
2002 | 건수 | 211,682 | - | - | - | 211,682 | 35,938 | 175,744 |
금액 | 458,896 | - | - | - | 458,896 | 92,691 | 366,205 | |
2003 | 건수 | 207,536 | - | - | - | 207,536 | 32,713 | 174,823 |
금액 | 478,850 | - | - | - | 478,850 | 89,141 | 389,709 | |
2004 | 건수 | 205,673 | - | - | - | 205,673 | 31,843 | 173,830 |
금액 | 504,488 | - | - | - | 504,488 | 91,836 | 412,652 | |
2005 | 건수 | 197,681 | - | - | - | 197,681 | 30,066 | 167,615 |
금액 | 512,065 | - | - | - | 512,065 | 91,231 | 420,834 | |
2006 | 건수 | 202,627 | - | - | - | 202,627 | 32,029 | 170,598 |
금액 | 561,586 | - | - | - | 561,586 | 100,524 | 461,062 | |
2007 | 건수 | 210,993 | - | - | - | 210,993 | 33,910 | 177,083 |
금액 | 626,503 | - | - | - | 626,503 | 118,543 | 507,960 | |
2008 | 건수 | 215,659 | - | - | - | 215,659 | 35,559 | 180,100 |
금액 | 688,711 | - | - | - | 688,711 | 133,009 | 555,702 | |
2009 | 건수 | 212,280 | - | - | - | 212,280 | 33,009 | 179,271 |
금액 | 690,239 | - | - | - | 690,239 | 126,573 | 563,666 | |
2010 | 건수 | 207,494 | - | - | - | 207,494 | 33,764 | 173,730 |
금액 | 685,768 | - | - | - | 685,768 | 130,661 | 555,107 | |
2011 | 건수 | 206,488 | - | - | - | 206,488 | 34,639 | 171,849 |
금액 | 699,598 | - | - | - | 699,598 | 135,529 | 564,069 | |
2012 | 건수 | 200,671 | - | - | - | 200,671 | 31,962 | 168,709 |
금액 | 658,128 | - | - | - | 658,128 | 121,376 | 536,752 | |
2013 | 건수 | 196,492 | - | - | - | 196,492 | 32,031 | 164,461 |
금액 | 629,657 | - | - | - | 629,657 | 120,178 | 509,479 | |
2014 | 건수 | 187,437 | - | - | - | 187,437 | 29,993 | 157,444 |
금액 | 598,115 | - | - | - | 598,115 | 112,143 | 485,972 | |
2015 | 건수 | 173,837 | - | - | - | 173,837 | 27,436 | 146,401 |
금액 | 553,662 | - | - | - | 553,662 | 102,760 | 450,902 | |
2016 | 건수 | 159,616 | - | - | - | 159,616 | 24,811 | 134,805 |
금액 | 505,049 | - | - | - | 505,049 | 93,395 | 411,654 | |
2017 | 건수 | 148,878 | - | - | - | 148,878 | 23,078 | 125,800 |
금액 | 473,249 | - | - | - | 473,249 | 87,299 | 385,950 | |
2018 | 건수 | 145,003 | - | - | - | 145,003 | 21,963 | 123,040 |
금액 | 453,031 | - | - | - | 453,031 | 75,577 | 377,454 |
주) '99년부터 연금대부학자금 대부 폐지