지역별 연금취급 기관수 현황

구분 | 기관수 | 인원 | 최저인원 | 최고인원 | 기관당평균인원 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 278 | 220,977 | 1 | 25,714 | 795 |
부산 | 88 | 73,705 | 12 | 5,203 | 838 |
대구 | 71 | 61,117 | 43 | 5,386 | 861 |
인천 | 70 | 54,289 | 8 | 6,901 | 776 |
광주 | 49 | 38,959 | 36 | 6,357 | 795 |
대전 | 82 | 52,297 | 15 | 5,784 | 638 |
세종 | 34 | 23,490 | 20 | 4,951 | 691 |
울산 | 30 | 21,563 | 25 | 3,769 | 719 |
경기 | 200 | 217,553 | 34 | 25,265 | 1,088 |
강원 | 101 | 50,830 | 8 | 4,657 | 503 |
충북 | 74 | 41,43 | 29 | 5,411 | 560 |
충남 | 87 | 50,091 | 6 | 4,843 | 576 |
경북 | 113 | 59,587 | 8 | 3,998 | 527 |
경남 | 112 | 69,882 | 34 | 8,148 | 624 |
전북 | 87 | 51,161 | 19 | 4,115 | 588 |
전남 | 97 | 54,899 | 1 | 4,705 | 566 |
제주 | 26 | 18,748 | 22 | 3,223 | 721 |
합계 | 1,616 | 1,160,586 | 1 | 25,714 | 718 |
주) 기관당 평균인원 = 인원 / 기관수