공무원 퇴직 추이

구분 | 공무원수 | 퇴직인원 | 퇴직률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 일시금수령 대상 퇴직인원 | 연금선택 가능 퇴직인원 | |||
1982 | 667,554 | 38,844 | 33,738 | 5,106 | 5.8 |
1983 | 669,733 | 36,604 | 30,405 | 6,199 | 5.5 |
1984 | 682,281 | 34,768 | 29,277 | 5,491 | 5.1 |
1985 | 696,951 | 28,820 | 22,884 | 5,936 | 4.1 |
1986 | 716,629 | 24,651 | 18,615 | 6,036 | 3.4 |
1987 | 737,688 | 25,589 | 17,623 | 7,966 | 3.5 |
1988 | 767,123 | 27,129 | 18,876 | 8,253 | 3.5 |
1989 | 810,069 | 24,496 | 17,165 | 7,331 | 3.0 |
1990 | 843,262 | 27,866 | 19,439 | 8,427 | 3.3 |
1991 | 884,648 | 30,811 | 22,022 | 8,789 | 3.5 |
1992 | 922,098 | 32,924 | 23,348 | 9,576 | 3.6 |
1993 | 939,674 | 35,746 | 23,604 | 12,142 | 3.8 |
1994 | 948,151 | 36,875 | 23,694 | 13,181 | 3.9 |
1995 | 957,882 | 42,907 | 25,629 | 17,278 | 4.5 |
1996 | 971,303 | 33,777 | 19,371 | 14,406 | 3.5 |
1997 | 981,759 | 33,989 | 17,167 | 16,822 | 3.5 |
1998 | 952,154 | 54,900 | 19,481 | 35,419 | 5.8 |
1999 | 913,891 | 94,797 | 35,185 | 59,612 | 10.4 |
2000 | 909,155 | 64,345 | 36,803 | 27,542 | 7.1 |
2001 | 913,192 | 29,509 | 16,002 | 13,507 | 3.2 |
2002 | 930,835 | 23,095 | 12,571 | 10,524 | 2.5 |
2003 | 947,616 | 24,899 | 11,183 | 13,716 | 2.6 |
2004 | 964,593 | 27,384 | 12,077 | 15,307 | 2.8 |
2005 | 986,339 | 34,762 | 10,931 | 23,831 | 3.5 |
2006 | 1,009,145 | 30,021 | 10,216 | 19,805 | 3.0 |
2007 | 1,021,771 | 30,909 | 10,081 | 20,828 | 3.0 |
2008 | 1,030,256 | 36,934 | 10,993 | 25,941 | 3.6 |
2009 | 1,047,897 | 24,280 | 9,182 | 15,098 | 2.3 |
2010 | 1,052,407 | 30,035 | 10,068 | 19,967 | 2.9 |
2011 | 1,057,958 | 26,163 | 9,658 | 16,505 | 2.5 |
2012 | 1,064,472 | 35,408 | 11,817 | 23,591 | 3.3 |
2013 | 1,072,610 | 29,364 | 9,262 | 20,102 | 2.7 |
2014 | 1,081,147 | 44,010 | 9,404 | 34,606 | 4.1 |
2015 | 1,093,038 | 40,340 | 8,193 | 32,147 | 3.7 |
2016 | 1,107,972 | 38,398 | 7,509 | 30,889 | 3.5 |
2017 | 1,120,458 | 37,059 | 6,413 | 30,646 | 3.3 |
2018 | 1,160,586 | 37,710 | 7,106 | 30,604 | 3.2 |
재직년수별 퇴직자 추이

구분 | 합계 | 9년 이하 | 10~19년 | 20~29년 | 30년 이상 |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 38,844 | 28,816 | 4,922 | 5,106 | 0 |
1983 | 36,604 | 25,056 | 5,349 | 6,199 | 0 |
1984 | 34,768 | 24,281 | 4,996 | 5,491 | 0 |
1985 | 28,820 | 18,998 | 3,886 | 5,936 | 0 |
1986 | 24,651 | 14,761 | 3,854 | 6,036 | 0 |
1987 | 25,589 | 13,729 | 3,894 | 7,966 | 0 |
1988 | 27,129 | 14,770 | 4,106 | 4,695 | 3,558 |
1989 | 24,496 | 13,435 | 3,730 | 3,370 | 3,961 |
1990 | 27,866 | 15,152 | 4,287 | 3,951 | 4,476 |
1991 | 30,811 | 17,097 | 4,925 | 4,110 | 4,679 |
1992 | 32,924 | 18,217 | 5,131 | 4,544 | 5,032 |
1993 | 35,746 | 17,904 | 5,700 | 5,291 | 6,851 |
1994 | 36,875 | 17,846 | 5,848 | 5,424 | 7,757 |
1995 | 42,907 | 17,540 | 8,089 | 7,228 | 10,050 |
1996 | 33,777 | 14,398 | 4,973 | 5,670 | 8,736 |
1997 | 33,989 | 12,276 | 4,891 | 5,977 | 10,845 |
1998 | 54,900 | 11,478 | 8,003 | 13,490 | 21,929 |
1999 | 94,797 | 21,572 | 13,613 | 23,285 | 36,327 |
2000 | 64,345 | 28,078 | 8,725 | 13,769 | 13,773 |
2001 | 29,509 | 9,654 | 6,348 | 7,124 | 6,383 |
2002 | 23,095 | 8,651 | 3,920 | 4,552 | 5,972 |
2003 | 24,899 | 7,607 | 3,576 | 5,370 | 8,346 |
2004 | 27,384 | 8,633 | 3,444 | 5,406 | 9,901 |
2005 | 34,762 | 7,666 | 3,265 | 11,574 | 12,257 |
2006 | 30,021 | 7,654 | 2,562 | 7,059 | 12,746 |
2007 | 30,909 | 7,512 | 2,569 | 7,093 | 13,735 |
2008 | 36,934 | 8,462 | 2,531 | 84,88 | 17,453 |
2009 | 24,280 | 7,342 | 1,840 | 5,209 | 9,889 |
2010 | 30,035 | 7,943 | 2,124 | 6,615 | 13,353 |
2011 | 26,163 | 7,905 | 1,753 | 5,295 | 11,210 |
2012 | 35,408 | 9,164 | 2,653 | 7,375 | 16,216 |
2013 | 29,364 | 7,462 | 1,800 | 5,973 | 14,129 |
2014 | 44,010 | 7,656 | 1,748 | 8,196 | 26,410 |
2015 | 40,340 | 6,576 | 1,617 | 7,327 | 24,820 |
2016 | 38,398 | 7,509 | 1,754 | 8,294 | 20,841 |
2017 | 37,059 | 6,413 | 1,792 | 7,264 | 21,590 |
2018 | 37,710 | 7,106 | 1,857 | 6,470 | 22,277 |
2019 | 39,781 | 8,105 | 1,663 | 5,784 | 24,229 |
주) 2000년까지의 연령별 통계는 21세 미만, 21세∼30세 이하, 31세∼40세 이하, 41세∼50세 이하, 51세∼60세 이하, 61세 이상의 연령 구분에 의한 통계임
연령별 퇴직자 추이

구분 | 합계 | 20세 이하 | 21~30세 | 31~40세 | 41~50세 | 51~60세 | 61세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 38,844 | 3,443 | 19,254 | 5,946 | 4,119 | 5,311 | 771 |
1983 | 36,604 | 2,753 | 17,739 | 5,775 | 4,294 | 5,325 | 718 |
1984 | 34,768 | 22,86 | 17,277 | 5,981 | 3,663 | 4,749 | 812 |
1985 | 28,820 | 1,928 | 13,521 | 4,300 | 2,993 | 5,088 | 990 |
1986 | 24,651 | 1,596 | 10,385 | 3,993 | 2,787 | 4,767 | 1,123 |
1987 | 25,589 | 1,498 | 9,525 | 4,084 | 3,814 | 5,272 | 1,396 |
1988 | 27,129 | 1,422 | 10,274 | 4,632 | 3,345 | 5,642 | 1,814 |
1989 | 24,496 | 1,266 | 9,464 | 4,181 | 2,386 | 4,979 | 2,221 |
1990 | 27,866 | 1,153 | 10,705 | 5,311 | 2,570 | 5,694 | 2,433 |
1991 | 30,811 | 1,176 | 12,010 | 6,454 | 2,959 | 5,518 | 2,694 |
1992 | 32,924 | 1,162 | 12,522 | 7,233 | 3,357 | 5,697 | 2,953 |
1993 | 35,746 | 1,098 | 12,030 | 7,502 | 3,429 | 7,974 | 3,713 |
1994 | 36,875 | 908 | 10,925 | 7,947 | 4,310 | 8,899 | 3,886 |
1995 | 42,907 | 788 | 11,405 | 9,523 | 5,008 | 11,725 | 4,458 |
1996 | 33,777 | 797 | 9,076 | 6,087 | 3,880 | 8,224 | 5,713 |
1997 | 33,989 | 596 | 7,695 | 5,596 | 3,645 | 8,608 | 7,849 |
1998 | 54,900 | 483 | 6,492 | 7,648 | 7,795 | 23,029 | 9,435 |
1999 | 94,797 | 432 | 13,590 | 14,174 | 12,633 | 37,483 | 16,485 |
2000 | 64,345 | 755 | 19,759 | 11,975 | 9,455 | 36,123 | 17,775 |
2001 | 29,509 | 18 | 4,946 | 6,594 | 5,091 | 11,579 | 1,281 |
2002 | 23,059 | 12 | 4,100 | 5,682 | 3,526 | 7,648 | 2,127 |
2003 | 24,899 | 12 | 3,500 | 4,864 | 3,450 | 10,154 | 2,919 |
2004 | 27,384 | 3 | 3,855 | 5,345 | 3,227 | 11,511 | 3,443 |
2005 | 34,762 | 2 | 3,286 | 5,611 | 8,534 | 13,458 | 3,871 |
2006 | 30,021 | 0 | 3,199 | 4,610 | 3,704 | 14,297 | 4,211 |
2007 | 39,909 | 0 | 3,108 | 4,614 | 3,910 | 14,776 | 4,501 |
2008 | 36,934 | 1 | 3,179 | 5,042 | 5,046 | 19,241 | 4,425 |
2009 | 24,280 | 1 | 2,825 | 4,403 | 4,029 | 8,865 | 4,157 |
2010 | 30,035 | 0 | 2,972 | 4,691 | 4,421 | 13,454 | 4,497 |
2011 | 26,163 | 2 | 2,870 | 4,727 | 4,144 | 9,502 | 4,918 |
2012 | 35,408 | 2 | 2,993 | 5,309 | 5,367 | 16,619 | 5,118 |
2013 | 29,364 | 4 | 2,586 | 4,397 | 4,183 | 13,466 | 4,728 |
2014 | 44,010 | 5 | 2,643 | 4,355 | 4,393 | 26,663 | 5,951 |
2015 | 40,340 | 6 | 2,441 | 3,714 | 3,512 | 25,228 | 5,439 |
2016 | 38,398 | 7 | 2,557 | 4,149 | 4,347 | 23,142 | 4,196 |
2017 | 37,059 | 3 | 2,068 | 3,724 | 3,623 | 22,940 | 4,701 |
2018 | 37,710 | 5 | 2,237 | 3,797 | 3,484 | 23,151 | 5,036 |
2019 | 39,781 | 9 | 2,535 | 4,100 | 3,320 | 24,417 | 5,400 |
주) 2000년까지의 연령별 통계는 21세 미만, 21세∼30세 이하, 31세∼40세 이하, 41세∼50세 이하, 51세∼60세 이하, 61세 이상의 연령 구분에 의한 통계임
지역별 퇴직자 현황

구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 세종 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 7,780 | 1,829 | 1,157 | 900 | 1,023 | 1,359 | - | 283 | 4,255 | 1,615 | 1,008 | 1,201 | 1,576 | 1,696 | 1,454 | 1,987 | 386 | 29,509 |
2002 | 6,364 | 1,416 | 888 | 765 | 761 | 885 | - | 268 | 3,424 | 1,164 | 813 | 771 | 1,082 | 1,372 | 1,262 | 1,506 | 354 | 23,095 |
2003 | 6,848 | 1,579 | 1,036 | 790 | 775 | 1,017 | - | 278 | 3,672 | 1,166 | 919 | 845 | 1,161 | 1,401 | 1,362 | 1,676 | 374 | 24,899 |
2004 | 7,820 | 1,538 | 1,033 | 771 | 899 | 1,246 | - | 249 | 3,686 | 1,288 | 1,019 | 1,040 | 1,474 | 1,607 | 1,422 | 1,899 | 393 | 27,384 |
2005 | 9,379 | 2,513 | 1,723 | 735 | 1,079 | 2,719 | - | 255 | 4,058 | 1,550 | 1,532 | 1,144 | 2,324 | 1,616 | 1,626 | 2,147 | 362 | 34,762 |
2006 | 8,320 | 1,949 | 1,397 | 887 | 1,044 | 1,190 | - | 327 | 3,911 | 1,203 | 1,150 | 1,214 | 1,617 | 1,824 | 1,600 | 1,978 | 410 | 30,021 |
2007 | 8,172 | 1,935 | 1,447 | 1,103 | 923 | 1,291 | - | 422 | 4,431 | 1,295 | 1,198 | 1,185 | 1,690 | 1,895 | 1,649 | 1,835 | 438 | 30,909 |
2008 | 10,216 | 2,360 | 1,610 | 1,094 | 1,211 | 1,515 | - | 487 | 4,863 | 1,726 | 1,358 | 1,323 | 2,111 | 2,404 | 2,071 | 2,127 | 458 | 36,934 |
2009 | 6,608 | 1,536 | 1,049 | 749 | 771 | 1,023 | - | 236 | 4,208 | 991 | 827 | 869 | 1,109 | 1,307 | 1,223 | 1,453 | 321 | 24,280 |
2010 | 8,438 | 1,963 | 1,419 | 886 | 1,025 | 1,330 | - | 333 | 4,327 | 1,203 | 1,025 | 1,194 | 1,563 | 1,563 | 1,514 | 1,813 | 439 | 30,035 |
2011 | 6,822 | 1,699 | 999 | 896 | 782 | 1,026 | - | 288 | 4,290 | 1,104 | 923 | 1,153 | 1,429 | 1,593 | 1,178 | 1,613 | 368 | 26,163 |
2012 | 11,540 | 2,115 | 1,474 | 1,052 | 981 | 1,312 | 5 | 359 | 5,042 | 1,426 | 1,183 | 1,380 | 1,792 | 1,738 | 1,688 | 1,857 | 464 | 35,408 |
2013 | 7,254 | 1,987 | 1,223 | 1,301 | 878 | 1,229 | 164 | 350 | 4,496 | 1,276 | 1,149 | 1,244 | 1,578 | 1,646 | 1,376 | 1,737 | 476 | 29,364 |
2014 | 9,912 | 3,456 | 2,093 | 1,404 | 1,400 | 2,031 | 465 | 585 | 6,246 | 2,248 | 1,879 | 1,867 | 2,418 | 2,558 | 2,329 | 2,500 | 619 | 44,010 |
2015 | 9,577 | 3,041 | 2,009 | 1,313 | 1,204 | 1,795 | 526 | 518 | 5,545 | 2,074 | 1,376 | 1,648 | 2,246 | 2,359 | 1,927 | 2,495 | 687 | 40,340 |
2016 | 9,736 | 2,686 | 1,744 | 1,357 | 1,263 | 1,801 | 519 | 529 | 5,227 | 1,773 | 1,292 | 1,476 | 2,281 | 2,140 | 1,814 | 2,198 | 562 | 38,398 |
2017 | 9,033 | 2,478 | 1,697 | 1,203 | 1,102 | 1,879 | 571 | 457 | 5,156 | 1,820 | 1,278 | 1,531 | 2,189 | 2,141 | 1,880 | 2,037 | 607 | 37,059 |
2018 | 9,436 | 2,561 | 1,599 | 1,338 | 1,117 | 1,634 | 547 | 489 | 5,671 | 1,807 | 1,346 | 1,606 | 2,184 | 2,070 | 1,678 | 2,044 | 583 | 37,710 |
2019 | 9,705 | 2,592 | 1,751 | 1,609 | 1,129 | 1,666 | 617 | 554 | 6,023 | 1,837 | 1,386 | 1,728 | 2,310 | 2,178 | 1,905 | 2,133 | 658 | 39,781 |
남 | 6,375 | 1,596 | 1,234 | 1,032 | 810 | 1,212 | 470 | 316 | 3,866 | 1,389 | 996 | 1,228 | 1,652 | 1,455 | 1,412 | 1,560 | 464 | 27,067 |
여 | 3,330 | 996 | 517 | 577 | 319 | 454 | 147 | 238 | 2,157 | 448 | 390 | 500 | 658 | 723 | 493 | 573 | 194 | 12,714 |
급여종류별 퇴직자 추이

구분 | 합계 | 퇴직급여 | 유족급여 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 퇴직일시금 | 퇴직연금일시금 | 퇴직연금 | 퇴직연금공제일시금 | 계 | 유족일시금 | 유족연금일시금 | 유족연금 | ||||
정상연금 | 조기연금 | 수급대기자 | ||||||||||
1982 | 40,851 | 39,448 | 37,795 | - | 1,653 | - | - | 222 | 1,403 | 1,384 | - | 19 |
1983 | 37,594 | 36,070 | 34,236 | - | 1,834 | - | - | 381 | 1,524 | 1,495 | - | 29 |
1984 | 35,191 | 33,649 | 32,099 | - | 1,550 | - | - | 471 | 1,542 | 1,486 | - | 56 |
1985 | 31,863 | 30,350 | 28,599 | - | 1,751 | - | - | 1,509 | 1,513 | 1,448 | - | 65 |
1986 | 28,625 | 26,982 | 25,238 | - | 1,744 | - | - | 1,841 | 1,643 | 1,557 | - | 86 |
1987 | 24,324 | 23,004 | 19,243 | - | 3,761 | - | - | 3,713 | 1,320 | 1,202 | - | 118 |
1988 | 27,206 | 25,381 | 22,391 | - | 2,990 | - | - | 3,311 | 1,825 | 1,582 | - | 243 |
1989 | 25,101 | 23,238 | 20,401 | - | 2,837 | - | - | 3,170 | 1,863 | 1,591 | - | 272 |
1990 | 28,452 | 26,503 | 22,682 | - | 3,821 | - | - | 3,687 | 1,949 | 1,603 | - | 346 |
1991 | 30,968 | 28,926 | 25,079 | - | 3,847 | - | - | 3,930 | 2,042 | 1,585 | - | 457 |
1992 | 32,897 | 30,812 | 26,706 | - | 4,106 | - | - | 2,028 | 2,085 | 1,614 | - | 471 |
1993 | 35,575 | 33,386 | 27,510 | - | 5,876 | - | - | 3,140 | 2,189 | 1,572 | - | 617 |
1994 | 36,886 | 34,594 | 28,121 | - | 6,473 | - | - | 4,115 | 2,292 | 1,627 | - | 665 |
1995 | 42,992 | 40,678 | 33,111 | - | 7,567 | - | - | 5,268 | 2,314 | 1,612 | - | 702 |
1996 | 33,743 | 31,398 | 24,863 | - | 6,535 | - | - | 4,725 | 2,345 | 1,557 | - | 788 |
1997 | 33,916 | 31,479 | 23,245 | - | 8,234 | - | - | 6,123 | 2,437 | 1,510 | - | 927 |
1998 | 54,912 | 52,704 | 37,195 | - | 15,509 | - | - | 11,324 | 2,208 | 1,345 | - | 863 |
1999 | 94,822 | 92,761 | 54,447 | - | 38,314 | - | - | 24,257 | 2,061 | 879 | - | 1,182 |
2000 | 64,567 | 62,338 | 42,256 | - | 20,082 | - | - | 9,285 | 2,229 | 844 | - | 1,385 |
2001 | 29,525 | 28,576 | 15,535 | 2,535 | 10,496 | - | 10 | 3,926 | 949 | 473 | 211 | 265 |
2002 | 22,647 | 21,671 | 11,675 | 1,454 | 8,494 | 25 | 23 | 2,977 | 976 | 488 | 194 | 294 |
2003 | 24,665 | 23,704 | 10,504 | 1,484 | 11,658 | 18 | 40 | 3,317 | 961 | 447 | 174 | 340 |
2004 | 26,485 | 25,554 | 10,740 | 1,226 | 13,461 | 24 | 103 | 3,147 | 931 | 445 | 145 | 341 |
2005 | 34,440 | 33,524 | 10,219 | 1,105 | 21,461 | 45 | 694 | 3,944 | 916 | 429 | 132 | 355 |
2006 | 29,455 | 28,599 | 9,452 | 1,117 | 16,792 | 38 | 1,200 | 2,421 | 856 | 368 | 134 | 354 |
2007 | 30,604 | 29,765 | 9,449 | 1,183 | 17,984 | 52 | 1,097 | 2,313 | 839 | 373 | 134 | 332 |
2008 | 36,586 | 35,710 | 10,234 | 1,470 | 22,607 | 84 | 1,315 | 2,297 | 876 | 408 | 121 | 347 |
2009 | 23,822 | 22,959 | 8,358 | 1,149 | 12,159 | 51 | 1,242 | 1,101 | 863 | 362 | 135 | 366 |
2010 | 29,152 | 28,295 | 8,838 | 1,186 | 16,705 | 58 | 1,508 | 1,246 | 857 | 318 | 139 | 400 |
2011 | 25,437 | 24,512 | 8,537 | 1,139 | 13,271 | 81 | 1,484 | 1,006 | 925 | 341 | 135 | 449 |
2012 | 34,173 | 33,301 | 10,818 | 1,184 | 19,374 | 118 | 1,807 | 1,206 | 872 | 281 | 148 | 443 |
2013 | 28,029 | 27,167 | 7,850 | 1,008 | 16,390 | 125 | 1,794 | 1,357 | 862 | 284 | 126 | 452 |
2014 | 41,904 | 41,125 | 7,380 | 1,027 | 30,627 | 167 | 1,924 | 2,504 | 779 | 240 | 119 | 420 |
2015 | 38,474 | 37,618 | 6,339 | 904 | 28,746 | 145 | 1,484 | 2,048 | 856 | 284 | 131 | 441 |
2016 | 36,134 | 35,451 | 6,025 | 1,166 | 25,327 | 178 | 2,755 | 1,619 | 683 | 127 | 166 | 390 |
2017 | 35,176 | 34,432 | 5,083 | 1,199 | 25,633 | 214 | 2,303 | 1,259 | 744 | 95 | 197 | 452 |
2018 | 35,558 | 34,862 | 5,553 | 1,124 | 25,840 | 234 | 2,111 | 1,060 | 696 | 120 | 190 | 386 |
2019 | 37,692 | 37,039 | 6,458 | 963 | 27,519 | 241 | 1,858 | 788 | 653 | 100 | 182 | 371 |
남 | 25,814 | 25,341 | 3,982 | 688 | 19,421 | 125 | 1,125 | 544 | 473 | 62 | 107 | 304 |
여 | 11,878 | 11,698 | 2,476 | 275 | 8,098 | 116 | 733 | 244 | 180 | 38 | 75 | 67 |
주) 1. 퇴직연금공제일시금 인원은 중복계상되지 않도록 "합계"와 "계"에서 제외함
2. 급여종류별 건수가 퇴직자 수보다 적은 것은 퇴직수당만 지급된 경우인 미수령합산자와 한국철도공사법 부칙 제8조에 의한 특례가입자가 제외되었기 때문임
3. 급여종류별 건수가 퇴직자 수보다 많은 것은 공무원의 재직중 사망으로 유족급여 지급시 급여수령자가 2인 이상인 경우 발생함
4. 조기연금 : 연금지급개시연령 도달전 연금 신청자
5. 수급대기자 : 연금지급개시연령 미도래자
연금수급자 추이

구분 | 공무원수 | 합계 | 퇴직연금 | 유족연금 | 장해연금 | 부양률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 퇴직 | 장해 | ||||||
1982 | 667,554 | 3,742 | 3,556 | 140 | 140 | - | 46 | 0.6 |
1983 | 669,733 | 5,618 | 5,390 | 169 | 169 | - | 59 | 0.8 |
1984 | 682,281 | 7,235 | 6,940 | 225 | 225 | - | 70 | 1.1 |
1985 | 696,951 | 9,078 | 8,691 | 290 | 290 | - | 97 | 1.3 |
1986 | 716,629 | 10,926 | 10,435 | 376 | 376 | - | 115 | 1.5 |
1987 | 737,688 | 14,832 | 14,196 | 494 | 494 | - | 142 | 2.0 |
1988 | 767,123 | 18,084 | 17,186 | 737 | 737 | - | 161 | 2.3 |
1989 | 810,069 | 21,204 | 20,023 | 1,009 | 1,009 | - | 172 | 2.6 |
1990 | 843,262 | 25,396 | 23,844 | 1,355 | 1,277 | 78 | 197 | 3.0 |
1991 | 884,648 | 29,719 | 27,691 | 1,812 | 1,729 | 83 | 216 | 3.3 |
1992 | 922,098 | 34,333 | 31,797 | 2,283 | 2,203 | 80 | 253 | 3.7 |
1993 | 939,674 | 40,849 | 37,673 | 2,900 | 2,818 | 82 | 276 | 4.3 |
1994 | 948,151 | 48,016 | 44,146 | 3,565 | 3,476 | 89 | 305 | 5.0 |
1995 | 957,882 | 56,343 | 51,713 | 4,267 | 4,172 | 95 | 363 | 5.8 |
1996 | 971,303 | 63,693 | 58,248 | 5,055 | 4,955 | 100 | 390 | 6.5 |
1997 | 981,759 | 72,889 | 66,482 | 5,982 | 5,873 | 109 | 425 | 7.4 |
1998 | 952,154 | 89,322 | 81,991 | 6,845 | 6,732 | 113 | 486 | 9.3 |
1999 | 913,891 | 128,940 | 120,305 | 8,027 | 7,907 | 120 | 608 | 14.0 |
2000 | 909,155 | 150,463 | 140,387 | 9,412 | 9,286 | 126 | 664 | 16.5 |
2001 | 913,192 | 160,721 | 148,884 | 11,089 | 10,949 | 140 | 748 | 17.5 |
2002 | 930,835 | 169,915 | 155,863 | 12,844 | 12,643 | 201 | 1,208 | 18.1 |
2003 | 947,616 | 181,726 | 165,483 | 14,871 | 14,643 | 228 | 1,372 | 19.0 |
2004 | 964,593 | 195,310 | 176,799 | 17,007 | 16,754 | 253 | 1,504 | 20.1 |
2005 | 986,339 | 218,006 | 196,820 | 19,197 | 18,925 | 272 | 1,989 | 21.9 |
2006 | 1,009,145 | 236,274 | 212,560 | 21,475 | 21,177 | 298 | 2,239 | 23.2 |
2007 | 1,021,771 | 255,565 | 229,157 | 24,006 | 23,675 | 331 | 2,402 | 24.7 |
2008 | 1,030,256 | 279,766 | 250,476 | 26,725 | 26,353 | 372 | 2,565 | 26.9 |
2009 | 1,047,897 | 293,096 | 260,910 | 29,489 | 29,086 | 403 | 2,697 | 27.7 |
2010 | 1,052,407 | 311,429 | 276,188 | 32,491 | 32,045 | 446 | 2,750 | 29.3 |
2011 | 1,057,958 | 326,509 | 287,980 | 35,759 | 35,298 | 461 | 2,770 | 30.6 |
2012 | 1,064,472 | 348,493 | 306,582 | 39,069 | 38,562 | 507 | 2,842 | 32.4 |
2013 | 1,072,610 | 366,482 | 321,098 | 42,472 | 41,919 | 553 | 2,912 | 33.8 |
2014 | 1,081,147 | 395,630 | 346,781 | 45,909 | 45,320 | 589 | 2,940 | 36.3 |
2015 | 1,093,038 | 426,068 | 373,529 | 49,496 | 48,867 | 629 | 3,043 | 38.6 |
2016 | 1,107,972 | 452,942 | 396,743 | 53,071 | 52,410 | 661 | 3,128 | 40.5 |
2017 | 1,120,458 | 480,096 | 419,968 | 56,918 | 56,216 | 702 | 3,210 | 42.5 |
2018 | 1,160,586 | 506,550 | 442,241 | 61,019 | 60,266 | 753 | 3,290 | 43.3 |
2019 | 1,195,051 | 535,992 | 467,143 | 65,498 | 64,685 | 813 | 3,351 | 44.5 |
주) 부양률(%) = 연금수급자수(장해연금 및 장해유족연금수급자 제외) ÷ 공무원수 × 100
연금 선택 추이

구분 | 연금선택 가능 퇴직인원 | 퇴직 및 유족급여 | 연금선택률(%) | |
---|---|---|---|---|
일시금선택 | 연금선택 | |||
1982 | 5,106 | 3,440 | 1,666 | 32.6 |
1983 | 6,199 | 4,324 | 1,875 | 30.2 |
1984 | 5,491 | 3,891 | 1,600 | 29.1 |
1985 | 5,936 | 4,127 | 1,809 | 30.5 |
1986 | 6,036 | 4,204 | 1,832 | 30.4 |
1987 | 7,966 | 4,095 | 3,871 | 48.6 |
1988 | 8,253 | 5,097 | 3,156 | 38.2 |
1989 | 7,331 | 4,310 | 3,021 | 41.2 |
1990 | 8,427 | 4,224 | 4,203 | 49.9 |
1991 | 8,789 | 4,446 | 4,343 | 49.4 |
1992 | 9,576 | 4,955 | 4,621 | 48.3 |
1993 | 12,142 | 5,561 | 6,581 | 54.2 |
1994 | 13,181 | 5,953 | 7,228 | 54.8 |
1995 | 17,278 | 8,911 | 8,367 | 48.4 |
1996 | 14,406 | 7,003 | 7,403 | 51.4 |
1997 | 16,822 | 7,530 | 9,292 | 55.2 |
1998 | 35,419 | 18,893 | 16,526 | 46.7 |
1999 | 59,612 | 19,845 | 39,767 | 66.7 |
2000 | 27,542 | 6,015 | 21,527 | 78.2 |
2001 | 13,507 | 2,736 | 10,771 | 79.7 |
2002 | 10,524 | 1,689 | 8,835 | 84.0 |
2003 | 13,716 | 1,659 | 12,057 | 87.9 |
2004 | 15,307 | 1,378 | 13,929 | 91.0 |
2005 | 23,831 | 1,276 | 22,555 | 94.6 |
2006 | 19,805 | 1,421 | 18,384 | 92.8 |
2007 | 20,828 | 1,363 | 19,465 | 93.5 |
2008 | 25,941 | 1,588 | 24,353 | 93.9 |
2009 | 15,098 | 1,282 | 13,816 | 91.5 |
2010 | 19,967 | 1,321 | 18,646 | 93.4 |
2011 | 16,505 | 1,260 | 15,245 | 92.4 |
2012 | 22,888 | 1,442 | 21,446 | 93.7 |
2013 | 19,927 | 1,270 | 18,657 | 93.6 |
2014 | 34,541 | 1,570 | 32,971 | 95.5 |
2015 | 32,147 | 1,401 | 30,746 | 95.6 |
2016 | 30,889 | 2,321 | 28,568 | 92.5 |
2017 | 30,646 | 2,065 | 28,581 | 93.3 |
2018 | 30,604 | 2,048 | 28,556 | 93.3 |
2019 | 31,675 | 1,718 | 29,957 | 94.6 |
주) 1. 연금선택률(%) = 연금선택인원 ÷ 연금선택가능 퇴직인원 × 100
2. 2016년 연금법 개정시행에 따라 연금수급요건이 재직기간 10년 이상자로 조정됨
3. 연금선택 가능 퇴직인원 : 2015년까지는 재직기간 20년 이상, 2016년 부터는 재직기간 10년 이상 퇴직인원임
4. 2012년부터 2014년까지 퇴직인원 및 연금선택인원은 서울대법인화 및 인천대법인화에 따른 사학연금 이체자 제외
연령별 퇴직연금수급자 현황

구분 | 퇴직당시 | % | 2019.12.31 현재 | % |
---|---|---|---|---|
40세 이하 | 4,515 | 1.0 | 611 | 0.1 |
41~45세 | 22,448 | 4.8 | 2,058 | 0.4 |
46~50세 | 32,063 | 6.9 | 7,452 | 1.6 |
51~55세 | 59,472 | 12.7 | 16,219 | 3.5 |
56~60세 | 259,373 | 55.5 | 60,062 | 12.9 |
61~65세 | 85,974 | 18.4 | 134,046 | 28.7 |
66~70세 | 3,248 | 0.7 | 94,621 | 20.3 |
71세 이상 | 50 | 0.0 | 152,074 | 32.6 |
합 계 | 467,143 | 100.0 | 467,143 | 100.0 |
