공무상 사망자 추이

구분 | 합 계 | 일반사망 | 공무상사망 | 공무상사망률(%) |
---|---|---|---|---|
1983 | 1,458 | 1,165 | 293 | 20.1 |
1984 | 1,486 | 1,217 | 269 | 18.1 |
1985 | 1,448 | 1,167 | 281 | 19.4 |
1986 | 1,526 | 1,228 | 298 | 19.5 |
1987 | 1,439 | 1,114 | 325 | 22.6 |
1988 | 1,569 | 1,186 | 383 | 24.4 |
1989 | 1,555 | 1,206 | 349 | 22.4 |
1990 | 1,602 | 1,202 | 400 | 25.0 |
1991 | 1,725 | 1,331 | 394 | 22.8 |
1992 | 1,784 | 1,395 | 389 | 21.8 |
1993 | 1,756 | 1,339 | 417 | 23.7 |
1994 | 1,813 | 1,313 | 500 | 27.6 |
1995 | 1,745 | 1,233 | 512 | 29.3 |
1996 | 1,708 | 1,152 | 556 | 32.6 |
1997 | 1,704 | 1,201 | 503 | 29.5 |
1998 | 1,457 | 1,071 | 386 | 26.5 |
1999 | 1,035 | 717 | 318 | 30.7 |
2000 | 1,014 | 691 | 323 | 31.9 |
2001 | 926 | 637 | 289 | 31.2 |
2002 | 966 | 686 | 280 | 29.0 |
2003 | 945 | 667 | 278 | 29.4 |
2004 | 916 | 691 | 225 | 24.6 |
2005 | 963 | 798 | 165 | 17.1 |
2006 | 893 | 782 | 111 | 12.4 |
2007 | 865 | 756 | 109 | 12.6 |
2008 | 879 | 772 | 107 | 12.2 |
2009 | 858 | 775 | 83 | 9.7 |
2010 | 845 | 779 | 66 | 7.8 |
2011 | 892 | 802 | 90 | 10.1 |
2012 | 857 | 792 | 65 | 7.6 |
2013 | 872 | 795 | 77 | 8.8 |
2014 | 847 | 779 | 68 | 8.0 |
2015 | 857 | 799 | 58 | 6.8 |
2016 | 733 | 649 | 84 | 11.5 |
2017 | 801 | 702 | 99 | 12.4 |
2018 | 755 | 665 | 90 | 11.9 |
2019 | 762 | 693 | 69 | 9.1 |
주) 1. 공무상사망률(%) = 공무상사망자 ÷ 사망자합계 × 100
2. “일반사망”은 공무상사망을 제외한 재직 중 사망으로 인한 지급 인원수임
3. “공무상사망”은 순직 및 위험직무순직 유족보상금 지급 인원수임
4. “공무상사망”은 '18. 9. 21. 「공무원 재해보상법」 시행에 따른 “공무수행사망자” 처리건수(2건)는 제외한 건수임
공무상 재해 심의(가결) 추이

구분 | 합 계 | 내과질환 | 교통사고 | 안전사고 | 화재진화 | 철도사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 936 | 149 | 245 | 261 | 17 | 69 | 195 |
1985 | 1,661 | 175 | 558 | 731 | 19 | 87 | 91 |
1990 | 2,906 | 464 | 908 | 899 | 33 | 75 | 527 |
1995 | 3,516 | 599 | 1,112 | 1,360 | 76 | 45 | 324 |
2000 | 3,827 | 644 | 1,095 | 1,781 | 71 | 2 | 234 |
2001 | 4,216 | 657 | 1,086 | 2,009 | 73 | 23 | 368 |
2002 | 3,948 | 673 | 912 | 1,980 | 34 | 9 | 340 |
2003 | 4,526 | 733 | 1,035 | 2,236 | 45 | 7 | 470 |
2004 | 4,626 | 615 | 809 | 2,057 | 37 | 13 | 1,095 |
2005 | 4,937 | 528 | 734 | 2,201 | 69 | 54 | 1,351 |
2006 | 4,640 | 352 | 463 | 1,994 | 108 | 2 | 1,721 |
2007 | 4,717 | 304 | 662 | 2,107 | 50 | - | 1,594 |
2008 | 4,982 | 288 | 910 | 2,309 | 44 | 3 | 1,428 |
2009 | 5,032 | 207 | 680 | 2,281 | 11 | - | 1,853 |
2010 | 4,674 | 169 | 685 | 2,023 | 19 | 2 | 1,776 |
2011 | 5,055 | 189 | 576 | 2,097 | 57 | - | 2,136 |
2012 | 5,261 | 188 | 568 | 2,361 | 45 | - | 2,099 |
2013 | 5,498 | 193 | 660 | 2,457 | 23 | 1 | 2,164 |
2014 | 4,917 | 197 | 621 | 2,512 | 52 | - | 1,535 |
2015 | 5,100 | 179 | 723 | 2,806 | 70 | 1 | 1,321 |
2016 | 5,429 | 204 | 834 | 3,040 | 64 | - | 1,287 |
2017 | 5,576 | 257 | 765 | 3,358 | 6 | 2 | 1,188 |
2018 | 6,073 (2) |
185 (1) |
1,063 | 3,415 | 12 | 2 | 1,396 (1) |
2019 | 6,298 (9) |
232 (1) |
948 (5) |
3,579 (3) |
52 | 2 | 1,485 |
주) 1. “기타”는 보행사고, 시위진압 중 사고 등 임
2. ( )는 '18. 9. 21. 「공무원 재해보상법」 시행에 따른 “공무수행사망자” 처리건수로서 전체 건수에 포함
재해보상급여 지급현황

요양급여 | 순직유족보상금 | 순직유족연금 | 장해연금 | 장해유족연금 | 장해일시금 | 위험직무 순직유족연금 | 위험직무 순직유족보상금 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,954 | 8,920 | 14,006 | 46,960 | 9,891 | 1,597 | 3,745 | 1,654 | 120,736 |
주) 1. '96년 이후 부조급여 건수 및 금액에는 지방자치단체에서 지급한 건수 및 금액을 제외함
2. '83년∼'00년 장해연금·장해유족연금 지급건수는 연금수급자 수임
3. 위험직무순직유족연금 및 위험직무순직유족보상금은 '06년 3월 신설
4. 순직유족연금은 '11. 11. 5. 시행
5. 법령개정('16. 7. 28.)에 따라 급여 용어변경 : 유족보상금 → 순직유족보상금, 순직유족보상금 → 위험직무순직유족보상금
6. 공무원 재해보상법 제정('18. 9.21.)에 따라 급여 용어변경 : 공무상요양비 → 요양급여, 장해보상금 → 장해일시금, 재해부조금 → 재난부조금
사망조위금 지급현황

구 분 | 계 | 공무원 | 배우자 | 직계존비속 | 배우자의 직계존속 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
1985 | 13,519 | 4,916 | 1,153 | 459 | 538 | 222 | 11,556 | 4,133 | 272 | 102 |
1986 | 17,315 | 7,373 | 1,517 | 698 | 923 | 449 | 14,367 | 6,021 | 508 | 205 |
1987 | 19,215 | 9,104 | 1,387 | 732 | 658 | 363 | 16,610 | 7,736 | 560 | 273 |
1988 | 19,578 | 10,878 | 1,498 | 911 | 680 | 445 | 16,783 | 9,175 | 617 | 347 |
1989 | 22,329 | 15,784 | 1,693 | 3,179 | 720 | 506 | 19,198 | 11,639 | 718 | 460 |
1990 | 22,810 | 19,477 | 1,589 | 3,944 | 757 | 624 | 19,655 | 14,277 | 809 | 632 |
1991 | 23,582 | 23,603 | 1,767 | 5,006 | 709 | 713 | 20,330 | 17,182 | 776 | 702 |
1992 | 24,713 | 28,031 | 1,824 | 5,825 | 842 | 981 | 21,215 | 20,357 | 832 | 868 |
1993 | 25,697 | 32,829 | 1,744 | 6,355 | 841 | 1,104 | 22,246 | 24,349 | 866 | 1,021 |
1994 | 26,924 | 36,646 | 1,644 | 6,663 | 810 | 1,167 | 23,441 | 27,484 | 1,029 | 1,332 |
1995 | 26,918 | 38,939 | 1,683 | 7,075 | 801 | 1,179 | 23,274 | 29,113 | 1,160 | 1,572 |
1996 | 25,968(13,306) | 39,863(21,206) | 1,590(823) | 7,057(3,730) | 743(430) | 1,181(709) | 22,466(11,286) | 29,939(15,616) | 1,169(767) | 1,686(1,151) |
1997 | 28,804(18,227) | 46,073(29,860) | 1,643(1,095) | 7,786(5,267) | 819(580) | 1,359(989) | 24,876(15,417) | 34,720(21,858) | 1,466(1,135) | 2,208(1,746) |
1998 | 28,315(18,205) | 45,187(29,710) | 1,401(915) | 6,544(4,367) | 783(573) | 1,325(1,004) | 24,594(15,500) | 34,979(22,451) | 1,537(1,217) | 2,339(1,888) |
1999 | 25,334(15,687) | 38,855(24,465) | 857(479) | 3,882(2,164) | 598(417) | 1,061(774) | 22,492(13,709) | 31,746(19,804) | 1,387(1,082) | 2,166(1,723) |
2000 | 21,970(11,790) | 34,451(18,859) | 1,795(1,462) | 4,663(3,062) | 609(424) | 1,420(1,112) | 18,454(9,092) | 26,634(13,391) | 1,112(812) | 1,734(1,294) |
2001 | 23,726(13,342) | 41,433(24,055) | 656(354) | 3,498(1,911) | 618(456) | 1,401(1,093) | 21,186(11,616) | 34,291(19,397) | 1,266(916) | 2,243(1,654) |
2002 | 26,763(15,177) | 51,603(30,060) | 686(334) | 3,966(1,950) | 1,258(1,096) | 3,232(2,891) | 23,835(13,209) | 42,504(24,120) | 984(538) | 1,901(1,099) |
2003 | 26,541(15,025) | 55,012(32,006) | 673(343) | 4,387(2,262) | 1,138(971) | 2,830(2,488) | 23,589(13,071) | 45,374(25,831) | 1,141(640) | 2,421(1,425) |
2004 | 27,696(16,396) | 61,035(37,015) | 737(420) | 5,064(2,951) | 1,284(1,100) | 3,092(2,667) | 24,375(14,146) | 49,907(29,629) | 1,300(730) | 2,972(1,768) |
2005 | 24,119(13,463) | 54,447(30,948) | 658(374) | 4,561(2,546) | 610(447) | 1,514(1,134) | 21,338(11,745) | 44,853(25,108) | 1,513(897) | 3,519(2,160) |
2006 | 26,824(16,304) | 63,182(39,021) | 726(439) | 5,306(3,211) | 475(332) | 1,272(930) | 23,798(14,328) | 52,087(31,826) | 1,825(1,205) | 4,517(3,054) |
2007 | 30,274(18,976) | 72,177(46,069) | 707(446) | 5,259(3,282) | 538(405) | 1,459(1,121) | 25,592(15,684) | 56,930(35,440) | 3,437(2,441) | 8,529(6,226) |
2008 | 30,140(18,715) | 73,314(46,178) | 709(424) | 5,399(3,215) | 514(361) | 1,393(1,004) | 25,158(15,284) | 56,906(35,042) | 3,759(2,646) | 9,616(6,917) |
2009 | 29,399(18,078) | 72,190(45,082) | 660(397) | 5,044(2,996) | 453(316) | 1,250(899) | 24,781(14,913) | 56,673(34,566) | 3,505(2,452) | 9,223(6,621) |
2010 | 33,659(19,983) | 86,008(53,267) | 775(480) | 5,805(3,588) | 584(383) | 1,528(1,082) | 22,165(13,209) | 52,992(32,898) | 10,135(5,911) | 25,683(15,699) |
2011 | 32,323(20,457) | 87,438(55,479) | 801(506) | 6,480(4,106) | 544(387) | 1,435(1,028) | 19,888(12,609) | 50,860(32,321) | 11,090(6,955) | 28,663(18,024) |
2012 | 30,336(18,320) | 83,740(50,324) | 687(391) | 5,908(3,320) | 508(338) | 1,336(889) | 18,507(11,239) | 48,621(29,501) | 10,634(6,352) | 27,875(16,614) |
2013 | 30,612(18,312) | 88,206(52,430) | 665(372) | 5,873(3,202) | 498(349) | 1,369(957) | 18,465(11,150) | 50,806(30,630) | 10,984(6,441) | 30,158(17,641) |
2014 | 29,500(17,477) | 88,117(52,053) | 621(366) | 5,685(3,266) | 454(299) | 1,295(851) | 17,798(10,632) | 50,834(30,336) | 10,627(6,180) | 30,303(17,600) |
2015 | 28,977(16,547) | 89,896(51,238) | 643(367) | 6,029(3,399) | 394(246) | 1,167(727) | 17,772(10,138) | 52,638(29,990) | 10,168(5,796) | 30,062(17,122) |
2016 | 28,836(16,708) | 93,049(53,590) | 553(284) | 5,304(2,703) | 407(262) | 1,265(813) | 17,566(10,167) | 54,519(31,516) | 10,310(5,995) | 31,961(18,558) |
2017 | 27,007(14,426) | 91,288(48,661) | 520(278) | 5,425(2,838) | 396(232) | 1,283(751) | 16,589(8,861) | 53,804(28,714) | 9,502(5,055) | 30,776(16,358) |
2018 | 28,621(15,227) | 99,689(52,800) | 529(278) | 5,526(2,841) | 375(217) | 1,256(726) | 17,504(9,351) | 58,783(31,276) | 10,213(5,381) | 34,124(17,957) |
2019 | 28,659(15,547) | 101,874(55,401) | 544(275) | 5,882(2,902) | 402(236) | 1,370(803) | 17,469(9,655) | 59,682(32,939) | 10,244(5,381) | 34,940(18,757) |
합계 | 917,003(395,695) | 1,885,707(979,777) | 37,335(11,902) | 171,180(75,079) | 23,281(10,857) | 44,846(27,442) | 718,932(296,011) | 1,302,548(664,200) | 137,455(76,925) | 367,133(213,056) |
주) 1. ( )는 '96년 이후 지방자치단체에서 소속 공무원에게 직접 지급한 사망조위금 통계로 전체 건수에 포함(공단 자료제출건에 한함)
('95년 이전은 전액 국가부담으로 공단에서 공무원연금기금으로 지급)
2. 법령개정('10.1.1)에 따라 지급대상 변경 : 본인, 배우자, 직계존속(배우자의 직계존속 부양시) → 본인, 배우자, 부모(배우자의 부모), 자녀