급여종류별 급여 지급 추이

구 분 | 합 계 | 퇴직급여 | 유족급여 | 퇴직수당 | 재해보상급여 | 부조급여 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 182,060 | 158,640 | 18,506 | - | 4,786 | 128 |
1985 | 231,047 | 198,767 | 21,739 | - | 5,546 | 4,995 |
1986 | 286,701 | 242,991 | 29,824 | - | 6,398 | 7,488 |
1987 | 345,703 | 295,282 | 32,066 | - | 8,761 | 9,594 |
1988 | 455,708 | 395,943 | 41,187 | - | 7,504 | 11,074 |
1989 | 530,631 | 453,206 | 54,404 | - | 6,918 | 16,103 |
1990 | 718,264 | 619,359 | 69,162 | - | 9,637 | 20,106 |
1991 | 910,965 | 780,496 | 80,843 | 16,148 | 9,467 | 24,011 |
1992 | 1,201,683 | 807,362 | 79,752 | 274,917 | 11,290 | 28,362 |
1993 | 1,606,695 | 1,065,375 | 94,170 | 400,340 | 13,594 | 33,216 |
1994 | 1,925,708 | 1,297,029 | 114,794 | 460,812 | 16,062 | 37,011 |
1995 | 2,506,961 | 1,833,502 | 5 | 613,571 | 20,490 | 39,393 |
1996 | 2,420,561 | 1,710,345 | 133,504 | 535,826 | 22,028 | 18,858 |
1997 | 2,794,814 | 1,967,825 | 147,750 | 640,099 | 22,760 | 16,380 |
1998 | 5,033,060 | 3,550,615 | 145,034 | 1,297,319 | 24,489 | 15,603 |
1999 | 7,293,799 | 4,852,875 | 124,548 | 2,280,149 | 21,761 | 14,466 |
2000 | 4,360,993 | 3,129,999 | 138,178 | 1,054,070 | 23,071 | 15,675 |
2001 | 3,493,542 | 2,752,259 | 150,981 | 551,986 | 20,857 | 17,459 |
2002 | 3,615,003 | 2,851,034 | 180,151 | 521,587 | 40,422 | 21,809 |
2003 | 4,463,474 | 3,455,501 | 227,057 | 707,067 | 50,599 | 23,250 |
2004 | 4,981,325 | 3,795,251 | 261,940 | 843,744 | 56,256 | 24,134 |
2005 | 5,945,196 | 4,367,171 | 300,023 | 1,196,150 | 58,243 | 23,609 |
2006 | 6,220,571 | 4,682,451 | 340,009 | 1,122,224 | 51,518 | 24,369 |
2007 | 6,855,769 | 5,160,317 | 380,268 | 1,230,010 | 58,878 | 26,296 |
2008 | 7,876,958 | 5,819,764 | 429,814 | 1,539,396 | 60,758 | 27,226 |
2009 | 7,684,817 | 6,234,759 | 477,591 | 884,092 | 61,162 | 27,213 |
2010 | 8,482,085 | 6,720,728 | 533,676 | 1,133,252 | 61,538 | 32,891 |
2011 | 9,001,990 | 7,298,872 | 602,880 | 1,000,072 | 68,062 | 32,104 |
2012 | 10,421,138 | 8,185,692 | 676,605 | 1,457,050 | 68,231 | 33,560 |
2013 | 10,830,994 | 8,691,962 | 749,926 | 1,278,783 | 74,383 | 35,940 |
2014 | 12,615,789 | 9,416,504 | 813,615 | 2,272,105 | 77,442 | 36,123 |
2015 | 13,756,328 | 10,489,001 | 896,734 | 2,247,894 | 83,972 | 38,727 |
2016 | 14,106,957 | 11,105,905 | 939,881 | 1,930,235 | 91,327 | 39,609 |
2017 | 14,981,718 | 11,791,082 | 1,000,046 | 2,044,082 | 103,791 | 42,717 |
2018 | 15,843,264 | 12,558,078 | 1,060,487 | 2,071,530 | 106,155 | 47,014 |
2019 | 17,027,235/td> | 13,398,458 | 1,126,460 | 2,335,012 | 120,736 | 46,569 |
2020 | 18,282,099 | 14,350,692 | 1,191,253 | 2,566,243 | 126,104 | 47,807 |
주) 퇴직연금에는 연금이체급여액 및 분할연금 포함
퇴직 및 유족급여 지급현황

구 분 | 합 계 | 퇴직급여액 | 유족급여액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 퇴직(연금)일시금 | 퇴직연금공제일시금 | 퇴직연금 | 계 | 유족(연금)일시금 | 유족연금 | 유족연금부가금 | 유족연금특별부가금 | ||
금액 | 155,419 | 143,507 | 2,218 | 625 | 140,664 | 11,912 | 266 | 11,434 | 127 | 85 |
(%) | 100.0 | 92.3 | 1.4 | 0.4 | 90.5 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 0.1 | 0.1 |
주)퇴직급여에는 연금이체급여액 및 분할연금 포함
연금수입·지출 변동 추이

구 분 | 기금총액 | 연금수입 | 연금지출 | 수지차 | 기금운영수익 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율(%) | 금액 | 증가율(%) | ||||
1984 | 14,672 | 28.9 | 3,673 | 1,841 | 1,832 | 1,461 | 12.8 |
1985 | 17,830 | 21.5 | 3,733 | 2,337 | 1,396 | 1,762 | 12.0 |
1986 | 20,951 | 17.5 | 3,931 | 2,897 | 1,034 | 2,087 | 11.7 |
1987 | 24,430 | 16.6 | 4,786 | 3,490 | 1,296 | 2,183 | 10.4 |
1988 | 27,893 | 14.2 | 5,418 | 4,596 | 822 | 2,641 | 10.8 |
1989 | 31,779 | 13.9 | 6,452 | 5,354 | 1,098 | 2,788 | 10.0 |
1990 | 35,786 | 12.6 | 7,898 | 7,236 | 662 | 3,345 | 10.5 |
1991 | 40,436 | 13.0 | 9,809 | 9,177 | 632 | 4,018 | 11.2 |
1992 | 44,918 | 11.1 | 12,767 | 12,095 | 672 | 3,810 | 9.4 |
1993 | 49,003 | 9.1 | 16,082 | 16,147 | △65 | 4,150 | 9.2 |
1994 | 52,414 | 7.0 | 17,520 | 19,351 | △1,831 | 5,242 | 10.7 |
1995 | 51,495 | △1.8 | 19,988 | 26,373 | △6,385 | 5,466 | 10.4 |
1996 | 56,805 | 10.3 | 24,760 | 24,321 | 439 | 4,871 | 9.5 |
1997 | 62,015 | 9.2 | 27,312 | 28,076 | △764 | 5,974 | 10.5 |
1998 | 47,844 | △22.9 | 33,164 | 50,698 | △17,534 | 3,363 | 5.4 |
1999 | 26,290 | △45.1 | 45,634 | 73,154 | △27,520 | 5,966 | 12.5 |
2000 | 17,752 | △32.5 | 34,374 | 43,832 | △9,458 | 920 | 3.5 |
2001 | 20,896 | 17.7 | 35,191 | 35,191 | - | 3,144 | 17.7 |
2002 | 27,276 | 30.5 | 39,512 | 35,736 | 3,776 | 2,604 | 12.5 |
2003 | 30,675 | 12.5 | 44,139 | 44,139 | - | 3,399 | 12.5 |
2004 | 33,218 | 8.3 | 49,264 | 49,264 | - | 2,543 | 8.3 |
2005 | 38,295 | 15.3 | 58,992 | 58,992 | - | 5,077 | 15.3 |
2006 | 42,229 | 10.3 | 61,775 | 61,775 | - | 3,934 | 10.3 |
2007 | 48,043 | 13.8 | 68,054 | 68,054 | - | 5,814 | 13.8 |
2008 | 46,861 | △2.5 | 78,293 | 78,293 | - | △1,182 | △2.5 |
2009 | 51,873 | 10.7 | 76,308 | 76,308 | - | 5,012 | 10.7 |
2010 | 58,307 | 12.4 | 84,232 | 84,232 | - | 6,434 | 12.4 |
2011 | 60,105 | 3.1 | 89,391 | 89,391 | - | 1,798 | 3.1 |
2012 | 63,576 | 5.8 | 103,520 | 103,520 | - | 3,471 | 5.8 |
2013 | 83,670 | 4.0 | 107,624 | 107,624 | - | 2,566 | 3.2 |
2014 | 85,272 | 1.9 | 125,417 | 125,417 | - | 1,602 | 1.9 |
2015 | 87,542 | 2.7 | 136,769 | 136,769 | - | 2,270 | 2.7 |
2016 | 103,211 | 17.9 | 140,203 | 140,203 | - | 15,669 | 17.9 |
2017 | 109,506 | 6.1 | 148,820 | 148,820 | - | 6,295 | 6.1 |
2018 | 108,379 | △1.0 | 157,366 | 157,366 | - | △1,127 | △1.0 |
2019 | 120,429 | 11.1 | 169,102 | 169,102 | - | 12,050 | 11.1 |
2020 | 133,087 | 10.5 | 181,574 | 181,574 | - | 12,658 | 10.5 |
주) 1. 기금총액증가율(%) = (연금수지차 + 기금운용수익) ÷ 전년도 기금총액 × 100
2. 기금운용수익 : 적립된 연금기금을 운용하여 증식시킨 금액(기타포괄손익누계액 포함)
3. 기금운용수익증가율(%) = 당해년도 기금운용수익 ÷ 전년도 기금총액 × 100
4. 2013년부터 국가회계법에 따라 국가회계기준(실물자산 시가평가 등 반영) 적용
정부 보전금 변동 추이

구분 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부보전금 | 599 | - | 548 | 1,742 | 6,096 | 6,477 | 9,892 | 14,294 | 19,028 | 13,072 | 13,577 | 16,959 | 19,982 | 25,548 | 30,727 | 23,189 | 22,820 | 22,806 | 20,563 | 25,644 |
기금보전금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,283 | 672 | 1,002 | - | 2,508 | - |
주) 기금보전금은 공무원연금법 제21조 제2항 및 제71조 제8항에 따라 공무원연금기금으로부터의 전입금을 보전금에 충당한 금액임
비용징수 추이

구분 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용징수 | 363,675 | 372,425 | 371,273 | 407,577 | 460,008 | 542,989 | 637,478 | 797,351 | 984,948 | 1,272,773 | 1,574,944 | 1,751,945 | 1,998,811 | 2,475,936 | 2,731,220 | 3,316,353 | 4,563,373 | 3,437,390 | 3,519,101 | 3,951,164 | 4,413,953 | 4,926,361 | 5,899,167 | 6,177,531 | 6,805,369 | 7,829,292 | 7,630,782 | 8,423,210 | 8,939,065 | 8,894,942 | 9,483,603 | 10,269,583 | 11,428,995 | 12,090,062 | 12,837,895 | 13,665,020 | 14,575,048 | 15,591,160 |
주) 1. 2002년도부터 재해보상 특별회계의 신설로 인해 재해보상부담금 징수사항은 연금회계에서 분리됨
2. 2012년도부터 퇴직수당 특별회계의 신설로 인해 퇴직수당부담금 징수사항은 연금회계에서 분리됨
3. "잡수익 등"에는 환수금을 제외한 사업외수익이 포함되어 있음
4. 2015년도부터 신설된 "기금보전금"은 공무원연금법 제21조 제2항 및 제71조 제8항에 따라 공무원연금기금으로부터의 전입금을 보전금에 충당한 금액임