주택사업 지원실적 현황

구분 | 계 | 임대주택 | 분양주택 | 특별분양알선 | 주택자금융자알선 |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 15,832 | 2,920 | - | 6,496 | 6,416 |
1983 | 8,796 | 2,875 | - | 3,348 | 2,573 |
1984 | 10,742 | 4,987 | - | 2,699 | 3,056 |
1985 | 7,273 | 2,650 | - | 2,708 | 1,915 |
1986 | 8,427 | 1,004 | 2,392 | 3,785 | 1,246 |
1987 | 6,440 | 360 | - | 4,060 | 2,020 |
1988 | 7,354 | 2,640 | - | 2,231 | 2,483 |
1989 | 4,598 | - | - | 1,758 | 2,840 |
1990 | 5,637 | - | - | 1,054 | 4,583 |
1991 | 11,223 | - | 2,042 | 265 | 8,916 |
1992 | 12,168 | - | 3,435 | 211 | 8,522 |
1993 | 12,361 | - | 2,116 | 537 | 9,708 |
1994 | 11,151 | - | 968 | 626 | 9,557 |
1995 | 10,811 | - | 1,840 | 697 | 8,274 |
1996 | 12,741 | △17 | 3,150 | 352 | 9,256 |
1997 | 13,305 | △20 | 1,063 | 488 | 11,774 |
1998 | 9,370 | 364 | - | 183 | 8,823 |
1999 | 1,864 | △109 | 1,212 | 190 | 571 |
2000 | 1,527 | △299 | 1,585 | 144 | 97 |
2001 | 444 | △244 | - | 639 | 49 |
2002 | 688 | △353 | 1,014 | - | 27 |
2003 | 3,079 | 1,072 | 1,841 | 149 | 17 |
2004 | 2,720 | 657 | 1,959 | 90 | 14 |
2005 | 1,656 | 799 | 644 | 213 | - |
2006 | △235 | △299 | - | 64 | - |
2007 | 1,151 | 121 | 959 | 71 | - |
2008 | 875 | 140 | 671 | 64 | - |
2009 | 17 | △19 | - | 36 | - |
2010 | 1,247 | △293 | 1,503 | 37 | - |
2011 | 480 | △243 | 627 | 96 | - |
2012 | 1,884 | 383 | 1,405 | 96 | - |
2013 | 1,310 | 1,211 | - | 99 | - |
2014 | 1,361 | 643 | 627 | 91 | - |
2015 | 1,620 | 515 | 1,005 | 100 | - |
2016 | △564 | △664 | - | 100 | - |
2017 | △2,304 | △2,403 | - | 99 | - |
2018 | △32 | △101 | - | 69 | - |
2019 | 22 | △34 | - | 56 | - |
2020 | △605 | △639 | - | 34 | - |
계 | 186,434 | 17,604 | 32,058 | 34,035 | 102,737 |
주) 1. 임대주택의 △는 매각세대임
2. 독신자숙소 300세대는 '84년 임대주택 세대에 포함
3. 분양주택 세대는 분양계약 완료 세대임
4. 주택자금 융자알선 : '04년 11월 폐지
지역별 임대주택 보유현황

구분 | 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 17,604 | 2,800 | 772 | 1,491 | 300 | 378 | 1,427 | 160 | 1,661 | 5,202 | 141 | 212 | 497 | 381 | 425 | 606 | 767 | 384 |
주) 1. 임대주택의 △는 매각세대임
2. 독신자숙소 300세대는 '84년 임대주택 세대에 포함
3. 분양주택 세대는 분양계약 완료 세대임
4. 주택자금 융자알선 : '04년 11월 폐지
공무원연금대출 추이

구분 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
2001 | 41,317 | 501,110 |
2002 | 36,246 | 502,207 |
2003 | 33,303 | 499,618 |
2004 | 32,036 | 499,739 |
2005 | 31,315 | 479,342 |
2006 | 38,423 | 494,724 |
2007 | 35,070 | 499,466 |
2008 | 34,629 | 499,965 |
2009 | 31,264 | 499,625 |
2010 | 34,889 | 499,840 |
2011 | 33,224 | 499,920 |
2012 | 51,444 | 739,715 |
2013 | 60,144 | 889,797 |
2014 | 45,241 | 699,994 |
2015 | 44,301 | 699,679 |
2016 | 37,031 | 629,983 |
2017 | 46,130 | 799,994 |
2018 | 37,419 | 795,412 |
2019 | 39,754 | 799,991 |
2020 | 38,761 | 899,971 |
주) 공무원연금대출은 '01년 5월부터 공무원 생활안정에 필요한 자금을 지원하기 위해 공무원연금기금을 재원으로 대출 실시
학자금 대여 추이

구분 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 443,177 | 458,896 | 478,850 | 504,488 | 512,065 | 561,586 | 626,503 | 688,711 | 690,239 | 685,768 | 699,598 | 658,128 | 629,657 | 598,115 | 553,662 | 505,049 | 473,249 | 453,031 | 439,903 | 410,331 |
신입생 | 99,734 | 92,691 | 89,141 | 91,836 | 921,231 | 100,524 | 118,543 | 133,009 | 126,573 | 130,661 | 135,529 | 121,376 | 120,178 | 112,143 | 102,760 | 93,395 | 87,299 | 75,577 | 75,301 | 66,960 |
재학생 | 343,443 | 366,205 | 389,709 | 412,652 | 420,834 | 461,062 | 507,960 | 555,702 | 563,666 | 555,107 | 564,069 | 536,752 | 509,479 | 485,972 | 450,902 | 411,654 | 385,950 | 377,454 | 364,602 | 343,371 |
주) '99년부터 연금대부학자금 대부 폐지