용 어 | 정 의 |
---|---|
사전정보공표 | · 국민의 알권리 보장과 행정 투명성 제고를 위해 국민생활에 밀접한 영향을 미치는 정책정보를 국민에게 선제적으로 공표하는 것을 말합니다. (공공기관 정보공개에 관한 법률 제7조) |
표준모델 | · 국민이 공표대상 정보를 한 눈에 파악할 수 있도록 공공기관이 보유한 정보 항목을 표준화하여 공표한 정보를 의미합니다. |
고유모델 | · 공공기관 중 각 기관이 보유한 정보를 자체 발굴하여 공표하는 정보를 의미합니다. |
번호 | 구분 | 정보명 | 공개주기 | 공개시기 | 담당자 | 부서 | 작성일 | 첨부/링크 | 조회수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 고유 | 서울지역 재건축 추진현황 | 반기 | 1월말,7월말 | 이재영 | 주택사업실 | 2020.01.31 | ![]() |
110 | |
4 | 고유 | 주택건립현황 | 매년 | 12월말 | 김형우 | 주택사업실 | 2018.09.14 | 실시간![]() |
338 | |
3 | 고유 | 국민주택알선 문답정리 | 수시 | 14일이내 | 김선화 | 주택사업실 | 2018.09.14 | 실시간![]() |
342 | |
2 | 고유 | 연도별 지역별 임대주택 현황 | 매년 | 3월말 | 유수인 | 주택사업실 | 2018.05.31 | ![]() |
139 | |
1 | 고유 | 입주자가이드(분양주택) | 수시 | 14일이내 | 박소영 | 주택사업실 | 2017.02.06 | 실시간![]() |
283 |
정보공개 담당부서 및 담당자
담당부서 | 정보공개책임관 | 정보공개담당자 |
---|---|---|
홍보실 ![]() |
실장 이승학 ![]() |
대리 강창영 ![]() |