

[단위:건]
구분 | 계 | 완전파손 | 1/2파손 | 1/3파손 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 화재 | 풍수해 | 계 | 화재 | 풍수해 | 계 | 화재 | 풍수해 | 계 | 화재 | 풍수해 | |
2006 | 34 (9) | 22 (3) | 12 (6) | 12 (4) | 6 (1) | 6 (3) | 16 (4) | 12 (2) | 4 (2) | 6 (1) | 4 (-) | 2 (1) |
2007 | 25 (4) | 21 (2) | 4 (2) | 10 (1) | 9 (-) | 1 (1) | 9 (2) | 7 (1) | 2 (1) | 6 (1) | 5 (1) | 1 (-) |
2008 | 12 (1) | 10 (1) | 2 (-) | 5 (-) | 3 (-) | 2 (-) | 4 (-) | 4 (-) | - (-) | 3 (1) | 3 (1) | - (-) |
2009 | 16 (6) | 16 (6) | - (-) | 6 (2) | 6 (2) | - (-) | 3 (1) | 3 (1) | - (-) | 7 (3) | 7 (3) | - (-) |
2010 | 27 (8) | 24 (8) | 3 (-) | 5 (1) | 4 (1) | 1 (-) | 14 (3) | 13 (3) | 1 (-) | 8 (4) | 7 (4) | 1 (-) |
2011 | 21 (8) | 19 (7) | 2 (1) | 9 (1) | 9 (1) | - (-) | 7 (4) | 6 (3) | 1 (1) | 5 (3) | 4 (3) | 1 (-) |
2012 | 53 (35) | 31 (22) | 22 (13) | 16 (12) | 14 (11) | 2 (1) | 21 (12) | 14 (8) | 7 (4) | 16 (11) | 3 (3) | 13 (8) |
2013 | 38 (20) | 29 (16) | 9 (4) | 14 (7) | 13 (7) | 1 (-) | 18 (10) | 12 (7) | 6 (3) | 6 (3) | 4 (2) | 2 (1) |
2014 | 18 (12) | 17 (11) | 1 (1) | 7 (4) | 7 (4) | - (-) | 5 (3) | 5 (3) | - (-) | 6 (5) | 5 (4) | 1 (1) |
2015 | 12 (6) | 11 (6) | 1(-) | 6 (3) | 6 (3) | - (-) | 4 (2) | 3 (2) | 1 (-) | 2 (1) | 2 (1) | - (-) |
합계 | 256 (109) |
200 (82) |
56 (27) |
90 (35) |
77 (30) |
13 (5) |
101 (41) |
79 (30) |
22 (11) |
65 (33) |
44 (22) |
21 (11) |
※ 주) ()는 지방자치단체에서 소속 공무원에게 직접 지급한 재해부조금 통계로 전체건수에 포함. (공단 자료제출건에 한함.)