
[단위:명]
구분 | 공무원수 | 증감 | 증감률(%) |
---|---|---|---|
1982 | 667,554 | △15,338 | △2.2 |
1983 | 669,733 | 2,179 | 0.3 |
1984 | 682,281 | 12,548 | 1.9 |
1985 | 696,951 | 14,670 | 2.2 |
1986 | 716,629 | 19,678 | 2.8 |
1987 | 737,688 | 21,059 | 2.9 |
1988 | 767,123 | 29,435 | 4.0 |
1989 | 810,069 | 42,946 | 5.6 |
1990 | 843,262 | 33,193 | 4.1 |
1991 | 884,648 | 41,386 | 4.9 |
1992 | 922,098 | 37,450 | 4.2 |
1993 | 939,674 | 17,576 | 1.9 |
1994 | 948,151 | 8,477 | 0.9 |
1995 | 957,882 | 9,731 | 1.0 |
1996 | 971,303 | 13,421 | 1.4 |
1997 | 981,759 | 10,456 | 1.1 |
1998 | 952,154 | △29,605 | △3.0 |
1999 | 913,891 | △38,263 | △4.0 |
2000 | 909,155 | △4,736 | △0.5 |
2001 | 913,192 | 4,037 | 0.4 |
2002 | 930,835 | 17,643 | 1.9 |
2003 | 947,616 | 16,781 | 1.8 |
2004 | 964,593 | 16,977 | 1.8 |
2005 | 986,339 | 21,746 | 2.3 |
2006 | 1,009,145 | 22,806 | 2.3 |
2007 | 1,021,771 | 12,626 | 1.3 |
2008 | 1,030,256 | 8,485 | 0.8 |
2009 | 1,047,897 | 17,641 | 1.7 |
2010 | 1,052,407 | 4,510 | 0.4 |
2011 | 1,057,958 | 5,551 | 0.5 |
2012 | 1,064,472 | 6,514 | 0.6 |
2013 | 1,072,610 | 8,138 | 0.8 |
2014 | 1,081,147 | 8,537 | 0.8 |
2015 | 1,093,038 | 11,891 | 1.1 |
2016 | 1,107,972 | 14,934 | 1.4 |
2017 | 1,120,458 | 12,486 | 1.1 |
2018 | 1,160,586 | 40,128 | 3.6 |
- ※ 증감률(%) = 증감인원 ÷ 전년도공무원수 × 100
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 5월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2018.05.29. | |
작성기준일 | 2017.12.31. | |
작성자 | (정)연금운영실장,(부)이정화 차장(☎064-802-2900), 김소희 주임 | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |