공무상 사망자 추이
[단위:명,%]
구분 | 공무원수 | 사망자 |
사망자중 공무상 사망비율 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반사망 | 공무상사망 | ||||||
인원 | 사망률 | 인원 | 사망률 | 인원 | 사망률 | |||
2007 | 1,021,771 | 865 | 0.08 | 756 | 0.07 | 109 | 0.01 | 12.6 |
2008 | 1,030,256 | 879 | 0.08 | 772 | 0.07 | 107 | 0.01 | 12.2 |
2009 | 1,047,897 | 858 | 0.08 | 772 | 0.07 | 83 | 0.01 | 9.7 |
2010 | 1,052,407 | 845 | 0.08 | 779 | 0.07 | 66 | 0.01 | 7.8 |
2011 | 1,057,958 | 892 | 0.08 | 802 | 0.08 | 90 | 0.01 | 10.1 |
2012 | 1,064,472 | 857 | 0.08 | 792 | 0.07 | 65 | 0.01 | 7.6 |
2013 | 1,072,610 | 872 | 0.09 | 795 | 0.07 | 77 | 0.01 | 8.8 |
2014 | 1,081,147 | 847 | 0.08 | 779 | 0.07 | 68 | 0.01 | 8.0 |
2015 | 1,093,038 | 857 | 0.08 | 799 | 0.07 | 58 | 0.01 | 6.8 |
2016 | 1,107,972 | 733 | 0.07 | 649 | 0.06 | 84 | 0.01 | 11.5 |
2017 | 1,120,458 | 801 | 0.07 | 702 | 0.06 | 99 | 0.01 | 12.4 |
합계 | 11,749,986 | 9,306 | 0.08 | 8,400 | 0.07 | 906 | 0.01 | 9.7 |
- ※ 주) 사망인원은 유족급여(유족일시금, 유족연금) 처리건수 기준이며, 공무상사망은 유족보상(심의회, 재심위원회, 행정소송) 처리건수 기준임
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 4월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2018.04.30. | |
작성기준일 | 2017.12.31. | |
작성자 | (정)공상지원실장, (부)이영직 차장(☎02-560-2270), 이한샘 과장 | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |