회계별 급여심의추이
[단위:명,%]
구분 | 합계 | 일반회계 | 통신사업 특별회계 |
철도사업 특별회계 |
지방자치 단체회계 |
교육행정 자치회계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 계 | 4,717 | 2,404 | 383 | 34 | 1,049 | 847 |
유족보상 | 85 | 36 | 4 | 36 | 9 | ||
공무상요양 | 4,403 | 2,286 | 363 | 3 | 949 | 802 | |
장해급여 | 229 | 82 | 16 | 31 | 64 | 36 | |
2008 | 계 | 4,982 | 2,526 | 412 | 7 | 1,101 | 936 |
유족보상 | 93 | 39 | 3 | 37 | 14 | ||
공무상요양 | 4,660 | 2,403 | 389 | 991 | 877 | ||
장해급여 | 229 | 84 | 20 | 7 | 73 | 45 | |
2009 | 계 | 5,032 | 2,721 | 397 | 22 | 1,077 | 815 |
유족보상 | 66 | 28 | 2 | 26 | 10 | ||
공무상요양 | 4,788 | 2,630 | 386 | 997 | 775 | ||
장해급여 | 178 | 63 | 9 | 22 | 54 | 30 | |
2010 | 계 | 4,674 | 2,466 | 339 | 8 | 968 | 893 |
유족보상 | 47 | 17 | 3 | 19 | 8 | ||
공무상요양 | 4,504 | 2,399 | 331 | 2 | 911 | 861 | |
장해급여 | 123 | 50 | 5 | 6 | 38 | 24 | |
2011 | 계 | 5,055 | 2,714 | 314 | - | 1,163 | 864 |
유족보상 | 91 | 38 | 4 | 40 | 9 | ||
공무상요양 | 4,865 | 2,633 | 302 | 1,096 | 834 | ||
장해급여 | 99 | 43 | 8 | 27 | 21 | ||
2012 | 계 | 5,261 | 2,859 | 368 | - | 1,078 | 956 |
유족보상 | 65 | 22 | 7 | 30 | 6 | ||
공무상요양 | 5,089 | 2,786 | 353 | 1,014 | 936 | ||
장해급여 | 107 | 51 | 8 | 34 | 14 | ||
2013 | 계 | 5,498 | 2,898 | 362 | - | 1,073 | 1,165 |
유족보상 | 74 | 35 | 5 | 30 | 4 | ||
공무상요양 | 5,297 | 2,806 | 351 | 998 | 1,142 | ||
장해급여 | 127 | 57 | 6 | 45 | 19 | ||
2014 | 계 | 4,917 | 2,699 | 331 | 1 | 992 | 894 |
유족보상 | 66 | 23 | 1 | 31 | 11 | ||
공무상요양 | 4,712 | 2,617 | 309 | 915 | 871 | ||
장해급여 | 139 | 59 | 21 | 1 | 46 | 12 | |
2015 | 계 | 5,100 | 2,594 | 300 | 3 | 1,105 | 1,098 |
유족보상 | 57 | 29 | 1 | 26 | 1 | ||
공무상요양 | 4,874 | 2,505 | 286 | 1,015 | 1,068 | ||
장해급여 | 169 | 60 | 13 | 3 | 64 | 29 | |
2016 | 계 | 5,429 | 2,711 | 315 | - | 1,285 | 1,118 |
유족보상 | 65 | 27 | 5 | 26 | 7 | ||
공무상요양 | 5,226 | 2,622 | 295 | 1,217 | 1,092 | ||
장해급여 | 138 | 62 | 15 | 42 | 19 | ||
2017 | 계 | 5,576 | 2,710 | 350 | - | 1,299 | 1,217 |
유족보상 | 73 | 28 | 6 | 31 | 8 | ||
공무상요양 | 5,366 | 2,607 | 330 | - | 1,237 | 1,192 | |
장해급여 | 137 | 75 | 14 | - | 31 | 17 | |
합계 | 계 | 56,241 | 29,302 | 3,871 | 75 | 12,190 | 10,803 |
순직유족보상 | 782 | 322 | 41 | - | 332 | 87 | |
공무상요양 | 53,784 | 28,294 | 3,695 | 5 | 11,340 | 10,450 | |
장 해 급 여 | 1,675 | 686 | 135 | 70 | 518 | 266 |
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 4월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2018.04.30. | |
작성기준일 | 2017.12.31. | |
작성자 | (정)공상지원실장, (부)이영직 차장(☎02-560-2270), 이한샘 과장 | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |