금융기관 알선대출
연금기금에 의하여 시행하던 종전의 대출을 중단하면서 시중은행 융자알선으로 대체(1999.2월부터)
- 대출한도 :
- 1인당 최고 5,000만원 이내
(연금수급자 최고 3,000만원 이내) - 취급기관 :
- 국민은행 등 10개 은행
- 대출금리 :
- CD 연동금리 CD연동금리 1.66%~2.97%
(2020년 12월 기준) - 명칭변경 :
- 가계자금 융자알선 → 금융기관 알선대출
- 변경일자 :
- '15. 05. 06.
추진실적
[단위:명,억원]
구분 | 대출실적 | |
---|---|---|
인원 | 대출액 | |
1999 | 230,493 | 31,876 |
2000 | 150,857 | 23,178 |
2001 | 177,386 | 33,126 |
2002 | 172,051 | 29,873 |
2003 | 253,955 | 48,091 |
2004 | 206,023 | 37,103 |
2005 | 122,503 | 23,834 |
2006 | 62,925 | 10,641 |
2007 | 147,829 | 32,802 |
2008 | 126,679 | 26,567 |
2009 | 141,285 | 27,942 |
2010 | 102,775 | 20,062 |
2011 | 123,542 | 22,060 |
2012 | 135,794 | 42,408 |
2013 | 125,392 | 26,434 |
2014 | 113,767 | 23,688 |
2015 | 113,661 | 24,394 |
2016 | 105,159 | 22,363 |
2017 | 96,245 | 20,052 |
2018 | 94,161 | 19,505 |
2019 | 97,102 | 19,659 |
2020 | 111,260 | 26,177 |
2021 | 90,579 | 19,494 |
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 1월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2018.01.31. | |
사유발생일 | 2017.12.31. | |
작성자 | (정) 공유복지실장, (부) 성낙원 차장 (☎ 064-802-2257), 김석범 주임 | |
감독자 | 혁신기획실장 | |
확인자 | 감사실장 |