천안상록리조트
시설규모(총부지 1,678,502㎡)
- 골프장 : 대중제 27홀, 타구연습장(24타석)
- 숙박 및 연수시설 : 가족호텔(100실), 유스호스텔(106실), 강당 및 회의실(2,750명 수용가능), 잔디구장
- 공 원 : 아쿠아피아(유기시설 11종), 놀이시설(바이킹 등 23종), 눈썰매장(성인용, 어린이 및 유아용)
운영성과

[단위:백만원,명]
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실적 | 증감률 | ||||||
수익 | 31,204 | 31,035 | 30,982 | 30,411 | 30,677 | 31,142 | 1.5 |
비용 | 22,193 | 23,138 | 22,926 | 23,127 | 22,629 | 23,424 | 3.5 |
순이익 | 9,011 | 7,897 | 8,056 | 7,284 | 8,048 | 7,718 | -4.1 |
이용인원 | 874,850 | 763,361 | 883,697 | 835,348 | 882,369 | 900,645 | 2.1 |
화성 상록 골프장
시설규모(총부지 1,473,864㎡)
- 대중제27홀, 클럽하우스, 그늘집 등
운영성과

[단위:백만원,명]
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실적 | 증감률 | ||||||
수익 | 13,275 | 13,102 | 13,502 | 12,533 | 17,560 | 17,877 | 1.8 |
비용 | 7,935 | 7,921 | 7,791 | 7,961 | 9,931 | 10,657 | 7.3 |
순이익 | 5,340 | 5,181 | 5,711 | 4,572 | 7,629 | 7,220 | -5.4 |
이용인원 | 83,116 | 83,754 | 86,791 | 86,431 | 124,606 | 130,352 | 4.6 |
남원상록골프장
시설규모(총부지 1,141,272㎡)
- 대중제18홀, 클럽하우스, 그늘집 등
운영성과

[단위:백만원,명]
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실적 | 증감률 | ||||||
수익 | 1,715 | 6,969 | 6,876 | 6,856 | 7,098 | 7,782 | 9.6 |
비용 | 4,138 | 5,867 | 5,653 | 5,317 | 5,583 | 5,784 | 3.6 |
순이익 | -2,423 | 1,102 | 1,223 | 1,539 | 1,515 | 1,998 | 31.9 |
이용인원 | 20,643 | 74,065 | 74,932 | 73,225 | 75,484 | 84,506 | 12.0 |
김해상록골프장
시설규모(총 부지 963,481.7㎡)
- 대중제골프장 18홀, 골프텔 9실, 클럽하우스, 그늘집
운영성과

[단위:백만원,명]
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실적 | 증감률 | ||||||
수익 | 4,434 | 9,967 | 10,222 | 11,234 | 9.9 | ||
비용 | 4,859 | 6,460 | 6,656 | 7,334 | 10.2 | ||
순이익 | -425 | 3,507 | 3,566 | 3,900 | 9.4 | ||
이용인원 | 36,324 | 80,958 | 83,911 | 93,218 | 11.1 |
수안보상록호텔
시설규모(총부지 13,025㎡)
- 객실(101실) : 한실51실, 양실 35실, 가족실 4실, 특실 10실, 로얄스위트 1실 - 부대시설(3,511.7㎡) : 식당(463㎡),
- 휴욕시설(1,112.7㎡), 연회시설(1,714㎡), 기념품매점(46㎡), 커피숍(176㎡)
운영성과

[단위:백만원,명]
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실적 | 증감률 | ||||||
수익 | 4,730 | 4,834 | 4,798 | 5,214 | 5,246 | 5,392 | 2.8 |
비용 | 4,523 | 4,537 | 4,485 | 4,841 | 5,067 | 5,239 | 3.4 |
순이익 | 207 | 297 | 313 | 373 | 179 | 153 | -14.5 |
이용인원 | 62,583 | 64,074 | 59,403 | 58,082 | 58,182 | 58,887 | 1.2 |
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 2월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2018.02.28. | |
작성기준일 | 2017.12.31. | |
작성자 | (정)복지운영실장, (부)정현문 차장(☎064-802-2362), 김은우 과장 | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |