제휴 신용카드
주요내용
- 제휴카드사 : 삼성, 신한, 농협, 현대, 국민, 하나, 롯데, 비씨카드 8개사
- 오프라인 제휴복지서비스(상조, 건강검진 등) 이용 시 신분확인 용으로 사용 가능
- 쇼핑, 주유, 외식, 통신, 교통 할인 및 포인트 적립 등 다양한 혜택 제공
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 531,963 | 470,929 | 437,659 | 410,362 | 390,771 | 415,446 | 378,000 | 370,184 |
- ※ 1년동안 카드이용 실적이 없는 경우 탈퇴회원으로 구분
구분 | 업체수 | 업체명 | 우대혜택(할인 또는 적립) |
---|---|---|---|
여행 | 8 | 모두투어, 그린카 등 | 1~35% 할인 |
레저 | 2 | 라온CC, 플라자CC 등 | 15~33% 할인 |
숙박예약 | 3 | 야놀자, 펀앤비즈 등 | 3~5% 할인 |
숙박시설 | 60 | 금호리조트, 신라스테이 등 | 지역·시기별 상이 |
문화관람 | 3 | YES24, 벅스 등 | 할인쿠폰 등 |
도서 | 5 | 알라딘, 교보문고 | - |
육아도우미 | 1 | 해피케어 | 10% 할인 |
자기계발 | 7 | 인프런, 키자니아 등 | 20~35% 할인 |
건강검진 | 12 | 한국건강관리협회 등 | 검진내용별 상이 |
병원 | 5 | 미켈란치과, 밝은눈안과 등 | 30~47% 할인 |
온라인쇼핑 | 11 | SSG.COM, AK몰 등 | 1~20% 할인 |
자동차보험 | 1 | KB자동차보험 | KB카드 결제 캐시백(2만원) |
상조 | 1 | 프리드라이프 | 27~30% 할인 |
장례 | 4 | 전북대학교병원 등 | 시설사용료 20~50% 할인 |
통신 | 3 | SKT, KT, LGT | - |
계 | 126 | - | - |
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 2월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2022.03.17. | |
작성기준일 | 2022.03.17. | |
작성자 | (정) 공유복지실장, (부) 조경아 차장 (☎ 064-802-2506), 오승훈 대리 | |
감독자 | 혁신기획실장 | |
확인자 | 감사실장 |