개요
목적
- 고령사회 가속화와 베이비붐세대 공무원의 은퇴에 대비
- 은퇴공무원의 개인별 경험·적성에 맞는 사회공헌기회 제공 등 노후생활 지원을 위한 인프라 구축
지원센터 설치 (전국 10개 지역)
- 서울·부산·대전·광주·강원 5개 센터 : '12년 7월 개소
- 대구·전북·제주 3개 센터 : '13년 1월 개소
- 경인센터 : '17년 2월 개소
- 세종센터 : '18년 7월 개소
주요기능
구 분 | 주요활동내용 |
---|---|
상 담 | 사회공헌활동 연계 상담 |
교 육 | 사회공헌, 배움과 나눔, 은퇴생활 교육 등 |
사회공헌 | 상록자원봉사단 구성 및 활동지원 |
연도별 사회공헌활동 현황
[단위:명]
구 분 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도 | 2019년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교육 나눔 |
평생 교육 | 13,874 | 14,880 | 16,564 | 19,268 | 34,704 |
방과후 교육 | 14,351 | 5,724 | 9,988 | 17,196 | 30,729 | |
취약계층 자녀 교육 | 12,583 | 26,717 | 21,501 | 29,750 | 27,269 | |
장애인 특수교육 | 2,596 | 592 | 174 | 4,194 | 16,788 | |
기타(신소외계층?소년원학생 학습지도 등) | 30,646 | 24,366 | 24,333 | 11,768 | 19,730 | |
소 계 | 74,050 | 72,279 | 72,560 | 82,176 | 129,220 | |
안전 나눔 |
안전 교육 | 92 | 1,214 | 893 | 6,871 | 44,538 |
어린이?청소년 안전 | 93,265 | 102,074 | 90,107 | 88,390 | 83,220 | |
재난 안전 | 24 | 0 | 19 | 1 | 7,535 | |
치매예방?노노케어 | 8,788 | 6,711 | 13,998 | 20,162 | 10,063 | |
기타 (지역순찰?교통안전 등) |
5,498 | 4,267 | 12,726 | 18,887 | 13,273 | |
소 계 | 107,667 | 114,266 | 117,743 | 134,311 | 158,629 | |
행정 나눔 |
행정 지원 | 4,250 | 7,616 | 3,900 | 21,932 | 41,107 |
경영 지원 (회계·세무·노무 등) |
2,040 | 1,255 | 1,017 | 1,413 | 4,368 | |
법률 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191 | |
기타(전문지식 나눔·단순업무·행사보조 등) | 12,773 | 17,693 | 25,097 | 20,068 | 8,739 | |
소 계 | 19,063 | 26,564 | 30,014 | 43,413 | 56,405 | |
문화 나눔 |
공연활동 | 7,985 | 8,538 | 9,383 | 15,822 | 19,966 |
사진·동영상 봉사 | 688 | 826 | 520 | 1,383 | 952 | |
기타(관광안내 등) | 15,136 | 16,178 | 20,228 | 23,746 | 40,558 | |
소 계 | 23,809 | 25,542 | 30,131 | 40,951 | 61,476 | |
해외 나눔 |
해외봉사 | 48 | 51 | 21 | 103 | 132 |
기타 (국제행사지원?통번역 등) |
62 | 336 | 204 | 86 | 665 | |
소 계 | 110 | 387 | 225 | 189 | 797 | |
생활나눔(기타 분류 포함) | 32,634 | 61,471 | 42,368 | 46,442 | 42,475 | |
행복나눔(기부) | 6,075 | 8,496 | 8,262 | 8,699 | 9,338 | |
합 계 | 263,408 | 309,005 | 301,303 | 356,181 | 458,340 |
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연2회, 1월말/7월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2020.07.31. | |
작성기준일 | 2020.07.31. | |
작성자 | (정) 은퇴지원실장, (부) 강병택 차장 (☎ 064-802-3435), 김병일 과장 | |
감독자 | 혁신기획실장 | |
확인자 | 감사실장 |