통합재정사업평가
개요
- 평가의의 : 사업 수행부처가 소관 재정사업을 자율적으로 평가하고 평가결과를 재정운용에 활용하는 평가제도 (2017회계연도 평가부터 기재부 메타(상위) 평가 폐지, 사업부처가 자율 평가하나, 기준·절차 및 평가결과 모두 대외공개로 기준 변경)
- 근거법령 : 국가재정법 제8조제6항 및 동법시행령 제3조
- 평가대상 : 원칙적으로 예산, 기금이 투입되는 모든 재정사업(작성 지침에 따라 성과관리대상사업이 아닌 경우 등 제외)
- 평가지표 : 사업내용 적정성, 예산 집행률, 성과목표 달성도 등 5개 지표
- 평가등급 : 평가지표별 점수를 종합하여 사업 수 기준 3단계 등급화(상대평가)
- 우수(20%이하), 보통(65%내외), 미흡(15%이상)
- 평가결과 활용: 미흡사업은 지출 구조조정 및 성과관리 개선 대책 마련
평가결과
연도별 | 사업부문 | 평가등급 |
---|---|---|
2007 | 연금대부 | 보통 |
2008 | 주택사업, 시설사업 | 보통 |
2009 | 연금급여 | 보통 |
2010 | 평가비대상 | |
2011 | 평가비대상 | |
2012 | 연금급여, 주택사업, 시설사업, 통합전략경영시스템 구축 | 보통 |
2013 | 평가비대상 | |
2014 | 평가비대상 | |
2015 | 대여학자금융자사업 | 보통 |
연금대출사업 | 미흡 | |
2016 | 공무원연금대부(융자), 고객지원사업 | 보통 |
주택사업운영, 시설운영사업 | 미흡 | |
2017 | 공무원연금대부(융자), 주택사업운영, 시설운영사업, 고객지원사업 | 보통 |
대여학자금융자(융자) | 미흡 | |
2018 | 공무원연금대부(융자) | 우수 |
대여학자금융자(융자), 시설운영사업, 고객지원사업 | 보통 | |
주택사업운영 | 미흡 | |
2019 | 대여학자금융자(융자) | 우수 |
공무원연금대부(융자), 주택사업운영, 고객지원사업 | 보통 | |
시설운영사업 | 미흡 | |
2020 | 대여학자금융자(융자), 공무원연금대부(융자) | 우수 |
시설운영사업, 고객지원사업 | 보통 | |
주택사업운영 | 미흡 | |
2021 | 공무원연금대부(융자), 대여학자금(융자), 주택사업운영, 시설사업운영 | 보통 |
고객지원사업 | 미흡 |
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 6월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2021.06.30. | |
작성기준일 | 2021.06.30. | |
작성자 | (정) 혁신기획실장, (부) 박현상 차장 (☎ 064-802-2148), 김택우 과장 | |
감독자 | 혁신기획실장 | |
확인자 | 감사실장 |