감사의 구분
종합감사
- 년 내지 3년에 1회 실시(감사사각 해소 차원)
- 수감부서의 업무 전반에 대한 종합적 점검
특별감사
- 특정감사 : 이사장 등 의뢰, 監事가 필요하다고 인정하는 사항
- 성과감사 : 경제성 · 능률성 · 효과성에 대한 분석 · 평가 감사
- 재무감사 : 예산의 활용 · 관리상태 및 회계처리의 적정성여부 감사
- 자율감사 : 현업부서로 하여금 자체적으로 수행케 하는 감사
- 기강감사 : 복무상 의무위반 및 비위 등 위법 · 부당한 행위에 대한 감사
내부감사 실시현황
구분 | 종합감사 | 특별감사 | 계 | 일상감사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 특정감사 | 대행감사 | 성과감사 | 재무감사 | 자율감사 | 기강점검 | ||||
2018년 | 6회 | 14회 | 8회 | - | - | - | 2회 | 4회 | 20회 | 501건 |
2017년 | 5회 | 17회 | 10회 | - | - | - | 3회 | 4회 | 22회 | 355건 |
2016년 | 2회 | 19회 | 14회 | - | - | - | 2회 | 3회 | 21회 | 431건 |
2015년 | 4회 | 17회 | 12회 | - | - | - | 2회 | 3회 | 21회 | 371건 |
2014년 | 5회 | 18회 | 12회 | - | - | - | 2회 | 4회 | 23회 | 325건 |
처분요구 내역
구분 | 계 | 징계요구 | 시정 | 주의 | 통보 | 권고/개선등 | 재정상조치 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합·특별감사 | 일상감사 | 계 | |||||||
2018년 | 148건 | 0건 | 26건 | 42건 | 16건 | 64건 | 106백만원 | 731백만원 | 837백만원 |
2017년 | 185건 | 0건 | 39건 | 39건 | 10건 | 97건 | 318백만원 | 210백만원 | 528백만원 |
2016년 | 119건 | 2건 | 24건 | 18건 | 8건 | 67건 | 120백만원 | 409백만원 | 529백만원 |
2015년 | 181건 | 3건 | 62건 | 35건 | 4건 | 77건 | 611백만원 | 265백만원 | 876백만원 |
2014년 | 145건 | 2건 | 38건 | 40건 | 7건 | 58건 | 690백만원 | 35,684백만원 | 36,374백만원 |
[공개기준]
-
내부.외부 감사결과
- - 감사의 정기감사보고서
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 2월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2018.02.26. | |
사유발생일 | 2018.02.26. | |
작성자 | (정)감사실장,(부)문민수 차장 (☎ 064-802-2032), 이준우 과장 | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |