기금의 조성
[단위:억원]
구분 | 2020년 실적 | 2021년 계획 | 증감 |
---|---|---|---|
기금총액 | 133,087 | 135,490 | 2,403 |
기금증가액 | 12,658 | 2,403 | △10,255 |
자산의 운용
[단위:억원]
구분 | 2020년말 잔액 | 2021년 계획 | 2021년말 계획 | ||
---|---|---|---|---|---|
조달 | 운용 | ||||
공공금융 | - | - | - | - | |
금융자산 | 채권 | 32,160 | 6,985 | 7,543 | 32,718 |
주식 | 27,481 | 12,956 | 12,408 | 26,933 | |
대체투자 | 18,925 | 1,384 | 3,503 | 21,044 | |
지불준비금 | 3,500 | 7,197 | 5,254 | 1,557 | |
소계 | 82,066 | 28,522 | 28,708 | 82,252 | |
융자사업 | 연금대부 | 16,717 | 6,993 | 9,500 | 19,224 |
대여학자금 | 26,959 | 5,742 | 4,146 | 25,363 | |
소계 | 43,676 | 12,735 | 13,646 | 44,587 | |
주택사업 | 42,846 | 579 | 1,053 | 43,320 | |
시설사업 | 11,280 | 189 | 99 | 11,190 | |
기타사업 | 18,203 | 1,316 | 1,731 | 18,618 | |
합계 | 198,071 | 43,341 | 45,237 | 199,967 |
부채현황
[단위:억원]
구분 | 2020년말 잔액 | 2021년 계획 | 2021년말 계획 | |
---|---|---|---|---|
조달 | 운용 | |||
주택사업 | 19,548 | 5,736 | 3,910 | 21,374 |
융자사업 | 37,468 | 6 | 2,341 | 35,133 |
시설사업 | 80 | 24 | 22 | 82 |
기타사업 | 7,888 | - | - | 7,888 |
합계 | 64,984 | 5,766 | 6,273 | 64,477 |
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(연1회, 5월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2017.03.16 | |
사유발생일 | 2016.12.31 | |
작성자 | (정) 혁신기획실장, (부) 박현상 차장 (☎ 064-802-2148), 김택우 과장 | |
감독자 | 혁신기획실장 | |
확인자 | 감사실장 |