연도별
금융자산운용현황
2016년 ~ 2020년
[단위:억원]
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
채권 | 국내직접 | 24,850 | 28,367 | 28,773 | 26,766 | 24,500 |
국내위탁 | 2,118 | 2,030 | 3,146 | 3,219 | 2,210 | |
해외 | 1,760 | 3,460 | 4,599 | 7,533 | 5,450 | |
소계 | 28,728 | 33,857 | 36,518 | 37,518 | 32,160 | |
주식 | 국내직접 | 7,885 | 11,047 | 8,859 | 10,114 | 10,056 |
국내위탁 | 7,094 | 9,375 | 8,210 | 8,300 | 7,146 | |
해외 | 5,609 | 6,968 | 9,092 | 9,638 | 10,279 | |
소계 | 20,588 | 27,390 | 26,161 | 28,052 | 27,481 | |
대체투자 | 8,866 | 11,316 | 15,154 | 16,530 | 18,925 | |
투자자산 | 58,182 | 72,563 | 77,833 | 82,100 | 78,566 |
단기자금 (지불준비금) |
7,007 | 7,884 | 10,434 | 6,800 | 3,500 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 65,189 | 80,447 | 88,267 | 88,900 | 82,066 |
월별
2020년 월별 투자규모
[단위:억원]
구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 중장기 자산 | 단기자금 (지불준비금) |
금융자산 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직접 | 위탁 | 해외 | 소계 | 직접 | 위탁 | 해외 | 소계 | |||||
12월 | 24,500 | 2,210 | 5,450 | 32,160 | 10,056 | 7,146 | 10,279 | 27,481 | 18,925 | 78,566 | 3,500 | 82,066 |
11월 | 24,099 | 2,214 | 5,732 | 32,045 | 11,381 | 7,714 | 10,321 | 29,416 | 17,989 | 79,450 | 11,250 | 90,700 |
10월 | 24,633 | 2,221 | 7,245 | 34,099 | 10,282 | 6,703 | 9,468 | 26,453 | 17,700 | 78,252 | 12,000 | 90,252 |
9월 | 24,999 | 2,333 | 7,246 | 34,578 | 11,099 | 6,979 | 11,339 | 29,417 | 17,717 | 81,712 | 4,600 | 86,312 |
8월 | 24,559 | 2,315 | 7,237 | 34,111 | 11,041 | 7,349 | 11,962 | 30,352 | 17,532 | 81,995 | 12,400 | 94,395 |
7월 | 25,085 | 2,460 | 7,588 | 35,133 | 10,889 | 7,505 | 11,014 | 29,408 | 17,529 | 82,070 | 9,750 | 91,820 |
6월 | 25,589 | 2,445 | 7,455 | 35,489 | 10,645 | 7,243 | 10,949 | 28,837 | 17,547 | 81,873 | 5,600 | 87,473 |
5월 | 25,849 | 2,741 | 7,391 | 35,981 | 10,041 | 6,988 | 11,001 | 28,030 | 17,558 | 81,569 | 13,700 | 92,569 |
4월 | 25,347 | 2,717 | 7,289 | 35,353 | 9,743 | 6,646 | 10,261 | 26,650 | 17,280 | 79,283 | 13,000 | 92,283 |
3월 | 25,728 | 3,241 | 7,169 | 36,138 | 8,961 | 6,375 | 9,476 | 24,812 | 17,104 | 78,054 | 7,400 | 85,454 |
2월 | 25,947 | 3,274 | 7,444 | 36,665 | 10,063 | 7,245 | 10,937 | 28,245 | 17,405 | 82,315 | 15,450 | 97,765 |
1월 | 26,274 | 3,238 | 7,652 | 37,164 | 9,960 | 7,619 | 10,685 | 28,264 | 17,188 | 82,616 | 18,150 | 100,766 |
[관리사항]
공시구분 | 자율공시(수시) | |
---|---|---|
변경일 | 2021.01.01. | |
사유발생일 | 2021.01.01. | |
작성자 | (정)자금운용단장, (부) 박시현 팀장(☎02-560-2162), 최지원 대리 | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |