평잔수익률(직간접비용차감후)
연도별
2015년 ~ 2019년
[단위:%]
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
채권 | 국내직접 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 4.8 | 4.0 |
국내위탁 | 3.9 | 8.0 | 0.5 | 4.5 | 3.3 | |
해외 | 5.1 | 3.0 | 4.5 | -1.1 | 7.6 | |
소계 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | |
주식 | 국내직접 | 0.0 | 10.7 | 27.8 | -17.5 | 13.0 |
국내위탁 | 5.1 | 0.7 | 24.9 | -18.3 | 7.8 | |
해외 | 0.0 | 10.7 | 10.1 | -7.8 | 31.1 | |
소계 | 2.4 | 7.0 | 21.6 | -15.0 | 17.4 | |
대체투자 | 8.7 | 3.8 | 4.4 | 8.1 | 8.3 | |
중장기자산 | 3.9 | 4.1 | 8.5 | -2.7 | 9.3 |
단기자금(지불준비금) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
금융자산총계 | 3.4 | 3.5 | 6.8 | -1.7 | 8.0 |
※ 2016년부터 직/간접비용 차감 후 수익률 공시
월별
2020년 월간 수익률(기간평잔)
[단위:%]
구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 중장기 자산 | 단기자금 (지불준비금) |
금융자산 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직접 | 위탁 | 해외 | 소계 | 직접 | 위탁 | 해외 | 소계 | |||||
12월 | 2.1 | 1.5 | 5.2 | 2.7 | 33.5 | 29.8 | 8.4 | 22.9 | 7.3 | 10.8 | 1.4 | 9.6 |
11월 | 2.2 | 1.6 | 4.8 | 2.7 | 20.3 | 17.6 | 6.7 | 14.4 | 5.8 | 7.5 | 1.3 | 6.7 |
10월 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 6.3 | 4.9 | -1.1 | 3.1 | 4.5 | 3.2 | 1.2 | 3.0 |
9월 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 8.5 | 7.8 | 2.2 | 5.9 | 4.0 | 4.2 | 1.1 | 3.8 |
8월 | 2.1 | 1.5 | 3.5 | 2.3 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 4.1 |
7월 | 2.9 | 2.1 | 4.2 | 3.1 | 5.1 | 3.8 | 1.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 3.0 |
6월 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | -2.0 | -3.6 | -3.4 | -2.9 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 |
5월 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | -6.5 | -6.9 | -3.0 | -5.3 | 2.6 | -0.5 | 0.7 | -0.3 |
4월 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -10.5 | -11.2 | -9.8 | -10.4 | 1.8 | -2.9 | 0.6 | -2.4 |
3월 | 0.9 | 0.7 | -1.5 | 0.4 | -17.9 | -18.9 | -17.2 | -17.9 | 1.9 | -5.7 | 0.5 | -4.8 |
2월 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | -7.7 | -7.9 | -3.8 | -6.3 | 2.1 | -0.9 | 0.3 | -0.7 |
1월 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | -2.4 | -3.1 | 3.4 | -0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
관리사항
공시구분 | 자율공시(익월말) | |
---|---|---|
변경일 | 2020.10.30. | |
사유발생일 | 2020.10.30. | |
작성자 | (정)자금운용단장, (부)박시현 팀장(☎02-560-2162), 최지원 대리 | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |
BM대비 수익률
연도별 BM대비 수익률
[단위:%]
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | ||
채권 | 국내 | 2.37 | 1.82 | 0.52 | 0.57 | 4.73 | 4.85 | 3.74 | 3.60 | 1.91 | 1.56 |
해외 | 2.81 | 4.40 | 4.69 | 2.66 | -1.38 | 0.72 | 8.64 | 7.31 | 5.18 | 5.23 | |
소계 | 2.40 | 1.97 | 0.78 | 0.77 | 3.99 | 4.32 | 4.41 | 4.14 | 2.57 | 2.29 | |
주식 | 국내 | 5.42 | 7.60 | 26.83 | 25.73 | -17.79 | -16.62 | 10.44 | 12.90 | 36.20 | 34.59 |
해외 | 8.87 | 7.45 | 9.97 | 7.75 | -6.46 | -7.49 | 30.43 | 30.80 | 9.46 | 9.20 | |
소계 | 6.59 | 7.96 | 21.96 | 20.64 | -14.82 | -14.00 | 17.98 | 19.03 | 25.85 | 25.98 | |
대체투자 | 3.83 | 4.55 | 4.75 | 4.46 | 8.10 | 4.73 | 8.52 | 4.07 | 7.46 | 4.96 | |
투자자산 | 4.04 | 4.62 | 8.80 | 7.98 | -2.70 | -2.39 | 9.56 | 9.18 | 11.41 | 10.79 | |
지불준비금 | 1.61 | 1.47 | 1.65 | 1.35 | 1.93 | 1.60 | 1.96 | 1.70 | 1.22 | 0.94 | |
금융자산 | 3.72 | 4.15 | 7.05 | 7.06 | -1.45 | -1.71 | 8.36 | 7.90 | 10.50 | 9.05 |
- 주) 실현수익률은 시간가중수익률임
2021년 월별 BM대비 수익률
[단위:%]
구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 투자자산 | 지불준비금 | 금융자산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 해외 | 소계 | 국내 | 해외 | 소계 | ||||||
1월 | 운용 | 0.06 | -0.38 | -0.02 | 5.37 | 4.48 | 5.10 | 0.79 | 1.98 | 0.09 | 1.99 |
BM | -0.02 | -0.40 | -0.08 | 4.74 | 4.61 | 4.78 | 0.41 | 1.74 | 0.05 | 1.44 |
주) 운용수익률은 시간가중수익률임
관리사항
공시구분 | 자율공시(익월말) | |
---|---|---|
사유발생일 | 2021.2.24. | |
변경일 | 2021.2.24. | |
작성자 | (정)리스크관리실장, (부)배현경 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610) | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |
위험조정 성과
연도별 위험조정성과
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | ||
채권 | 국내직접 | 2.71 | 0.53 | 0.94 | 1.57 | 2.19 | 1.40 | 0.91 | 0.63 | 1.48 | 2.39 | 0.84 | -0.11 |
국내간접 | 2.38 | 0.23 | 0.82 | -0.74 | 1.44 | 1.72 | 0.59 | -0.41 | 1.15 | 2.45 | 0.65 | -1.15 | |
해외 | 4.85 | 0.96 | 1.25 | 0.01 | 2.52 | 3.01 | 0.91 | 1.54 | 1.62 | -1.65 | 0.74 | -2.07 | |
소계 | 2.68 | 0.75 | 1.02 | 0.60 | 1.97 | 1.85 | 0.88 | 0.77 | 1.35 | 2.02 | 0.84 | -0.79 | |
주식 | 국내직접 | 28.63 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 13.45 | 0.94 | 0.99 | -0.85 | 14.94 | -1.36 | 1.00 | -0.20 |
국내간접 | 27.86 | 1.11 | 0.99 | -0.07 | 12.30 | 0.55 | 0.97 | -1.64 | 14.55 | -1.37 | 1.01 | -1.13 | |
해외 | 27.54 | 0.41 | 0.90 | 0.03 | 10.98 | 2.37 | 0.78 | 0.15 | 13.49 | -0.53 | 0.79 | 0.14 | |
소계 | 20.61 | 1.14 | 0.85 | -0.15 | 9.12 | 1.74 | 0.85 | -0.17 | 11.38 | -1.49 | 0.91 | -0.32 | |
계 | 9.04 | 1.21 | 0.85 | -0.13 | 3.46 | 2.56 | 0.80 | -0.02 | 4.85 | -1.20 | 0.90 | -0.43 |
구분 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | 총위험(%) | 샤프 지수 |
β | IR | ||
채권 | 국내직접 | 1.39 | -0.38 | 0.84 | -0.15 | 1.56 | 0.27 | 1.13 | 0.18 |
국내간접 | 1.16 | -0.21 | 0.73 | 0.44 | 4.71 | 0.95 | 1.45 | 0.95 | |
해외 | 1.56 | 2.33 | 0.14 | 0.85 | 2.11 | 0.64 | 0.52 | -0.78 | |
소계 | 1.32 | -0.19 | 0.84 | 0.02 | 1.71 | 0.55 | 1.1 | 0.65 | |
주식 | 국내직접 | 10.26 | 2.44 | 0.99 | 0.60 | 11.6 | 0.78 | 0.96 | 0.07 |
국내간접 | 9.18 | 2.42 | 0.97 | 0.46 | 11.64 | -0.02 | 0.96 | -1.41 | |
해외 | 9.28 | 0.98 | 0.13 | 0.19 | 14.33 | 0.56 | 0.97 | 0.27 | |
소계 | 7.33 | 2.66 | 0.85 | 0.32 | 10.66 | 0.52 | 0.93 | -0.74 | |
계 | 3.24 | 2.55 | 0.87 | 0.53 | 4.6 | 0.59 | 0.94 | -0.54 |
- 총위험 : 투자수익률의 표준편차
- 샤프지수 : 한 단위의 위험자산에 투자해서 얻은 (무위험 자산 대비) 초과수익률
- 베타(β) : 운용수익률이 기준수익률의 변동에 대하여 반응하는 정도(민감도)
- 정보비율 : 위험 1단위를 감수하는데 대해 보상받는 초과수익, 액티브 위험 한 단위당 얻을 수 있는 (기준 대비) 초과수익률
2017 월별 위험조정성과
2021 월별 위험조정성과
구분 | 채권 | 주식 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 해외 | 소계 | 국내 | 해외 | 소계 | |||
1월 | 샤프지수 | 0.12 | -2.37 | -0.63 | 2.20 | 5.22 | 3.02 | 2.94 |
IR | 10.75 | 0.32 | 6.22 | 4.59 | -0.20 | 0.99 | 1.19 |
주) 샤프지수가 음(-)의 값을 기록한 경우, 수정샤프지수를 사용
관리사항
공시구분 | 자율공시(익월말) | |
---|---|---|
사유발생일 | 2021.2.24. | |
변경일 | 2021.2.24. | |
작성자 | (정)리스크관리실장, (부)배현경 팀장, 이인규 주임(☎02-560-2610) | |
감독자 | 홍보실장 | |
확인자 | 감사실장 |