재직자

통계자료 기준년도

연금법 적용대상 공무원 증감 추이

연금법 적용대상 공무원 증감 추이 도표
연금법 적용대상 공무원 증감 추이
년도 일시금수령 대상 재직인원 연금선택 가능 재직인원 증감률(%)
1984 587,847 94,434 1.9
1985 593,139 103,812 2.2
1986 602,905 113,724 2.8
1987 570,305 167,383 2.9
1988 583,506 183,617 4.0
1989 611,026 199,043 5.6
1990 627,975 215,287 4.1
1991 652,410 232,238 4.9
1992 681,262 240,836 4.2
1993 690,687 248,987 1.9
1994 686,488 261,663 0.9
1995 683,279 274,603 1.0
1996 683,021 288,282 1.4
1997 676,187 305,572 1.1
1998 658,509 293,645 △3.0
1999 644,457 269,434 △4.0
2000 646,194 262,961 △0.5
2001 636,290 276,902 0.4
2002 641,806 289,029 1.9
2003 647,887 299,729 1.8
2004 663,125 301,468 1.8
2005 671,217 315,122 2.3
2006 679,336 329,809 2.3
2007 674,209 347,562 1.3
2008 665,555 364,701 0.8
2009 654,627 393,270 1.7
2010 639,069 413,338 0.4
2011 623,045 434,913 0.5
2012 613,249 451,223 0.6
2013 610,103 462,507 0.8
2014 621,249 459,898 0.8
2015 632,655 460,383 1.1
2016 330,797 777,175 1.4
2017 338,138 782,320 1.1
2018 374,778 785,808 3.6
2019 413,645 781,406 3.0
2020 446,203 775,119 2.2
2021 489,028 772,393 3.3
2022 507,967 773,027 1.6

직종별 공무원 현황

직종별 공무원 현황 도표
직종별 공무원 현황
합 계 정무직 별정직 일반직 경찰     소방 교육 법관·검사 기능직 공안직 기타
1,280,994 173 1,643 515,371 143,761 64,124 378,709 5,429 64 37,662 134,058

연령별 공무원 현황

연령별 공무원 현황 도표
연령별 공무원 현황
성별 24세 이하     25∼29 30∼34 35∼39 40∼44 45∼49 50∼54 55∼59 60세 이상
6,621 61,189 94,652 84,324 97,900 95,235 110,435 91,149 15,766
11,620 81,793 101,476 92,093 112,730 91,145 78,548 46,250 8,068

지역별 공무원 현황

지역별 공무원 현황 도표
지역별 공무원 현황
구 분 합 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 세종 울산 경기 강원 충북 충남 경북 경남 전북 전남 제주
1,280,994 241,420 78,354 64,205 64,406 41,608 52,931 32,533 24,000 242,893 55,353 45,771 56,695 65,819 76,081 56,535 62,117 20,273