공무원 아파트 매각 공고(2017년 3차)
매각세대수 : 광주 유니버시아드 힐스테이트 등 22개단지 193세대
지역 | 단지명 | 세대수 | 지역 | 단지명 | 세대수 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 고덕주공9단지 | 3 | 천안 | 직산연립 | 3 |
성남 | 아튼빌 | 3 | 청주 | 봉명주공2단지 | 24 |
수원 | 권선자이e편한세상 | 2 | 광주 | 유니버시아드 힐스테이트 | 38 |
매탄주공4단지 | 1 | 순천 | 매곡주공 | 4 | |
안산 | 중앙주공8단지 | 7 | 여수 | 둔적주공 | 10 |
인천 | 만수주공3단지 | 1 | 경주 | 성건연립주공 | 6 |
만수주공4단지 | 2 | 상주 | 냉림1주공 | 1 | |
부산 | 개금주공2단지 | 27 | 안동 | 용상주공3단지 | 1 |
망미주공 | 8 | 영주 | 영주주공 | 1 | |
진주 | 이현주공 | 3 | 남원 | 죽항주공 | 14 |
대전 | 중촌주공1단지 | 11 | 제주 | 이도주공 | 23 |
공고일 : 3.31.(금)
입찰방법: 한국자산관리공사“온비드(www.onbid.co.kr)”접속
상단메뉴 중 부동산/공고/상세보기에서 기관명에 “공무원연금공단”입력 후 검색
공무원아파트 매각공고(2017년 3차)를 클릭/ 상단 메뉴에서 “공고물건 보기” 클릭
희망물건 선택 후 “입찰” 클릭