내부감사 현황
감사의 종류
- 종합감사 : 수감부서 업무전반에 대해 감사계획에 의하여 1년~3년에 1회 실시하는 감사
- 특정감사 : 특정한 업무·사업·자금 등에 대해 이사장 등 의뢰 또는 감사가 필요하다고 인정하는 경우에 실시하는 감사
- 성과감사 : 경제성·능률성·효과성 등에 대한 검토와 평가를 위주로 실시하는 감사
- 기강감사 : 복무상 의무 위반 및 비위 등 위법·부당한 행위에 대해 처벌 및 예방 목적으로 실시하는 감사
- 자율감사 : 집행부서가 자율적으로 감사를 실시하고 업무 등을 개선하는 감사
- 일상감사 : 주요업무 처리에 있어 최종 결재권자의 결재 전 그 업무의 합법·타당성 등을 점검하는 사전 예방적 기능의 감사
내부감사 실시현황
(단위 : 횟수, 건)
구분 | 실지감사 | 일상감사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 종합감사 | 특정감사 | 성과감사 | 자율감사 | 기강감사 | ||
2023년 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 624 |
2022년 | 14 | 5 | 5 | - | - | 4 | 608 |
2021년 | 16 | 4 | 7 | - | 1 | 4 | 517 |
2020년 | 18 | 9 | 4 | - | 1 | 4 | 520 |
2019년 | 19 | 6 | 7 | - | 2 | 4 | 530 |
처분요구 내역
(단위 : 건, 백만원)
구분 | 처분요구 | 재정상 조치 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 징계요구 | 시정 | 주의 | 개선 | 기타 | 계 | 실지감사 | 일상감사 | |
2023년 | 76 | 1 | 20 | 19 | 9 | 27 | 365 | 24 | 341 |
2022년 | 102 | 4 | 27 | 32 | 9 | 30 | 979 | 364 | 615 |
2021년 | 100 | - | 17 | 31 | 14 | 38 | 954 | 576 | 378 |
2020년 | 138 | - | 34 | 46 | 17 | 41 | 906 | 606 | 300 |
2019년 | 137 | - | 27 | 44 | 16 | 50 | 3,337 | 543 | 2,794 |
공개기준
내부·외부 감사결과
- 감사의 정기감사보고서