계약현황
번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
31 | 수의계약 현황(공기업, 준정부기관 계약사무규칙 제8조의2에 따른 공개대상) | 2024.07.07 | 132 | |
30 | 2019~2024년 1분기 공사, 용역, 물품 전자계약현황(수의계약 제외) | 2024.04.23 | 176 | |
29 | 2019~2024년 1분기 공사, 용역, 물품 전자수의계약현황(비전자계약 제외) | 2024.04.23 | 926 | |
28 | 2023년 녹색제품 구매계획 공표 | 2023.02.08 | 259 | |
27 | 소프트웨어사업의 계약정보 공개 | 2023.01.17 | 286 | |
26 | 수의계약 현황(공기업, 준정부기관 계약사무규칙 제8조의2에 따른 공개대상) | 2020.07.22 | 295 | |
25 | 2018년 녹색제품 구매계획 공표 | 2018.04.03 | 315 | |
24 | 2018년도 발주계획(공사,용역,물품) | 2018.03.05 | 278 | |
23 | 2018년도 공사, 용역, 물품 전자수의계약현황(비전자계약 제외) (2018.11.20. 기준) | 2018.02.25 | 223 | |
22 | 2018년도 공사, 용역, 물품 전자계약현황(수의계약 제외) (2018.11.20. 기준) | 2018.02.25 | 284 |
사용자 만족도조사 : 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 혁신기획실
전화번호: 1588-4321