예산절감 및 낭비사례
번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2024년 예산절감 사례 | 2025.07.04 | 39 | |
11 | 2023년 예산절감 사례 | 2024.06.03 | 457 | |
10 | 2022년 예산성과급 지급사례 | 2023.03.21 | 824 | |
9 | 2021년 예산성과급 지급사례 | 2023.03.21 | 499 | |
8 | 2020년 예산성과급 지급사례 | 2021.03.09 | 724 | |
7 | 2019년 예산성과급 지급사례 | 2020.06.18 | 598 | |
6 | 2018년 예산성과급 지급사례 | 2020.06.18 | 507 | |
5 | 2017년 예산성과급 지급사례 | 2018.03.19 | 523 | |
4 | 2016년 예산성과금 지급사례 | 2017.03.21 | 670 | |
3 | 2015년 예산성과금 지급사례 | 2016.03.30 | 875 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 혁신기획실
전화번호: 1588-4321
※기타 문의사항은 "고객참여와 상담 > 국민제안"을 이용해 주시기 바랍니다. 국민제안 바로가기