종류별 재난부조금 지급추이

재난종류별 재난부조금 지급 추이

[단위:건]

종류별 재해부조 지급추이
구분 완전파손 1/2파손 1/3파손
화재 풍수해 화재 풍수해 화재 풍수해 화재 풍수해
2007 25(4) 21(2) 4(2) 10(1) 9(-) 1(1) 9(2) 7(1) 2(1) 6(1) 5(1) 1(-)
2008 12(1) 10(1) 2(-) 5(-) 3(-) 2(-) 4(-) 4(-) -(-) 3(1) 3(1) -(-)
2009 16(6) 16(6) -(-) 6(2) 6(2) -(-) 3(1) 3(1) -(-) 7(3) 7(3) -(-)
2010 27(8) 24(8) 3(-) 5(1) 4(1) 1(-) 14(3) 13(3) 1(-) 8(4) 7(4) 1(-)
2011 21(8) 19(7) 2(1) 9(1) 9(1) -(-) 7(4) 6(3) 1(1) 5(3) 4(3) 1(-)
2012 53(35) 31(22) 22(13) 16(12) 14(11) 2(1) 21(12) 14(8) 7(4) 16(11) 3(3) 13(8)
2013 38(20) 29(16) 9(4) 14(7) 13(7) 1(-) 18(10) 12(7) 6(3) 6(3) 4(2) 2(1)
2014 18(12) 17(11) 1(1) 7(4) 7(4) -(-) 5(3) 5(3) -(-) 6(5) 5(4) 1(1)
2015 12(6) 11(6) 1(-) 6(3) 6(3) -(-) 4(2) 3(2) 1(-) 2(1) 2(1) -(-)
2016 26(12) 24(11) 2(1) 11(5) 9(5) 2(1) 8(6) 8(6) -(-) 7(1) 7(1) -(-)
2017 24(17) 20(13) 4(4) 11(8) 9(6) 2(2) 8(7) 6(5) 2(2) 5(2) 5(2) -(-)
2018 30(17) 21(12) 9(5) 14(10) 9(7) 5(3) 7(3) 6(3) 1(-) 9(4) 6(2) 3(2)
2019 30(22) 19(12) 11(10) 14(12) 6(4) 8(8) 10(5) 8(4) 2(1) 6(5) 5(4) 1(1)
2020 31(22) 23(16) 8(6) 12(10) 9(7) 3(3) 12(6) 10(6) 2(-) 7(6) 4(3) 3(3)
2021 36(23) 34(21) 2(2) 13(9) 13(9) 0(0) 15(11) 13(9) 2(2) 8(3) 8(3) 0(0)
2022 36(33) 34(32) 2(1) 26(24) 26(23) 2(1) 9(8) 9(8) -(-) 1(1) 1(1) -(-)
합계 2,455(566) 1,434(443) 1,021(123) 927(231) 631(181) 296(50) 949(222) 531(175) 418(47) 579(113) 272(87) 307(26)
  • 주) 1. ( )는 '96년 이후 지방자치단체에서 소속 공무원에게 직접 지급한 재난부조금 통계로 전체건수에 포함(공단자료제출건에 한함)
    ('95년 이전은 전액 국가부담으로 공단에서 공무원연금기금으로 지급)
  • 2. 풍수해에는 화재를 제외한 호우, 지진 등 기타 재난 포함

관리사항

공시구분
자율공시(연1회, 4월말)
변경일
2018.04.30.
사유발생일
2017.12.31.
작성자
(정)재해보상실장,
(부)김민기 차장 ( 전화번호 02-560-2401),
강세영 주임
감독자
혁신기획실장
확인자
감사실장