운영중인 복지시설 현황
천안상록리조트
-
시설규모(총부지 167.5만㎡)
- 숙박 및 연수시설 : 가족호텔(116실), 유스호스텔(106실), 강당, 회의실 등
- 공원 : 놀이시설(유기시설 11종), 아쿠아피아(유기시설 14종), 눈썰매장 등
- 골프 : 대중형27홀, 클럽하우스, 그늘집 등
-
운영성과
[단위:백만원,명]
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수 익 | 30,084 | 20,695 | 22,221 | 28,262 | 30,566 |
비 용 | 24,304 | 20,318 | 20,190 | 22,398 | 24,857 |
순이익 | 5,780 | 377 | 2,031 | 5,864 | 5,709 |
이용인원 | 782,133 | 298,290 | 242,306 | 321,705 | 394,124 |
화성상록골프장
-
시설규모(총부지 158.8만㎡)
- 대중형27홀, 클럽하우스, 그늘집 등
-
운영성과
[단위:백만원,명]
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수 익 | 18,196 | 18,294 | 20,198 | 23,229 | 23,281 |
비 용 | 11,636 | 11,476 | 11,269 | 12,044 | 12,587 |
순이익 | 6,560 | 6,818 | 8,928 | 11,185 | 10,694 |
이용인원 | 140,185 | 142,004 | 145,404 | 149,602 | 144,082 |
남원상록골프장
-
시설규모(총부지 114.5만㎡)
- 대중형18홀, 클럽하우스, 그늘집 등
-
운영성과
[단위:백만원,명]
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수 익 | 8,060 | 6,814 | 9,060 | 10,793 | 10,634 |
비 용 | 5,738 | 5,757 | 6,266 | 6,538 | 6,851 |
순이익 | 2,322 | 1,057 | 2,794 | 4,255 | 3,783 |
이용인원 | 88,171 | 74,611 | 92,326 | 95,014 | 91,990 |
김해상록골프장
-
시설규모(총부지 97.3만㎡)
- 대중형18홀, 골프텔 8실, 클럽하우스, 그늘집
-
운영성과
[단위:백만원,명]
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수 익 | 11,138 | 11,047 | 11,794 | 12,552 | 12,909 |
비 용 | 7,448 | 7,404 | 7,124 | 7,312 | 8,029 |
순이익 | 3,690 | 3,643 | 4,670 | 5,240 | 4,880 |
이용인원 | 94,416 | 95,216 | 101,133 | 98,622 | 99,206 |
수안보상록호텔
-
시설규모(총부지 1.3만㎡)
- 객실(101실) : 한실 29실, 양실 57실, 가족실 4실, 단체실 10실, 특실 1실
- 휴욕시설, 커피숍 등
-
운영성과
[단위:백만원,명]
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수 익 | 5,513 | 1,788 | 1,358 | 4,714 | 5,600 |
비 용 | 5,301 | 3,856 | 4,021 | 5,519 | 5,879 |
순이익 | 212 | △2,068 | △2,663 | △805 | △279 |
이용인원 | 59,777 | 20,163 | 18,433 | 57,285 | 61,755 |