기금현황

공무원연금기금 변동 추이

공무원연금기금 변동 추이 도표
공무원연금기금 변동 추이
구별 공공금융 주택 및 시설운영 등 투자유가증권 지불준비금 등
1984 1,354 3,325 9,384 609
1985 1,504 4,394 10,718 1,214
1986 4,354 5,565 10,314 718
1987 7,344 7,060 8,936 1,090
1988 9,844 7,895 8,836 1,318
1989 11,839 9,878 7,994 2,068
1990 13,335 10,471 10,015 1,965
1991 15,335 10,418 12,270 2,413
1992 17,135 10,940 12,497 4,346
1993 18,585 11,298 12,836 6,284
1994 18,550 10,759 16,336 6,769
1995 17,640 9,918 16,081 7,856
1996 16,529 7,660 26,009 6,607
1997 16,179 8,776 27,870 9,190
1998 7,429 7,477 22,381 10,557
1999 250 4,228 14,921 6,891
2000 100 3,202 26,128 △11,678
2001 - 7,400 35,072 △21,576
2002 - 10,640 39,423 △22,787
2003 100 11,388 36,752 △17,565
2004 100 11,969 34,093 △12,944
2005 100 13,914 32,721 △8,440
2006 100 12,002 36,422 △6,295
2007 100 13,564 41,412 △7,033
2008 100 15,478 32,844 △1,561
2009 100 18,449 38,992 △5,668
2010 100 17,810 42,828 △2,431
2011 600 17,721 42,361 △577
2012 600 20,498 38,344 4,134
2013 600 35,816 38,037 9,217
2014 100 33,502 38,938 12,732
2015 100 27,711 45,896 13,835
2016 100 34,467 58,182 10,462
2017 100 31,117 72,563 5,726
2018 100 30,021 77,833 425
2019 100 35,982 82,100 2,247
2020 100 40,607 78,566 13,814
2021 0 55,913 73,155 22,684
2022 - 61,146 58,977 31,053
2023 - 58,116 66,995 31,575

기금의 자산, 부채 및 자본

기금의 자산
기금의 자산 도표
기금의 자산
자산 계 투자유가증권 융자사업 주택사업 시설운영사업 지불준비금 등
213,933 66,995 42,049 57,815 12,557 34,517
부채 및 자본
부채 및 자본 도표
부채 및 자본
부 채        
융자사업 주택사업 시설운영사업 기타 자본
31,346 22,862 97 2,942 156,686