은퇴지원사업
개요
-
목적
- 은퇴공무원의 공직경험과 재능을 이웃과 공동체에 나눔으로써 은퇴 후 삶의 보람을 실현하고,
- 지역사회와 더불어 국민행복 증진에 기여할 수 있는 기회 제공
-
소관부
- 지부지원팀, 서울지부, 경인·강원지부, 부산지부, 세종·대전지부, 광주·전북지부, 대구지부, 제주지부
-
주요기능
(단위 : 명)
구 분 | 주요내용 |
---|---|
상 담 | 사회공헌활동 연계 상담 |
교 육 | 사회공헌, 배움과 나눔, 은퇴생활 교육 등 |
사회공헌 | 상록자원봉사단 구성 및 활동지원 |
-
연도별 사회공헌활동 현황
(단위 : 명)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 10월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육나눔 | 평생교육 | 34,704 | 10,991 | 18,564 | 22,835 | 25,896 | 18,135 |
방과후 교육 | 30,729 | 20,409 | 29,774 | 28,989 | 11,739 | 45,292 | |
취약계층 자녀 교육 | 27,269 | 5,868 | 14,012 | 6,961 | 6,540 | 17,140 | |
장애인 특수교육 | 16,788 | 1,777 | 4,503 | 3,305 | 3,164 | 8,917 | |
기타(소년원학생 지도 등) | 19,730 | 11,259 | 8,184 | 9,257 | 16,450 | 22,264 | |
소계 | 129,220 | 50,304 | 75,037 | 71,347 | 63,789 | 111,748 | |
안전나눔 | 안전 교육 | 44,538 | 4,680 | 6,275 | 18,480 | 10,342 | 20,568 |
어린이·청소년 안전 | 83,220 | 97,937 | 130,823 | 130,300 | 99,651 | 59,915 | |
재난 안전 | 7,535 | 28,335 | 18,982 | 5,457 | 21,171 | 10,102 | |
치매예방·노노케어 | 10,063 | 734 | 422 | 249 | 47 | 432 | |
기타(지역순찰, 교통안전 등) | 13,273 | 8,085 | 16,175 | 17,516 | 62,032 | 16,074 | |
소계 | 158,629 | 139,771 | 172,677 | 172,002 | 193,243 | 107,091 | |
행정나눔 | 행정 지원 | 41,107 | 26,912 | 58,774 | 55,922 | 85,483 | 103,804 |
경영 지원(회계, 세무 등) | 4,368 | 3,535 | 5,903 | 11,144 | 4,037 | 3,004 | |
법률 지원 | 2,191 | 9,094 | 10,447 | 12,995 | 35 | 0 | |
기타(지식나눔, 행사보조 등) | 8,739 | 7,408 | 17,530 | 20,130 | 23,627 | 10,750 | |
소계 | 56,405 | 46,949 | 92,654 | 100,191 | 113,182 | 117,558 | |
문화나눔 | 공연활동 | 19,966 | 12,940 | 3,775 | 2,924 | 6,451 | 5,176 |
사진·동영상 봉사 | 952 | 3,740 | 5,442 | 3,129 | 3,096 | 3,257 | |
기타(관광안내 등) | 40,558 | 17,532 | 23,406 | 11,454 | 10,177 | 4,423 | |
소계 | 61,476 | 34,212 | 32,623 | 17,507 | 19,724 | 12,856 | |
해외나눔 | 해외봉사 | 132 | 5 | 0 | - | - | 0 |
기타(국제행사지원 등) | 665 | 0 | 0 | - | 10 | 565 | |
소계 | 797 | 5 | 0 | - | 10 | 565 | |
생활나눔(기타 분류 포함) | 42,475 | 22,005 | 33,350 | 28,948 | 39,332 | 44,156 | |
행복나눔(기부) | 9,338 | 7,602 | 7,021 | 6,830 | 6,524 | 5,428 |
※ 사회공헌활동(봉사활동) +일자리 연계·매칭+기부 참여자