은퇴지원사업

개요

  • 목적
    • 고령사회 가속화와 베이비붐세대 공무원의 은퇴에 대비
    • 은퇴공무원의 개인별 경험·적성에 맞는 사회공헌기회 제공 등 노후생활 지원을 위한 인프라 구축
  • 지원센터 설치 (전국 10개 지역)
    • 서울·부산·대전·광주·강원 5개 센터 : '12년 7월 개소
    • 대구·전북·제주 3개 센터 : '13년 1월 개소
    • 경인센터 : '17년 2월 개소
    • 세종센터 : '18년 7월 개소
  • 주요기능

(단위 : 명)

주요기능
구 분 주요활동내용
상 담 사회공헌활동 연계 상담
교 육 사회공헌, 배움과 나눔, 은퇴생활 교육 등
사회공헌 상록자원봉사단 구성 및 활동지원
  • 연도별 사회공헌활동 현황

(단위 : 명)

연도별 사회공헌활동 현황
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 7월
교육나눔 평생교육 34,704 10,991 18,564 22,835 11,646
방과후 교육 30,729 20,409 29,774 28,989 4,509
취약계층 자녀 교육 27,269 5,868 14,012 6,961 2,599
장애인 특수교육 16,788 1,777 4,503 3,305 1,248
기타(신소외계층·소년원학생 학습지도 등) 19,730 11,259 8,184 9,257 6,159
소계 129,220 50,304 75,037 71,347 26,161
안전나눔 안전 교육 44,538 4,680 6,275 18,480 5,837
어린이청소년안전 83,220 97,937 130,823 130,300 33,828
재난 안전 7,535 28,335 18,982 5,457 8,476
치매예방노노케어 10,063 734 422 249 18
기타(지역순찰·교통안전 등) 13,273 8,085 16,175 17,516 26,250
소계 158,629 139,771 172,677 172,002 74,409
행정나눔 행정 지원 41,107 26,912 58,774 55,922 40,933
경영 지원(회계·세무·노무 등) 4,368 3,535 5,903 11,144 2,020
법률 지원 2,191 9,094 10,447 12,995 -
기타(전문지식 나눔·단순업무·행사보조 등) 8,739 7,408 17,530 20,130 13,547
소계 56,405 46,949 92,654 100,191 56,500
문화나눔 공연활동 19,966 12,940 3,775 2,924 2,688
사진·동영상 봉사 952 3,740 5,442 3,129 1,281
기타(관광안내 등) 40,558 17,532 23,406 11,454 3,975
소계 61,476 34,212 32,623 17,507 7,944
해외나눔 해외봉사 132 5 0 - -
기타(국제행사지원·통번역 등) 665 0 0 - 10
소계 797 5 0 - 10
생활나눔(기타 분류 포함) 42,475 22,005 33,350 28,948 13,104
행복나눔(기부) 9,338 7,602 7,021 6,830 3,811

관리사항

공시구분
자율공시(연2회, 1월말/7월말)
변경일
2023.09.11.
작성기준일
2023.09.11.
작성자
(정)서울지부장,
(부)이창희 부장 ( 전화번호 02-560-2961),
배지훈 주임
감독자
혁신기획실장
확인자
감사실장