퇴직자
공무원 퇴직 추이
구분 | 일시금수령 대상 퇴직인원 | 연금선택 가능 퇴직인원 | 퇴직률(%) |
---|---|---|---|
1984 | 29,277 | 5,491 | 5.1 |
1985 | 22,884 | 5,936 | 4.1 |
1986 | 18,615 | 6,036 | 3.4 |
1987 | 17,623 | 7,966 | 3.5 |
1988 | 18,876 | 8,253 | 3.5 |
1989 | 17,165 | 7,331 | 3.0 |
1990 | 19,439 | 8,427 | 3.3 |
1991 | 22,022 | 8,789 | 3.5 |
1992 | 23,348 | 9,576 | 3.6 |
1993 | 23,604 | 12,142 | 3.8 |
1994 | 23,694 | 13,181 | 3.9 |
1995 | 25,629 | 17,278 | 4.5 |
1996 | 19,371 | 14,406 | 3.5 |
1997 | 17,167 | 16,822 | 3.5 |
1998 | 19,481 | 35,419 | 5.8 |
1999 | 35,185 | 59,612 | 10.4 |
2000 | 36,803 | 27,542 | 7.1 |
2001 | 16,002 | 13,507 | 3.2 |
2002 | 12,571 | 10,524 | 2.5 |
2003 | 11,183 | 13,716 | 2.6 |
2004 | 12,077 | 15,307 | 2.8 |
2005 | 10,931 | 23,831 | 3.5 |
2006 | 10,216 | 19,805 | 3.0 |
2007 | 10,081 | 20,828 | 3.0 |
2008 | 10,993 | 25,941 | 3.6 |
2009 | 9,182 | 15,098 | 2.3 |
2010 | 10,068 | 19,967 | 2.9 |
2011 | 9,658 | 16,505 | 2.5 |
2012 | 11,817 | 23,591 | 3.3 |
2013 | 9,262 | 20,102 | 2.7 |
2014 | 9,404 | 34,606 | 4.1 |
2015 | 8,193 | 32,147 | 3.7 |
2016 | 7,509 | 30,889 | 3.5 |
2017 | 6,413 | 30,646 | 3.3 |
2018 | 7,106 | 30,604 | 3.2 |
2019 | 8,106 | 31,675 | 3.3 |
2020 | 11,335 | 35,984 | 3.9 |
2021 | 12,957 | 31,719 | 3.5 |
2022 | 16,332 | 38,661 | 4.3 |
2023 | 17,657 | 39,506 | 4.4 |
연령별 퇴직자 추이
연령 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20세 이하 | 2,286 | 1,928 | 1,596 | 1,498 | 1,422 | 1,266 | 1,153 | 1,176 | 1,162 | 1,098 | 908 | 788 | 797 | 596 | 483 | 432 | 755 | 18 | 12 | 12 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 16 | 22 |
21~30세 | 17,277 | 13,521 | 10,385 | 9,525 | 10,274 | 9,464 | 10,705 | 12,010 | 12,522 | 12,030 | 10,925 | 11,405 | 9,076 | 7,695 | 6,492 | 13,590 | 19,759 | 4,946 | 4,100 | 3,500 | 3,855 | 3,286 | 3,199 | 3,108 | 3,179 | 2,825 | 2,972 | 2,870 | 2,993 | 2,586 | 2,643 | 2,441 | 2,557 | 2,068 | 2,237 | 2,535 | 3,308 | 4,004 | 4,931 | 5,392 |
31~40세 | 5,981 | 4,300 | 3,993 | 4,084 | 4,632 | 4,181 | 5,311 | 6,454 | 7,233 | 7,502 | 7,947 | 9,523 | 6,087 | 5,596 | 7,648 | 14,174 | 11,975 | 6,594 | 5,682 | 4,864 | 5,345 | 5,611 | 4,610 | 4,614 | 5,042 | 4,403 | 4,691 | 4,727 | 5,309 | 4,397 | 4,355 | 3,714 | 4,149 | 3,724 | 3,797 | 4,100 | 5,253 | 5,500 | 6,746 | 7,291 |
41~50세 | 3,663 | 2,993 | 2,787 | 3,814 | 3,345 | 2,386 | 2,570 | 2,959 | 3,357 | 3,429 | 4,310 | 5,008 | 3,880 | 3,645 | 7,795 | 12,633 | 9,455 | 5,091 | 3,526 | 3,450 | 3,227 | 8,534 | 3,704 | 3,910 | 5,046 | 4,029 | 4,421 | 4,144 | 5,367 | 4,183 | 4,393 | 3,512 | 4,347 | 3,623 | 3,484 | 3,320 | 4,382 | 4,893 | 6,011 | 6,216 |
51~60세 | 4,749 | 5,088 | 4,767 | 5,272 | 5,642 | 4,978 | 5,694 | 5,518 | 5,697 | 7,974 | 8,899 | 11,725 | 8,224 | 8,608 | 23,029 | 37,483 | 17,775 | 11,579 | 7,648 | 10,154 | 11,511 | 13,458 | 14,297 | 14,776 | 19,241 | 8,865 | 13,454 | 9,502 | 16,619 | 13,466 | 26,663 | 25,228 | 23,142 | 22,940 | 23,151 | 24,417 | 29,141 | 24,466 | 30,455 | 30,833 |
61세 | 이상 | 812 | 990 | 1,123 | 1,396 | 1,814 | 2,221 | 2,433 | 2,694 | 2,953 | 3,713 | 3,886 | 4,458 | 5,713 | 7,849 | 9,453 | 16,485 | 4,626 | 1,281 | 2,127 | 2,919 | 3,443 | 3,871 | 4,211 | 4,501 | 4,425 | 4,157 | 4,497 | 4,918 | 5,118 | 4,728 | 5,951 | 5,439 | 4,196 | 4,701 | 5,036 | 5,400 | 5,230 | 6,834 | 7,409 |
지역별 퇴직자 현황
구 분 | 계 | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인 천 | 광 주 | 대 전 | 세종 | 울 산 | 경 기 | 강 원 | 충 북 | 충 남 | 경 북 | 경 남 | 전 북 | 전 남 | 제 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 57,163 | 13,743 | 3,580 | 2,474 | 2,462 | 1,622 | 2,307 | 1,127 | 841 | 9,616 | 2,568 | 1,961 | 2,550 | 3,177 | 2,971 | 2,421 | 2,830 | 913 |