중소기업 구매실적
구매실적 현황
[단위:백만원]
구분 | 총구매액 | 중소기업 | 여성기업 | 장애인기업 | 기술개발제품 | 공사용자재 직접구매 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019년도 | 44,050 | 41,463 | 5,501 | 1,429 | 2,123 | 365 |
구매액 대비 비율 | 94.13% | 12.49% | 3.25% | 30.08% | 0.82% | |
2018년도 | 34,753 | 31,387 | 5,713 | 1,026 | 2,000 | - |
구매액 대비 비율 | 90.32% | 16.44% | 2.95% | 34.25% | - | |
2017년도 | 68,877 | 57,294 | 4,885 | 759 | 1,101 | 2,123 |
구매액 대비 비율 | 83.18% | 7.09% | 1.10% | 1.60% | 3.08% | |
2016년도 | 144,307 | 133732 | 8,041 | 577 | 2,262 | 12,961 |
구매액 대비 비율 | 92.67% | 5,57% | 0.40% | 1.57% | 8.98% | |
2015년도 | 210,242 | 150,651 | 8,457 | 2,129 | 6,757 | 32,550 |
구매액 대비 비율 | 71.66% | 4.02% | 1.01% | 3.21% | 15.48% | |
2014년도 | 262,291 | 141,267 | 16,007 | 1,765 | 4,286 | 24,113 |
구매액 대비 비율 | 53.86% | 6.10% | 0.67% | 1.63% | 9.19% | |
2013년도 | 301,356 | 153,231 | 5,864 | 295 | 2,310 | 18,297 |
구매액 대비 비율 | 50.85% | 1.95% | 0.10% | 0.77% | 6.07% | |
2012년도 | 359,375 | 119,269 | 2,454 | 217 | 928 | 17,760 |
구매액 대비 비율 | 33.19% | 0.68% | 0.06% | 0.26% | 4.94% | |
2011년도 | 171,468 | 60,581 | 361 | 275 | 88 | 3,967 |
구매액 대비 비율 | 35.33% | 0.21% | 0.16% | 0.05% | 2.31% |
관리사항
공시구분 | 자율공시(연4회, 분기별) |
---|---|
변경일 | 2018.04.24. |
사유발생일 | 2018.03.31. |
작성자 | (정)경영지원실장,(부)정송섭 차장 ( 064-802-2127),이준호 주임 |
감독자 | 혁신기획실장 |
확인자 | 감사실장 |