공지사항
[화성동탄2 A3블록] 단지 내 상가 입찰결과 안내
2017-04-11
구분
주택소식
조회수
1254
부서
주택실
□ 낙찰 결과
(단위 : 천원)
호수 | 공급면적(㎡) | 예정가격 | 낙찰가격 | 낙찰률(%) | ||
전용 | 공용 | 계 | ||||
101 | 28.350 | 5.125 | 33.475 | 507,622 | 927,900 | 182.8 |
102 | 28.350 | 5.125 | 33.475 | 488,066 | 657,000 | 134.6 |
103 | 28.350 | 5.125 | 33.475 | 488,066 | 581,000 | 119.0 |
104 | 28.350 | 5.125 | 33.475 | 488,066 | 581,000 | 119.0 |
105 | 28.350 | 5.125 | 33.475 | 488,066 | 581,000 | 119.0 |
106 | 28.350 | 5.125 | 33.475 | 495,479 | 599,900 | 121.1 |
- 공무원연금공단에서 제작한 본 저작물은 '공공누리 제4유형-출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지' 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
사용자 만족도조사 : 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 고객만족경영실
전화번호: 1588-4321