
대출규모 : 연 9,000억원(특례대출 62%, 일반대출 38% 분리 운영)
대출대상 (1분기와 동일)
일반대출 | 특례대출 |
---|---|
|
|
대출종류
대출종류 | 청구대상 | |
---|---|---|
일반대출 | 여유자금이 필요한 공무원 | |
특례대출 | 주택구입 | 전용 85㎡이하 주택을 분양 또는 매입하는 무주택 공무원(배우자 포함) |
주택임차 | 주택을 임차하는 무주택 공무원(배우자 포함) | |
미취학자녀 | 미취학 자녀를 둔 공무원(2014.1.1 이후 출생한 자녀) | |
3자녀 양육 | 3자녀 이상 둔 공무원 | |
신혼부부 | 신혼부부 공무원결혼(결혼 전 6개월 이내 결혼 후 2년 이내) | |
자녀결혼 | 공무원의 자녀가 결혼하는 경우(결혼 전후 6개월 이내) | |
노부모 부양 | 노부모를 부양하고 있는 공무원(공무원 또는 배우자 직계존속, 6개월이상 부양) | |
육아휴직 | 임신 또는 육아로 인해 휴직중인 공무원 | |
질병휴직 | 공무원 본인이 질병으로 인해 휴직 중인 공무원 | |
장애인 | 장애인 본인 및 장애인 가족을 부양하고 있는 공무원 | |
한부모가족 | 현재 자녀와 동거 중인 모자가족 또는 부자가족 | |
단기재직 | 재직기간 1년 이상이고, 예상퇴직급여의 1/2이 대부한도 최대액에 미달하는 공무원 |
※ 대출 종류별 대출요건 및 구비서류(붙임1 참조)
대출한도(※ 신용점수 분류에 따른 대출한도)
(단위 : 만원)
신용점수 | 일반 | 특례 | ||
---|---|---|---|---|
주택구입·임차 | 사회적배려자 | 단기재직 | ||
805~1000 | 2,000만원 | 7,000 | 3,000 | 2,000 |
665~804 | 1,500만원 | 5,000 | 2,500 | 1,500 |
515~664 | 1,000만원 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
0~514 | 500만원 | - | - | - |
대출이율
일반대출 : 한국은행에서 공표하는 은행가계자금대출금리(분기연동) ※ 20.2분기 대출이율 : 3.00%
특례대출 : 공무원연금법 및 기금운용시행규칙에서 정한 이율(최저 3%) ※ 주택 구입 및 임차, 단기재직자 제외
상환기간
대출금액 | 거치기간 미선택시 | 거치기간 선택시 | |
---|---|---|---|
거치기간 | (거치기간 포함)총 상환기간 | ||
100만원부터 200만원 미만 | 12개월 이내 | 6개월 이내 | 12개월 이내 |
200만원부터 300만원 미만 | 24개월 이내 | 24개월 이내 | |
300만원부터 400만원 미만 | 36개월 이내 | 36개월 이내 | |
400만원부터 500만원 미만 | 48개월 이내 | 48개월 이내 | |
500만원부터 2,000만원 이하 | 72개월 이내 | 12개월 이내 | 72개월 이내 |
2,000만원 초과 5,000만원 이하 | 120개월 이내 | 24개월 이내 | 120개월 이내 |
5,000만원 초과 | 144개월 이내 | 144개월 이내 |
상환방법 : 대출신청서에 기재한 입금 은행계좌에서 매월 급여일에 자동이체(토요일 또는 공휴일 : 전날)
연체이자 : 연금대출이율의 2배 적용
시 행 일 : 2020.4.1.(수) 09:00 ~ (공단 홈페이지에서 인터넷 신청 - 붙임2 참조)



