월간 공무원연금
2024년 11월 호 이벤트 당첨자
2024-12-02
낱말퍼즐 정답
뜨거울 때 꽃이 핀다
연금 OX 퀴즈 정답
1. 공무원연금 중 퇴직연금과 분할연금의 ‘과세대상연금액이 771만 원을 초과하는 경우’에는 반드시 연말정산 신고를 해야 한다. ( O )
2. 연금소득 연말정산은 공단 홈페이지(연금정보 → 연금과세 → 연금소득소득공제 신고)를 통해 직접 신고할 수 있다. ( O )
월간고사 정답
1. ③ 플란타(Planta) 2. ① 감정적 거리두기 3. ② 선비 4. ④ 장요근 5. 한강
낱말퍼즐(100명)
모바일문화상품권 1만 원권
강*희 9201506031 강*준 9202208754 고*현 9202001156 고*숙 9202404235 공*순 9201404249
곽*섭 9200712894 곽*국 9200914238 권*택 9201305424 권*영 9202002191 김*식 9201110901
김*영 9202401516 김*곤 9201007917 김*순 9201700157 김*정 9202205267 김*서 9202400903
김*도 9202005026 김*금 9202204410 김*자 9201201762 김*주 9201508745 김*익 9202203626
김*주 9201211788 김*주 9202301378 김*빈 9201502350 김*환 9202401155 김*종 9200615543
김*애 9202006660 김*헌 9202203282 김*호 9202107664 김*구 9201906366 김*회 9201508150
김*선 9202103906 김*자 9201807165 나*수 9201801920 류*오 9202203419 문*열 9199954239
박*이 9202401297 박*희 9201509950 박*기 9201601419 박*욱 9201012922 박*근 9200601321
박*순 9202006713 박*숙 9202405748 박*윤 9202202540 반*호 9201705240 방*애 9201606718
석*행 9199825005 손*식 9199821045 송*상 9200819828 신*호 9200166834 신*식 9202000383
심*택 9200058897 심*섭 9200303033 안*석 9202404434 안*웅 9201705841 양*석 9201512122
오*선 9199955140 원*자 9200806202 유*열 9202205997 유*구 9200704508 윤*규 9202203465
음*덕 9201512822 이*구 9201609175 이*우 9199832606 이*연 9202100720 이*로 9200614745
이*진 9201212431 이*숙 9202204394 이*설 9201405379 이*원 9200606748 이*우 9201304789
이*옥 9202402454 임*춘 9201510238 임*섭 9201609776 장* 9202202262 장*희 9200907825
장*혜 9202203645 정*언 9201207631 정*섭 9200717913 정*환 9200064710 정*천 9199954419
정*복 9200301505 조*수 9200615779 조*순 9202001340 조*준 9202303927 조*부 9200168589
주*상 9199839588 최*일 9201601201 최*순 9201404962 최*순 9200800985 최*범 9202402311
추*식 9202202393 한*석 9200718088 한*일 9200060519 한*순 9199949193 허*황 9202102616
현*월 9200805975 홍*기 9202107179 황*성 9200812083 황*문 9202002856 황*곤 9202405241
연금 OX 퀴즈(40명)
모바일문화상품권 1만 원권
강*식 9202104077 곽*성 9201807485 국*표 9201008080 김*희 9201905197 김*수 9202005693
김*국 9201014155 김*환 9200058738 김*원 9201408193 김*실 9202301749 김*생 9200615186
김*규 9201403582 김*희 9202203863 김*태 9201905176 김*태 9202301776 류*현 9202403500
박*선 9202404436 박*희 9202102303 박*숙 9201013762 박*운 9201903699 송*림 9202206896
신*숙 9201603841 안*환 9200806501 오*훈 9200713300 유*영 9202401856 유*호 9200811920
유*순 9201802414 이*성 9202402650 이*호 9201803774 이*행 9200503710 이*설 9201903023
이*희 9202201761 장*수 9200814787 전*영 9200613959 주*숙 9201105486 최*인 9201203784
최*균 9200713767 최*길 9201610584 최*영 9202403507 한*택 9202403414 허*호 9202405990
독자의견(30명)
모바일문화상품권 1만 원권
강*구 9201310142 고*희 9201402767 김*미 9202108074 김*옥 9201611367 김*구 9200400208
김*웅 9202406161 김*욱 9202400145 김*웅 9200202255 김*웅 9200810283 남**례 9200304265
박*길 9201409389 박*기 9202304511 서*숙 9202005695 서*조 9201411673 성*선 9202404157
신*란 9202302881 오*철 9201301744 이*웅 9199824884 이*주 9201516173 이*점 9202406012
이*근 9202102024 임*숙 9200063215 장*표 9200701141 전*원 9202102762 전*숙 9202105475
조*식 9202003164 최*옥 9201705191 하*종 9201201023 한*태 9201311246 한*례 9200709092
월간고사(20명)
모바일문화상품권 1만 원권
강*숙 9202406452 김*자 9202204504 박*임 9201511920 박*엽 9202304189 우*례 9202001861
원*재 9202204450 윤*호 9202005817 이*호 9201609933 이*진 9200903034 이*란 9201903547
이*자 9202004152 이*모 9202208949 이*선 9202406108 이*영 9201102833 이*호 9202406110
임*걸 9200063591 임*성 9200503983 전*익 9202005682 정*화 9202305177 홍*인 9202400074
- 공무원연금공단에서 제작한 본 저작물은 '공공누리 제4유형-출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지' 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.