
안녕하세요. 공무원연금공단 공유복지실입니다.
2021년도 3차 은퇴자 공동체 마을 입주자 모집에 관심을 가져주신 모든 분들께 감사의 인사를 드리며, 아쉽게 선정되지 못하신 분들께는 위로의 말씀을 드립니다.
아울러, 중도 퇴소자가 발생할 경우 대기 순번에 따라 추가로 입주할 수 있으며 공단에서 개별통보할 예정입니다.
금번에 신청하신 모든 분들을 입주자로 모시지 못한 점에 대해 양해 말씀을 드리며, 앞으로 보다 많은 분들을 모실 수 있도록 은퇴자 공동체 마을 확대를 위해 노력하겠습니다.
연금가족의 많은 성원과 관심을 부탁드립니다. 감사합니다
* 숙박시설 수용인원 제한 등 지역별 사회적 거리두기 지침에 따라 입주가 지연 또는 취소 될 수 있으며, 선정되신 분들께서는 입주 전 코로나19 음성확인서 또는 백신접종확인서를 반드시 제출해주셔야 합니다. 보다 자세한 입주관련 사항은 별도 안내해드리겠습니다.
신청현황 : 총 1,981명 신청(평균 경쟁률 12.3:1)
구분 | 단기체험형(2개월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영월(포도)2기 | 영월(삼굿)2기 | 영월(하늘샘)2기 | 영월(하늘샘)3기 | 태백 3기 | |||||
선정인원 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
신청인원 | 36(4.5:1) | 12(4.0:1) | 26(5.2:1) | 13(2.6:1) | 27(9.0:1) |
구분 | 단기체험형(2개월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태백4기 | 거창(월성)3기 | 거창(월성)4기 | 진주4기 | 진주5기 | |||||
선정인원 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
신청인원 | 11(3.7:1) | 32(4.0:1) | 10(1.3:1) | 12(2.4:1) | 15(3.0:1) |
구분 | 단기체험형(2개월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀양(꽃새미)3기 | 밀양(꽃새미)4기 | 밀양(솔방)2기 | 밀양(솔방)2기 | 밀양(얼음골)1기 | |||||
선정인원 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
신청인원 | 11(3.7:1) | 6(2.0:1) | 9(3.0:1) | 7(2.3:1) | 6(3.0:1) |
구분 | 단기체험형(2개월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀양(얼음골)2기 | 예천 3기 | 해남(오산)1기 | 해남(오산)2기 | 해남(산소)1기 | |||||
선정인원 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
신청인원 | 9(4.5:1) | 14(2.8:1) | 21(7.0:1) | 14(4.7:1) | 11(5.5:1) |
구분 | 단기체험형(2개월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제주(호근)4기 | 제주(호근)5기 | 제주(하논)2기 | 제주(명도암)4기 | 제주(명도암)5기 | |||||
선정인원 | 9 | 12 | 6 | 9 | 10 | ||||
신청인원 | 447(49.7:1) | 409(34.1:1) | 152(25.3:1) | 187(20.8:1) | 222(22.2:1) |
구분 | 단기체험형(3개월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산3기 | 문경(상내)3기 | 신안(지도)3기 | 고창3기 | ||||||
선정인원 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
신청인원 | 79(19.8:1) | 34(11.3:1) | 7(3.5:1) | 63(15.8:1) |
구분 | 단기체험형(3개월) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양구(두무)2기 | 양구(오미)1기 | 양구(지게)1기 | 양양2기 | ||||||
선정인원 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
신청인원 | 9(1.5:1) | 6(1.5:1) | 4(1.0:1) | 60(10.0:1) |
선정결과 : 입주신청결과 확인 바로가기(은퇴자 공동체 마을 홈페이지)
입주일정
입주일정 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 입주일자 | 구 분 | 입주일자 | |||||
밀양(꽃새미) 3기 | 8. 9. | 고창 3기 | 9. 9. | |||||
밀양(솔방) 2기 | 8. 9. | 예천 3기 | 9. 10. | |||||
밀양(얼음골) 1기 | 8. 16. | 해남(산소) 1기 | 10. 7. | |||||
영월(하늘샘) 2기 | 8. 16. | 영월(포도) 2기 | 10. 11. | |||||
태백 3기 | 8. 24. | 영월(삼굿) 3기 | 10. 11. | |||||
거창(월성) 3기 | 8. 24. | 밀양(꽃새미) 4기 | 10. 11. | |||||
제주(명도암) 4기 | 8. 24. | 밀양(솔방) 3기 | 10. 11. | |||||
해남(오산) 1기 | 8. 26. | 밀양(얼음골) 2기 | 10. 18. | |||||
제주(호근) 4기 | 8. 27. | 영월(하늘샘) 3기 | 10. 26. | |||||
진주 4기 | 8. 29. | 태백 4기 | 10. 26. | |||||
양구(두무) 2기 | 9. 1. | 거창(월성) 4기 | 10. 26. | |||||
양구(오미) 1기 | 9. 1. | 제주(명도암) 5기 | 10. 26. | |||||
양구(지게) 1기 | 9. 1. | 해남(오산) 2기 | 10. 28. | |||||
양양 2기 | 9. 3. | 제주(호근) 5기 | 10. 29. | |||||
예산 3기 | 9. 6. | 제주(하논) 2기 | 11. 1. | |||||
문경(상내) 3기 | 9. 6. | 진주 5기 | 11. 1. | |||||
신안(지도) 3기 | 9. 9. |
은퇴자 공동체 마을 위치 안내
구분 | 주소 |
---|---|
영월(포도) | 강원도 영월군 김삿갓면 포도마을길 1-32 |
영월(삼굿) | 강원도 영월군 중동면 유전길 181 |
영월(하늘샘) | 강원도 영월군 북면 하늘샘1길 42 |
태 백 | 강원도 태백시 사군드리길 7 |
거창(월성) | 경남 거창군 북상면 덕유월성로 1439-14 |
진 주 | 경상남도 진주시 이반성면 오봉산로 871 |
밀양(꽃새미) | 경상남도 밀양시 초동면 봉황리 155-1 |
밀양(솔방) | 경상남도 밀양시 상동면 도곡리산 57-1번지 |
밀양(얼음골) | 경상남도 밀양시 산내면 남명리 1140-1번지 |
예 천 | 경상북도 예천군 용문면 용문경천로 826 |
해남(오산) | 전라남도 해남군 북평면 오산길 88 |
해남(산소) | 전라남도 해남군 황산면 안산길 157 |
제주(호근) | 제주도 서귀포시 태평로 92번길 35 |
제주(하논) | 제주도 서귀포시 태평로 205번길 43-5 |
제주(명도암) | 제주특별자치도 제주시 명림로 268-71 |
예 산 | 충남 예산군 대술면 방산길 255-5 |
문경(상내) | 경북 문경시 마성면 상내1길 99 |
신안(지도) | 전남 신안군 지도읍 탄동리 2074 |
고 창 | 고창군 아산면 용계리 269 |
양구(두무) | 강원도 양구군 국토정중앙면 관대두무로 1058번길 5 |
양구(오미) | 강원도 양구군 방산면 평화로 4818 |
양구(지게) | 강원도 양구군 동면 바랑길 87-1 |
양 양 | 강원도 양양군 서면 구룡령로 1782 |