2021년도 4분기 공무원 연금대출 시행 안내
대출규모 : 4/4분기 약 1,100억원
대출대상
일반대출/주택자금(주택구입,주택임차)대출/사회정책적대출 |
---|
|
대출제한자
공단대출(연금대출, 대여학자금 등)을 연체중인 공무원
개인회생자, 신용회복지원자, 파산자, 퇴직자, 문자수신 미동의자 등
연금대출 상환 중인 자
공단 채무액이 예상퇴직급여의 1/2을 초과하거나 공단 채무액과 금융기관 알선대출 잔액(생활안정자금 등)의 합계액이 예상퇴직급여를 초과할 경우(보증보험가입자 제외)
퇴직 이후에 대출을 신청하는 경우
정년·명예퇴직 예정자 중 퇴직급여를 사전 청구한 후 대출을 신청하는 경우
주택구입 요건 변경
'21.7.이후 주택구입 대출은 재직 중 1회만 가능함('21.7. 이전 주택구입 대출은 대출횟수에 포함되지 않음)
'22.1.1.부터는 대출 신청일로부터 역산하여 2년이상 계속하여 무주택인 경우에만 주택구입 대출 신청 가능함
주택구입자금대출 신청기간 관련 '잔금납부일'의 용어 정립
- 잔금을 납부하기 전인 경우 : (계약서 또는 입주안내문 등의) 납부일 또는 납부(입주지정)기간의 시작일
- 잔금을 납부한 경우 : 실제 납부일
대출종류
대출종류 | 청구대상 | |
---|---|---|
일반대출 | 여유자금이 필요한 공무원 (단기재직) 공무원연금법 제25조 제1항에 따른 재직기간 1년 이상으로 예상퇴직급여의 1/2이 대부한도 최대액에 미달하는 공무원 |
|
주택자금 | 주택구입 | 전용 85㎡이하 주택을 분양 또는 매입하는 무주택 공무원(배우자 포함) ※ '21.7.이후 주택구입 대출은 재직 중 1회만 가능함('21.7. 이전 주택구입 대출은 대출횟수에 포함되지 않음) ※ '22.1.1.부터는 대출 신청일 현재 2년 이상 계속하여 무주택인 경우에만 대출이 가능함 |
주택임차 | 주택을 임차하는 무주택 공무원(배우자 포함) | |
사회정잭척대출 | 미취학자녀 | 2015.1.1. 이후 출생한 자녀를 둔 공무원 |
3자녀 양육 | 3자녀 이상 둔 공무원 | |
신혼부부 | 신혼부부 공무원 | |
자녀결혼 | 자녀가 결혼하는 공무원 | |
노부모 부양 | 1955.12.31. 이전 출생한 노부모를 부양하고 있는 공무원 | |
육아휴직 | 임신 또는 육아로 인해 휴직 중인 공무원 | |
질병휴직 | 질병으로 인해 휴직 중인 공무원 | |
장애인 및 장애인부양 | 본인이 장애인이거나 장애인 가족을 부양하고 있는 공무원 | |
한부모가족 | 현재 자녀와 동거 중이고 배우자가 없는 공무원 | |
공무상 요양 | 동일한 공무상 재해로 60일 이상 요양승인을 받아 그 요양기간(연장기간 포함) 중에 있는 공무원 | |
양자입양 | 만 19세 미만의 양자 자녀가 있는 공무원 |
※ 대출 종류별 대출요건 및 구비서류(붙임 참조)
대출한도(※ 신용점수 분류에 따른 대출한도)
(단위 : 만원)
신용점수 | 일반대출 | 주택자금대출 | 사회정잭척대출 | |
---|---|---|---|---|
일반 | 단기재직 | |||
805~1000 | 최고 2,000만원 | 최고 2,000만원 | 최고 7,000 | 최고 3,000 |
665~804 | 최고 1,500만원 | 최고 1,500만원 | 최고 5,000 | 최고 2,500 |
515~664 | 최고 1,000만원 | 최고 1,000만원 | 최고 3,000 | 최고 2,000 |
0~514 | 최고 500만원 | - | - | - |
※ 단기재직, 주택자금대출, 사회정책적대출 신청금액이 예상퇴직급여의 1/2를 초과할 경우에는 초과금액에 대해 보증보험 가입시 대출한도액까지 대출 가능
대출이율
일반대출/주택자금대출 : 한국은행에서 공표하는 은행가계대출금리(분기연동)
사회정책적대출 : 기금운용규정시행규칙에서 정한 이율
※ 9월말 공단 홈페이지 공지사항을 통해 4분기 연금대출 대출이율 공지 예정
상환기간
대출금액 | 거치기간 미선택시 | 거치기간 선택시 | |
---|---|---|---|
거치기간 | (거치기간 포함)총 상환기간 | ||
100만원부터 200만원 미만 | 12개월 이내 | 6개월 이내 | 12개월 이내 |
200만원부터 300만원 미만 | 24개월 이내 | 24개월 이내 | |
300만원부터 400만원 미만 | 36개월 이내 | 36개월 이내 | |
400만원부터 500만원 미만 | 48개월 이내 | 48개월 이내 | |
500만원부터 2,000만원 이하 | 72개월 이내 | 12개월 이내 | 72개월 이내 |
2,000만원 초과 5,000만원 이하 | 120개월 이내 | 24개월 이내 | 120개월 이내 |
5,000만원 초과 | 144개월 이내 | 144개월 이내 |
상환방법 : 대출신청서에 기재한 입금 은행계좌에서 매월 급여일에 자동이체(토요일 또는 공휴일 : 전날)
연체이자 : 연금대출이율의 2배 적용
시행일 : 2021.10.1.(금) 09:00~재원소진시까지(공단 홈페이지 인터넷/모바일 신청 붙임 참조)



