공지사항

안녕하세요. 공무원연금공단 공유복지실입니다.

2022년도 은퇴자 공동체 마을 하반기 입주자 선정 결과를 알려드리며, 입주자 모집에 관심을 가져주신 모든 분들께 감사의 인사를 드립니다.

아쉽게 선정되지 못하신 분들께는 위로의 말씀을 드립니다.

아울러, 입주포기자·중도퇴소자가 발생할 경우 대기 순번에 따라 추가로 입주할 수 있으며, 공단에서 별도로 연락드릴 예정입니다.

신청하신 모든 분들을 입주자로 모시지 못한 점에 대해 양해의 말씀을 드리며, 지자체 및 마을과 협의하여 보다 많은 분들을 모실 수 있도록 은퇴자 공동체 마을을 확대해나가도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

신청현황 : 총 3,120명 신청(평균 경쟁률 16.7:1, 1지망 기준)

구분 입주기간 신청인원 선정인원 경쟁률
- 3,120 187 16.7
단기체험형(2개월) 서귀포(호근) 4기 8.25.~10.24. 870 12 72.5
서귀포(호근) 5기 10.28.~12.27. 682 10 68.2
서귀포(하논) 2기 11. 1.~12.31. 296 6 49.3
서귀포(신풍) 3기 9.14.~11.13. 200 3 66.7
영월(포도) 3기 8.16.~10.15. 33 6 5.5
영월(삼굿) 3기 9. 1.~10.31. 17 3 5.7
태백(구문소) 3기 8.17.~10.16. 26 3 8.7
양구(오미) 1기 9. 1.~10.31. 15 4 3.8
양구(지게) 2기 9. 1.~10.31. 22 4 5.5
양양(황룡) 3기 8.23.~10.22. 80 5 16.0
거창(월성) 3기 8.24.~10.23. 22 8 2.8
거창(월성) 4기 10.26.~12.25. 10 8 1.3
진주((정수문화) 4기 8.28.~10.27. 22 5 4.4
진주((정수문화) 5기 10.29.~12.28. 15 5 3.0
밀양(얼음골) 3기 7. 8.~ 9. 7. 15 2 7.5
밀양(얼음골) 4기 9.15.~11.14. 17 2 8.5
예산(선비) 3기 7. 8.~ 9. 7. 33 4 8.3
예산(선비) 4기 9.14.~11.13. 49 4 12.3
해남(오산) 3기 7. 8.~ 9. 7. 20 2 10.0
해남(오산) 4기 9.15.~11.14. 26 2 13.0
순천(고들빼기) 3기 7. 8.~ 9. 7. 11 5 2.2
순천(고들빼기) 4기 9.15.~11.14. 25 5 5.0
화천(파로호) 1기 9.15.~11.14. 21 4 5.3
서천(귀농인의 집) 1기 8. 5.~10. 4. 9 2 4.5
서천(귀농인의 집) 2기 10.11.~12.10. 5 2 2.5
서천(갈숲) 1기 8. 5.~10. 4. 10 4 2.5
서천(갈숲) 2기 10.11.~12.10. 11 4 2.8
태안(볏가리) 1기 8. 5.~10. 4. 25 4 6.3
태안(볏가리) 2기 10.11.~12.10. 11 4 2.8
태안(갈두천) 1기 8. 5.~10. 4. 20 4 5.0
태안(갈두천) 2기 10.11.~12.10. 15 4 3.8
장흥(신리) 1기 7.18.~ 9.17. 11 3 3.7
장흥(신리) 2기 9.21.~11.20. 17 3 5.7
단기체험형(3개월) 신안(지도) 3기 9.15.~12.14. 5 2 2.5
밀양(꽃새미) 3기 9.16.~12.15. 6 3 2.0
양구(두무) 2기 9. 1.~11.30. 17 6 2.8
퇴직예정자형 제주(명도암) 4기 8.28.~10.27. 211 9 23.4
제주(명도암) 5기 10.29.~12.28. 191 9 21.2
지역정착형 영월(하늘샘) 2기 8.16.~12.15. 8 6 1.3
밀양(솔방) 3기 9.16.~12.15. 5 3 1.7
문경(상내) 2기 7.25.~12.24. 12 3 4.0
공공누리마크
공무원연금공단에서 제작한 본 저작물은 '공공누리 제4유형-출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지' 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 고객만족경영실   전화번호: 1588-4321
※기타 문의사항은 "고객참여와 상담 > 국민제안"을 이용해 주시기 바랍니다. 국민제안 바로가기