공지사항

구분
주택소식
 
 
조회수
6987
부서
주택실

우리 공단에서 공급하는 남양주별내 10년임대후 분양전환 주택의 국토해양부 주택소유검색

결과를 반영한 최종 예비당첨자 순위를 아래와 같이 알려드립니다.

이번에 실시하는 동호추첨 참석대상은 84A형 6세대, 84B형 4세대, 84C형 6세대 입니다.

* 계약미체결세대 현황

  - 84A : 101-404, 101-804, 107-703, 108-503, 110-103, 111-1004

  - 84B : 107-202, 109-502, 110-602, 110-702

  - 84C : 101-202, 101-302, 101-702, 107-201, 108-801, 109-401

* 주택소유검색 후 예비당첨자 순위 

주택형 순위    주민등록번호
84A 1 김*근 6201** - *******
84A 2 김*윤 6808** - *******
84A 3 정*돈 5503** - *******
84A 4 권*중 6903** - *******
84A 5 안*우 6703** - *******
84A 6 김*팔 6101** - *******
84A 7 정* 6801** - *******
84A 8 전*백 6907** - *******
84A 9 이*수 5908** - *******
84A 10 서*서 6808** - *******
84A 11 김*성 7004** - *******
84A 12 박*구 6304** - *******
84A 13 장*수 6705** - *******
84A 14 백*희 5612** - *******
84A 15 박*서 6505** - *******
84A 16 최*주 5512** - *******
84A 17 김*숙 6912** - *******
84A 18 이*준 5303** - *******
84A 19 이*석 5908** - *******
84A 20 심*원 7003** - *******
84A 21 김*욱 6804** - *******
84A 22 김*곤 5711** - *******
84A 23 이*구 6604** - *******
84A 24 한*호 5708** - *******
84A 25 장*환 6709** - *******
84A 26 안*성 5911** - *******
84A 27 배*란 6112** - *******
84A 28 이*재 6304** - *******
84A 29 이*휘 5306** - *******
84A 30 김*규 7102** - *******
84A 31 백*덕 6905** - *******
84A 32 정*희 5809** - *******
84A 33 고*호 6902** - *******
84A 34 홍*국 6703** - *******
84A 35 하*운 5904** - *******
84A 36 이*섭 7002** - *******
84A 37 권*천 6101** - *******
84A 38 강*호 6611** - *******
84A 39 이*학 7007** - *******
84A 40 엄*섭 6210** - *******
84A 41 원*식 5810** - *******
84A 42 강*국 5602** - *******
84A 43 김*용 7005** - *******
84A 44 남*수 6812** - *******
84A 45 방*현 5611** - *******
84A 46 김*호 5811** - *******
84A 47 김*영 5910** - *******
84B 1 차*숙 6603** - *******
84B 2 신*주 7803** - *******
84B 3 이*주 7309** - *******
84B 4 김*혁 6702** - *******
84B 5 윤*두 7208** - *******
84B 6 이*찬 7307** - *******
84B 7 정*철 7407** - *******
84B 8 이*미 6612** - *******
84B 9 허*훈 6503** - *******
84B 10 민*수 6911** - *******
84B 11 박*아 7005** - *******
84B 12 김*철 7401** - *******
84B 13 김*성 7207** - *******
84B 14 김*환 7302** - *******
84B 15 전*탁 5503** - *******
84B 16 문*태 6306** - *******
84B 17 양*모 6502** - *******
84B 18 차*환 6310** - *******
84B 19 박*륜 7308** - *******
84B 20 이*근 7208** - *******
84B 21 정*철 6711** - *******
84B 22 이*운 5611** - *******
84B 23 최*우 7007** - *******
84C 1 김*준 7004** - *******
84C 2 이*철 6105** - *******
84C 3 최*기 7204** - *******
84C 4 이*식 6310** - *******
84C 5 박*일 7001** - *******
84C 6 최*영 5911** - *******
84C 7 권*봉 7103** - *******
84C 8 김*승 7104** - *******
84C 9 원*식 5903** - *******
84C 10 손*호 6808** - *******
84C 11 윤*상 7302** - *******
84C 12 김*용 6304** - *******
84C 13 이*란 5103** - *******
84C 14 전*혁 7102** - *******
84C 15 김*기 7210** - *******
84C 16 김*웅 6104** - *******
84C 17 박*수 6308** - *******
84C 18 박*열 7101** - *******
84C 19 전*철 6710** - *******
84C 20 정*수 6602** - *******
84C 21 오*찬 6609** - *******
84C 22 김*남 5303** - *******
84C 23 이*호 7007** - *******
84C 24 박*율 7003** - *******
84C 25 한*진 7005** - *******
84C 26 임*웅 6901** - *******
84C 27 신*식 6507** - *******
84C 28 김*무 6012** - *******
84C 29 김*석 5507** - *******
84C 30 신*송 5712** - *******
84C 31 김*형 6501** - *******
84C 32 김*은 6907** - *******
84C 33 이*봉 5911** - *******
84C 34 김*서 7010** - *******
84C 35 채*숙 7602** - *******
84C 36 박*수 7107** - *******
84C 37 김*수 5810** - *******
84C 38 김*수 6907** - *******
84C 39 이*석 7004** - *******
84C 40 심*우 7305** - *******
84C 41 정*리 6808** - *******
84C 42 김*라 7209** - *******
84C 43 한*열 6604** - *******

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

공공누리마크
공무원연금공단에서 제작한 본 저작물은 '공공누리 제4유형-출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지' 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 고객만족경영실   전화번호: 1588-4321
※기타 문의사항은 "고객참여와 상담 > 국민제안"을 이용해 주시기 바랍니다. 국민제안 바로가기