직원 및 전화번호 검색
직원 및 전화번호 검색
담당부서, 담당업무, 팀명으로 검색이 가능합니다.
담당부서로 찾을 경우 한글자 단어를 입력하고 검색해도 관련 부서가 전부 검색됩니다.
업무나 팀명을 잘 모르는 경우 한글자 단어를 입력하고 검색해도 관련 단어가 전부 검색됩니다.
예) 검색어 : 보 → 재해보상, 보상, 정보보안, 보수, 유족보상 등
부서명 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
재해예방실 | 재해예방실 | 실장 | 재해예방실장 | 02-560-2016 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 재해총괄부 | 부장 | 재해총괄부장 | 02-560-2611 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 기획·평가 | 차장 | 기획/평가차장 | 02-560-2541 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 기획·평가 | 과장 | 기획/예산 | 02-560-2378 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 기획·평가 | 과장 | 통계/업무개선 /근무시간: 09:00 ~ 16:00 | 02-560-2547 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 기획·평가 | 주임 | 지출/부담금/결산 | 02-560-2514 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 제도/정책연구 | 차장 | 제도/정책연구차장 | 02-560-2606 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 제도/정책연구 | 대리 | 제도/법령 | 02-560-2434 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 제도/정책연구 | 대리 | 제도/연구 | 02-560-2560 | 02-560-2618 |
재해예방실 | 제도/정책연구 | 주임 | 연구 | 02-560-2022 | 02-560-2618 |
사용자 만족도조사 : 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 고객만족경영실
전화번호: 1588-4321