직원 및 전화번호 검색
직원 및 전화번호 검색
담당부서, 담당업무, 팀명으로 검색이 가능합니다.
담당부서로 찾을 경우 한글자 단어를 입력하고 검색해도 관련 부서가 전부 검색됩니다.
업무나 팀명을 잘 모르는 경우 한글자 단어를 입력하고 검색해도 관련 단어가 전부 검색됩니다.
예) 검색어 : 보 → 재해보상, 보상, 정보보안, 보수, 유족보상 등
부서명 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
자금운용단 | 자금운용단 | 단장 | 자금운용단 업무 총괄 | 02-560-2014 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 운용전략 | 부장 | 운용전락부 업무 총괄 | 02-560-2161 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 운용지원 | 팀장 | 운용지원 업무 총괄 | 02-560-2162 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 운용지원 | 과장 | 기금운용 및 예산 편성 등, 대내외 요구자료 작성, 각종 평가 관리 | 02-560-2163 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 운용지원 | 주임 | 자금수지 계획 수립 및 관리, 경영공시, 공공구매, 서무업무 | 02-560-2166 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 금융IT | 팀장 | 금융IT 업무 총괄 | 02-560-2168 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 금융IT | 주임 | 금융자산 회계세무·결산·계약 및 유지보수 | 02-560-2169 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 투자전략 | 팀장 | 투자전략 및 ESG업무 총괄 | 02-560-2178 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 투자전략 | 과장 | 투자정책 및 운용계획, 금융자산투자위원회 운영 | 02-560-2165 | 02-560-2832 |
자금운용단 | 투자전략 | 주임 | ESG 책임투자 계획, 규정, 실적 관리 | 02-560-2109 | 02-560-2832 |
사용자 만족도조사 : 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 고객만족경영실
전화번호: 1588-4321