직원 및 전화번호 검색
직원 및 전화번호 검색
담당부서, 담당업무, 팀명으로 검색이 가능합니다.
담당부서로 찾을 경우 한글자 단어를 입력하고 검색해도 관련 부서가 전부 검색됩니다.
업무나 팀명을 잘 모르는 경우 한글자 단어를 입력하고 검색해도 관련 단어가 전부 검색됩니다.
예) 검색어 : 보 → 재해보상, 보상, 정보보안, 보수, 유족보상 등
부서명 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
리스크법무실 | 리스크법무실 | 실장 | 리스크법무실장 | 02-560-2491 | 02-560-2419 |
리스크법무실 | 성과평가팀 | 팀장 | 성과평가팀장 | 02-560-2492 | 02-560-2419 |
리스크법무실 | 성과평가팀 | 과장 | 금융자산 운용 성과평가/주무 | 02-560-2610 | 02-560-2419 |
리스크법무실 | 성과평가팀 | 대리 | 금융자산 운용 성과평가 | 02-560-2418 | 02-560-2419 |
리스크법무실 | 금융리스크팀 | 팀장 | 금융리스크팀장 | 02-560-2417 | 02-560-2419 |
리스크법무실 | 금융리스크팀 | 과장 | 금융리스크관리 | 02-560-2499 | 02-560-2419 |
리스크법무실 | 금융리스크팀 | 주임 | 금융리스크관리/자산운용내부통제 | 02-560-2479 | 02-560-2419 |
리스크법무실 | 법무지원부 | 부장 | 법무지원부장 | 02-560-2561 | 02-560-2569 |
리스크법무실 | 송무팀 | 차장 | 송무차장 | 02-560-2278 | 02-560-2569 |
리스크법무실 | 송무팀 | 과장 | 소송/서무 | 02-560-2519 | 02-560-2569 |
사용자 만족도조사 : 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 고객만족경영실
전화번호: 1588-4321