경영혁신사례
순번 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2022년도 경영혁신사례 | 김** | 2023.09.22 | 269 | 혁신기획실 | |
8 | 2021년도 경영혁신사례 | 김** | 2023.09.22 | 129 | 혁신기획실 | |
7 | 2020년도 경영혁신사례 | 오** | 2023.09.22 | 121 | 혁신기획실 | |
6 | 2019년도 경영혁신사례 | 김** | 2023.09.22 | 116 | 혁신기획실 | |
5 | 2018년도 경영혁신사례 | 김** | 2023.09.22 | 108 | 혁신기획실 | |
4 | 2017년도 경영혁신사례 | 이** | 2023.09.22 | 138 | 혁신기획실 | |
3 | 2016년도 경영혁신사례 | 이** | 2023.09.22 | 96 | 혁신기획실 | |
2 | 2015년도 경영혁신사례 | 이** | 2023.09.22 | 120 | 혁신기획실 | |
1 | 2014년도 경영혁신사례 | 이** | 2023.09.22 | 105 | 혁신기획실 |
사용자 만족도조사 : 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 혁신기획실
전화번호: 1588-4321