경영혁신사례
| 순번 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024년도 경영혁신사례 | 김** | 2025.04.29 | 147 | 혁신기획실 | |
| 10 | 2023년도 경영혁신사례 | 김** | 2025.01.06 | 149 | 혁신기획실 | |
| 9 | 2022년도 경영혁신사례 | 김** | 2023.09.22 | 455 | 혁신기획실 | |
| 8 | 2021년도 경영혁신사례 | 김** | 2023.09.22 | 315 | 혁신기획실 | |
| 7 | 2020년도 경영혁신사례 | 오** | 2023.09.22 | 316 | 혁신기획실 | |
| 6 | 2019년도 경영혁신사례 | 김** | 2023.09.22 | 282 | 혁신기획실 | |
| 5 | 2018년도 경영혁신사례 | 김** | 2023.09.22 | 276 | 혁신기획실 | |
| 4 | 2017년도 경영혁신사례 | 이** | 2023.09.22 | 305 | 혁신기획실 | |
| 3 | 2016년도 경영혁신사례 | 이** | 2023.09.22 | 241 | 혁신기획실 | |
| 2 | 2015년도 경영혁신사례 | 이** | 2023.09.22 | 303 | 혁신기획실 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 혁신기획실
전화번호: 1588-4321
※기타 문의사항은 "고객참여와 상담 > 국민제안"을 이용해 주시기 바랍니다. 국민제안 바로가기