공지사항
공공데이터 개방 수요도 설문조사 이벤트 당첨자 발표
2019-07-18
당첨을 축하드립니다!
공무원연금공단 공공데이터 개방 수요도 설문조사 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
당첨되신 40분께는 GS25 모바일상품권 5천원권을 휴대전화로 7월 19일(금)에 발송해드리도록 하겠습니다.
성함 | 연락처 | 성함 | 연락처 | ||
이*섭 | 010-****-4034 | 함*문 | 010-****-8770 | ||
|
| 황*주 | 010-****-5000 | ||
|
| 배*회 | 010-****-1115 | ||
|
| 임*종 | 010-****-5503 | ||
|
| 정*균 | 010-****-1519 | ||
|
| 고*규 | 010-****-3917 | ||
|
| 최*동 | 010-****-7956 | ||
|
| 김*숙 | 010-****-8932 | ||
|
| 이*민 | 010-****-2492 | ||
|
| 지*현 | 010-****-0112 | ||
|
| 김*도 | 010-****-2563 | ||
|
| 이*현 | 010-****-1835 | ||
|
| 이*희 | 010-****-8745 | ||
|
| 김*중 | 010-****-6248 | ||
|
| 정*경 | 010-****-6929 | ||
|
| 이*옥 | 010-****-6210 | ||
|
| 정*숙 | 010-****-8473 | ||
|
| 김*준 | 010-****-3334 | ||
|
| 김*례 | 010-****-4465 | ||
|
| 최*해 | 010-****-6089 |
- 공무원연금공단에서 제작한 본 저작물은 '공공누리 제4유형-출처표시, 변경금지, 상업적 이용금지' 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.