재직자

연금법 적용대상 공무원 증감 추이

연금법 적용대상 공무원 증감 추이 도표
연금법 적용대상 공무원 증감 추이
년도 일시금수령 대상 재직인원 연금선택 가능 재직인원 증감률(%)
1984 587,847 94,434 1.9
1985 593,139 103,812 2.2
1986 602,905 113,724 2.8
1987 570,305 167,383 2.9
1988 583,506 183,617 4.0
1989 611,026 199,043 5.6
1990 627,975 215,287 4.1
1991 652,410 232,238 4.9
1992 681,262 240,836 4.2
1993 690,687 248,987 1.9
1994 686,488 261,663 0.9
1995 683,279 274,603 1.0
1996 683,021 288,282 1.4
1997 676,187 305,572 1.1
1998 658,509 293,645 △3.0
1999 644,457 269,434 △4.0
2000 646,194 262,961 △0.5
2001 636,290 276,902 0.4
2002 641,806 289,029 1.9
2003 647,887 299,729 1.8
2004 663,125 301,468 1.8
2005 671,217 315,122 2.3
2006 679,336 329,809 2.3
2007 674,209 347,562 1.3
2008 665,555 364,701 0.8
2009 654,627 393,270 1.7
2010 639,069 413,338 0.4
2011 623,045 434,913 0.5
2012 613,249 451,223 0.6
2013 610,103 462,507 0.8
2014 621,249 459,898 0.8
2015 632,655 460,383 1.1
2016 330,797 777,175 1.4
2017 338,138 782,320 1.1
2018 374,778 785,808 3.6
2019 413,645 781,406 3.0
2020 446,203 775,119 2.2
2021 489,028 772,393 3.3
2022 507,967 773,027 1.6
2023 518,617 769,684 0.6

직종별 공무원 현황

직종별 공무원 현황 도표
직종별 공무원 현황
합 계 정무직 별정직 일반직 경찰     소방 교육 법관·검사 기능직 공안직 기타
1,288,301 169 1,459 517,940 144,054 65,821 375,926 5,432 14 37,928 139,558

연령별 공무원 현황

연령별 공무원 현황 도표
연령별 공무원 현황
24세 이하     25∼29 30∼34 35∼39 40∼44 45∼49 50∼54 55∼59 60세 이상
1,288,301 16,721 139,365 207,009 178,319 213,235 184,165 187,926 142,416 19,145

지역별 공무원 현황

지역별 공무원 현황 도표
지역별 공무원 현황
구 분 합 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 세종 울산 경기 강원 충북 충남 경북 경남 전북 전남 제주
1,288,301 245,510 78,142 64,758 63,867 41,032 52,691 33,127 24,069 244,605 55,442 45,720 56,956 67,757 73,474 56,892 63,215 21,044