재직자
통계자료 기준년도
연금법 적용대상 공무원 증감 추이
년도 | 일시금수령 대상 재직인원 | 연금선택 가능 재직인원 | 증감률(%) |
---|---|---|---|
1983 | 588,032 | 81,701 | 0.3 |
1984 | 587,847 | 94,434 | 1.9 |
1985 | 593,139 | 103,812 | 2.2 |
1986 | 602,905 | 113,724 | 2.8 |
1987 | 570,305 | 167,383 | 2.9 |
1988 | 583,506 | 183,617 | 4.0 |
1989 | 611,026 | 199,043 | 5.6 |
1990 | 627,975 | 215,287 | 4.1 |
1991 | 652,410 | 232,238 | 4.9 |
1992 | 681,262 | 240,836 | 4.2 |
1993 | 690,687 | 248,987 | 1.9 |
1994 | 686,488 | 261,663 | 0.9 |
1995 | 683,279 | 274,603 | 1.0 |
1996 | 683,021 | 288,282 | 1.4 |
1997 | 676,187 | 305,572 | 1.1 |
1998 | 658,509 | 293,645 | △3.0 |
1999 | 644,457 | 269,434 | △4.0 |
2000 | 646,194 | 262,961 | △0.5 |
2001 | 636,290 | 276,902 | 0.4 |
2002 | 641,806 | 289,029 | 1.9 |
2003 | 647,887 | 299,729 | 1.8 |
2004 | 663,125 | 301,468 | 1.8 |
2005 | 671,217 | 315,122 | 2.3 |
2006 | 679,336 | 329,809 | 2.3 |
2007 | 674,209 | 347,562 | 1.3 |
2008 | 665,555 | 364,701 | 0.8 |
2009 | 654,627 | 393,270 | 1.7 |
2010 | 639,069 | 413,338 | 0.4 |
2011 | 623,045 | 434,913 | 0.5 |
2012 | 613,249 | 451,223 | 0.6 |
2013 | 610,103 | 462,507 | 0.8 |
2014 | 621,249 | 459,898 | 0.8 |
2015 | 632,655 | 460,383 | 1.1 |
2016 | 330,797 | 777,175 | 1.4 |
2017 | 338,138 | 782,320 | 1.1 |
2018 | 374,778 | 785,808 | 3.6 |
2019 | 413,645 | 781,406 | 3.0 |
직종별 공무원 현황
합 계 | 정무직 | 별정직 | 일반직 | 경찰 | 소방 | 교육 | 법관·검사 | 기능직 | 공안직 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,195,051 | 141 | 1,736 | 467,747 | 134,240 | 54,233 | 373,114 | 5,197 | 674 | 36,791 | 121,178 |
연령별 공무원 현황
성별 | 24세 이하 | 25∼29 | 30∼34 | 35∼39 | 40∼44 | 45∼49 | 50∼54 | 55∼59 | 60세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 6,363 | 55,072 | 74,605 | 87,724 | 89,336 | 107,305 | 110,657 | 94,827 | 10,454 |
여 | 10,697 | 71,022 | 80,242 | 105,094 | 95,700 | 84,610 | 65,811 | 41,055 | 4,477 |
지역별 공무원 현황
구 분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 세종 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 121,689 | 39,616 | 35,499 | 28,918 | 21,770 | 29,140 | 16,007 | 10,326 | 104,515 | 31,433 | 22,945 | 28,448 | 34,767 | 36,762 | 29,701 | 33,617 | 11,190 |
여 | 103,840 | 35,143 | 26,825 | 30,147 | 17,705 | 23,421 | 11,515 | 11,702 | 118,990 | 20,425 | 19,637 | 23,348 | 26,468 | 35,083 | 23,086 | 23,234 | 8,139 |
계 | 225,529 | 74,759 | 62,324 | 59,065 | 39,475 | 52,561 | 27,522 | 22,028 | 223,505 | 51,858 | 42,582 | 51,796 | 61,235 | 71,845 | 52,787 | 56,851 | 19,329 |