재직자
통계자료 기준년도
연금법 적용대상 공무원 증감 추이
년도 | 일시금수령 대상 재직인원 | 연금선택 가능 재직인원 | 증감률(%) |
---|---|---|---|
1982 | 582,478 | 85,076 | 2.2 |
1983 | 588,032 | 81,701 | 0.3 |
1984 | 587,847 | 94,434 | 1.9 |
1985 | 593,139 | 103,812 | 2.2 |
1986 | 602,905 | 113,724 | 2.8 |
1987 | 570,305 | 167,383 | 2.9 |
1988 | 583,506 | 183,617 | 4.0 |
1989 | 611,026 | 199,043 | 5.6 |
1990 | 627,975 | 215,287 | 4.1 |
1991 | 652,410 | 232,238 | 4.9 |
1992 | 681,262 | 240,836 | 4.2 |
1993 | 690,687 | 248,987 | 1.9 |
1994 | 686,488 | 261,663 | 0.9 |
1995 | 683,279 | 274,603 | 1.0 |
1996 | 683,021 | 288,282 | 1.4 |
1997 | 676,187 | 305,572 | 1.1 |
1998 | 658,509 | 293,645 | △3.0 |
1999 | 644,457 | 269,434 | △4.0 |
2000 | 646,194 | 262,961 | △0.5 |
2001 | 636,290 | 276,902 | 0.4 |
2002 | 641,806 | 289,029 | 1.9 |
2003 | 647,887 | 299,729 | 1.8 |
2004 | 663,125 | 301,468 | 1.8 |
2005 | 671,217 | 315,122 | 2.3 |
2006 | 679,336 | 329,809 | 2.3 |
2007 | 674,209 | 347,562 | 1.3 |
2008 | 665,555 | 364,701 | 0.8 |
2009 | 654,627 | 393,270 | 1.7 |
2010 | 639,069 | 413,338 | 0.4 |
2011 | 623,045 | 434,913 | 0.5 |
2012 | 613,249 | 451,223 | 0.6 |
2013 | 610,103 | 462,507 | 0.8 |
2014 | 621,249 | 459,898 | 0.8 |
2015 | 632,655 | 460,383 | 1.1 |
2016 | 330,797 | 777,175 | 1.4 |
2017 | 338,138 | 782,320 | 1.1 |
2018 | 374,778 | 785,808 | 3.6 |
직종별 공무원 현황
합 계 | 정무직 | 별정직 | 일반직 | 경찰 | 소방 | 교육 | 법관·검사 | 기능직 | 공안직 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,160,586 | 146 | 1,756 | 455,878 | 128,257 | 49,596 | 371,024 | 5,157 | 991 | 35,970 | 111,793 |
연령별 공무원 현황
성별 | 24세 이하 | 25∼29 | 30∼34 | 35∼39 | 40∼44 | 45∼49 | 50∼54 | 55∼59 | 60세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 5,738 | 47,039 | 68,759 | 89,624 | 89,050 | 109,063 | 109,154 | 95,413 | 10,541 |
여 | 10,078 | 63,845 | 77,337 | 108,359 | 90,096 | 82,447 | 62,342 | 37,547 | 4,154 |
지역별 공무원 현황
구 분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 세종 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 120,728 | 39,339 | 34,888 | 26,645 | 21,773 | 29,254 | 13,712 | 10,138 | 102,573 | 31,093 | 22,723 | 28,086 | 34,307 | 36,211 | 29,106 | 32,822 | 10,983 |
여 | 100,249 | 34,366 | 26,229 | 27,644 | 17,186 | 23,043 | 9,778 | 11,425 | 114,980 | 19,737 | 18,715 | 22,005 | 25,280 | 33,671 | 22,055 | 22,077 | 7,765 |
계 | 220,977 | 73,705 | 61,117 | 54,289 | 38,959 | 52,297 | 23,490 | 21,563 | 217,553 | 50,830 | 41,438 | 50,091 | 59,587 | 69,882 | 51,161 | 54,899 | 18,748 |